TB ? Waechter
5/11/2004 Texas L 4-5 Start ? L (4.0) 123
5/5/2004 @Texas L 1-6 Start ? L (2.0) 103
4/30/2004 Oakland L 2-4 Start ? L (4.0) 106
CLE ? Sabathia
5/11/2004 @Boston L 3-5 Start ? ND (3.0) 116
5/6/2004 Boston L 2-5 Start ? L (2.0) 107
5/1/2004 Baltimore W 3-2 Start ? ND (4.0) 85
4/16/2004 Detroit W 10-3 Start ? W (4.0) 95
4/10/2004 @ Kansas City L 6-7 Start ND (3.0) 107
4/5/2004 @ Minnesota L 4-7 Start ND (5.0) 104
_______________________________________
TEX ? Drese
5/11/2004 @Tampa Bay W 5-4 Start ? ND (3.0) 106
5/5/2004 Tampa Bay W 6-1 Start ? W (4.0) 100
5/1/2004 Boston W 4-3 Start ? ND (3.0) 118
4/23/2004 Seattle W 10-8 Start ? W (1.0) 99
4/18/2004 @Seattle L 2-4 Start ? ND (2.0) 95
DET ? Johnson
5/11/2004 Oakland L 4-5 Start ? ND (0.0) 98
5/5/2004 @Anaheim L 3-6 Start - L (0.0) 85
4/30/2004 Seattle L 1-3 Start ? ND (4.0) 111
4/25/2004 Cleveland L 2-3 Start ? L (3.0) 85
4/20/2004 @Minnesota L 4-6 Start ? L (0.0) 102
4/15/2004 Toronto L 0-11 Start ? L (0.0) 65
4/10/2004 Minnesota L 5-10 Start ? L (0.0) 63
4/5/2004 @Toronto W 7-0 Start ? W (3.0) 90
______________________________________
SEA ? Pineiro
5/11/2004 @Minnesota L 6-7 Start ? ND (4.0) 109
5/5/2004 Minnesota L 1-5 Start ? L (2.0) 109
4/29/2004 @Baltimore L 5-9 Start ? L (4.0) 95
4/23/2004 @Texas L 8-10 Start ? L (4.0) 107
4/18/2004 Texas W 4-2 Start ? W (4.0) 110
4/13/2004 @Anaheim L 5-7 Start ? ND (1.0) 106
4/7/2004 Anaheim L 7-10 Start ? L (0.0) 88
NYY ? Brown
5/11/2004 Anaheim W 8-7 Start ? ND (3.0) 93
5/5/2004 @Oakland W 4-3 Start ? ND (3.0) 106
4/29/2004 Oakland W 7-5 Start ? W (4.0) 113
4/24/2004 Boston L 2-3 Start ? ND (3.0) 104
4/19/2004 @Boston L 4-5 Start ? ND (4.0) 105
4/14/2004 Tampa Bay W 5-1 Start ? W (3.0) 102
4/7/2004 @Tampa Bay W 3-2 Start ? W (5.0) 91
3/31/2004 @Tampa Bay W 12-1 Start ? W (5.0) 77
______________________________________
BOS ? Martinez
5/11/2004 Cleveland W 5-3 Start ? ND (5.0) 115
5/6/2004 @Cleveland W 5-2 Start ? W (5.0) 93
5/1/2004 @Texas L 5-8 Start ? L (0.0) 87
4/25/2004 @NY Yankees W 2-0 Start ? W (5.0) 105
4/20/2004 @Toronto W 4-2 Start ? W (5.0) 104
4/15/2004 Baltimore L 7-12 Start ? ND (0.0) 103
4/10/2004 Toronto W 4-1 Start ? W (5.0) 106
4/4/2004 @Baltimore L 2-7 Start ? L (4.0) 93
TOR ? Halladay
5/11/2004 @Kansas City L 1-5 Start ? L (2.0) 99
5/5/2004 Kansas City W 10-3 Start ? W (3.0) 101
5/1/2004 @Chicago Sox L 3-4 Start ? ND (3.0) 112
4/25/2004 @Baltimore W 15-3 Start ? W (3.0) 112
4/20/2004 Boston L 2-4 Start ? L (4.0) 107
4/15/2004 @Detroit W 11-0 Start ? W (4.0) 107
4/10/2004 @ Boston L 1-4 Start ? L (5.0) 110
4/5/2004 Detroit L 0-7 Start ? L (3.0) 111
______________________________________
OAK - Zito
5/11/2004 @Detroit W 5-4 Start ? ND (4.0) 102
5/5/2004 NY Yankees L 3-4 Start ? ND (5.0) 105
4/29/2004 @NY Yankees L 5-7 Start ? L (3.0) 99
4/23/2004 Anaheim L 2-12 Start ? L (0.0) 71
4/18/2004 @Anaheim W 7-1 Start ? W (5.0) 103
4/13/2004 @Texas W 10-9 Start ? W (0.0) 107
4/7/2004 Texas L 1-2 Start ? L (3.0) 108
KC - Anderson
5/10/2004 Toronto L 3-9 Start ? L (0.0) 91
5/5/2004 @Toronto L 3-10 Start ? L (0.0) 63
4/30/2004 @NY Yankees L 2-5 Start ? L (2.0) 119
4/25/2004 Minnesota L 2-4 Start ? L (2.0) 123
4/20/2004 @Cleveland W 15-5 Start ? W (2.0) 79
4/15/2004 @Chicago Sox L 5-6 Start ? ND (2.0) 91
4/10/2004 Cleveland W 7-6 Start ? ND (0.0) 81
4/5/2004 Chicago Sox W 9-7 Start ? ND (0.0) 94
___________________________________
MIN - Silva
5/11/2004 Seattle W 7-6 Start ? ND (3.0) 104
5/5/2004 @Seattle W 5-1 Start ? W (4.0) 107
4/30/2004 Anaheim W 6-3 Start ? W (3.0) 101
4/25/2004 @Kansas City W 4-2 Start ? W (3.0) 103
4/20/2004 Detroit W 6-4 Start ? W (3.0) 93
4/14/2004 @Cleveland W 10-6 Start ? W (0.0) 82
4/8/2004 @Detroit L 10-6 Start ? ND (4.0) 87
CHIX ? Buehrle
5/11/2004 Baltimore W 15-0 Start ? W (5.0) 100
5/5/2004 @ Baltimore W 6-5 Start ? ND (1.0) 108
5/1/2004 Toronto W 4-3 Start ? ND (5.0) 115
4/25/2004 Tampa Bay W 6-5 Start ? ND (4.0) 112
4/20/2004 NY Yankees L 8-11 Start ? L (0.0) 57
4/15/2004 Kansas City W 6-5 Start ? ND (4.0) 110
4/10/2004 NY Yankees W 7-3 Start ? W (4.0) 117
4/5/2004 @Kansas City L 7-9 Start ? L (2.0) 95
_________________________________
ANA ? Escobar
5/11/2004 @NY Yankees L 7-8 Start ? ND (0.0) 57
5/5/2004 Detroit W 6-3 Start ? W (3.0) 108
4/24/2004 @Oakland W 6-3 Start ? W (0.0) 79
4/18/2004 Oakland L 1-7 Start ? L (3.0) 110
4/13/2004 Seattle W 7-5 Start ? ND (2.0) 104
4/8/2004 @Seattle W 5-1 Start ? ND (4.0) 101
BALT ? Ponson
5/11/2004 @Chicago Sox L 0-15 Start ? L (4.0) 103
5/5/2004 Chicago Sox L 5-6 Start ? ND (2.0) 109
4/30/2004 @Cleveland L 2-11 Start ? L (0.0) 61
4/25/2004 Toronto L 3-15 Start ? L (0.0) 95
4/20/2004 Tampa Bay W 9-1 Start ? W (4.0) 88
4/15/2004 @Boston W 12-7 Start ? ND (0.0) 95
4/9/2004 @Tampa Bay L 3-4 Start ? ND (3.0)88
4/4/2004 Boston W 7-2 Start ? W (1.0) 111
__________________________________
ATL ? Wright
5/11/2004 @St. Louis L 1-5 Start ? L (2.0) 111
5/5/2004 San Diego L 0-2 Start ? L (4.0) 106
4/27/2004 @San Francisco W 12-3 Start ? W (2.0) 91
4/22/2004 @Cincinnati L 5-3 Start ? L (0.0) 53
4/16/2004 Florida W 5-4 Start ? W (5.0) 99
4/10/2004 Chicago Sox W 5-2 Start ? ND (4.0) 97
MIL ? Sheets
5/11/2004 Montreal W 8-5 Start ? ND (4.0) 105
5/5/2004 @Cincinnati L 4-5 Start ? ND (5.0) 126
4/30/2004 Pittsburgh L 2-4 Start ? L (5.0) 100
4/25/2004 St. Louis L 2-5 Start ? L (5.0) 121
4/20/2004 Arizona W 4-2 Start ? W (5.0) 92
4/15/2004 @ Houston W 6-2 Start ? W (0.0) 66
4/10/2004 Houston W 6-1 Start ? W (5.0) 103
4/5/2004 @St. Louis W 8-6 Start ? ND (0.0) 80
__________________________________
NYM ? Ginter
First Appearance in 2004
HOU ? Clemens
5/11/2004 Florida W 6-1 Start ? W (5.0) 106
5/5/2004 Pittsburgh W 6-2 Start ? W (5.0) 114
4/30/2004 Cincinnati W 6-1 Start ? W (4.0) 108
4/24/2004 @Colorado W 8-5 Start ? W (2.0) 112
4/18/2004 Milwaukee W 6-1 Start ? W (5.0) 100
4/13/2004 @St. Louis W 5-3 Start ? W (3.0) 105
4/7/2004 San Francisco W 10-1 Start ? W (5.0) 95
_______________________________________
FLA ? Penny
5/11/2004 @Houston L 1-6 Start ? L (5.0) 111
5/5/2004 Los Angeles W 2-0 Start ? W (4.0) 107
4/29/2004 @San Francisco W 4-3 Start ? ND (2.0) 106
4/24/2004 Atlanta W 7-4 Start ? W (4.0) 104
4/18/2004 @Atlanta L 2-3 Start ? ND (3.0) 102
4/13/2004 @Montreal W 5-0 Start ? W (5.0) 109
4/7/2004 Montreal L 2-3 Start ? L (5.0) 99
STL ? Williams
5/11/2004 Atlanta W 5-1 Start ? W (4.0) 102
5/5/2004 @Philadelphia L 4-5 Start ? L (2.0) 91
4/30/2004 Chicago Cubs W 4-3 Start ? ND (3.0) 92
4/24/2004 @Milwaukee L 1-3 Start ? L (4.0) 105
4/18/2004 Colorado L 5-8 Start ? L (1.0) 106
4/12/2004 Houston L 5-10 Start ? ND (5.0) 99
_______________________________________
PHIL ? Millwood
5/11/2004 @San Francisco W 10-4 Start ? W (3.0) 97
5/5/2004 St. Louis W 5-4 Start ? W (5.0) 94
4/29/2004 @St. Louis L 4-5 Start ? ND (4.0) 99
4/23/2004 @Montreal W 8-6 Start ? W (4.0) 105
4/17/2004 Montreal W 6-3 Start ? W (5.0) 97
4/11/2004 @Florida L 1-3 Start ? L (5.0) 92
4/5/2004 @Pittsburgh L 1-2 Start ? L (4.0) 83
COL ? Young
First appearance in 2004.
______________________________________
CHIC ? Rusch
5/11/2004 @Los Angeles L 7-3 Relief ? ND (0.0) 63
5/9/2004 Colorado W 5-4 Relief ? W (0.0) 22
5/4/2004 Arizona L 6-3 Relief ? ND (0.0) 63
SD ? Wells
5/11/2004 Cincinnati L 3-6 Start ? L (3.0) 116
5/5/2004 @Atlanta W 2-0 Start ? W (5.0) 85
4/29/2004 Montreal W 2-1 Start ? W (4.0) 84
4/24/2004 @Arizona W 4-2 Start ? ND (3.0) 76
4/19/2003 @San Francisco L 3-4 Start ? L (2.0) 81
4/14/2004 Los Angeles L 4-11 Start ? L (0.0) 91
4/8/2004 San Francisco W 4-3 Start ? ND (3.0) 96
________________________________________
PITT ? Wells
5/11/2004 @Colorado W 15-10 Start ? ND (0.0) 95
5/5/2004 @Houston L 2-6 Start ? L (0.0) 98
4/29/2004 Houston L 0-2 Start ? L (5.0) 113
4/23/2004 Cincinnati L 4-6 Start ? L (0.0) 95
4/16/2004 @New York Mets W 7-6 Start ? W (5.0) 108
4/10/2004 @Cincinnati L 1-3 Start ? L (3.0) 114
4/5/2004 Philadelphia W 2-1 Start ? W (5.0) 105
SF ? Williams
5/11/2004 Philadelphia L 4-10 Start ? L (0.0) 51
5/5/2004 @New York Mets L 2-8 Start ? ND (0.0) 78
4/29/2004 Florida L 3-4 Start ? ND (5.0) 92
4/24/2004 @Los Angeles W 5-3 Start ? W (4.0) 117
4/19/2004 San Diego W 4-3 Start ? W (4.0) 113
4/12/2004 Milwaukee W 7-5 Start ? W (2.0) 79
4/7/2004 @Houston L 1-10 Start ? L (5.0) 92
________________________________________
CIN ? Harang
5/11/2004 @Dan Diego W 6-3 Start ? W (4.0) 104
5/6/2004 Milwaukee W 9-6 Start ? ND (0.0) 105
5/1/2004 @Houston L 4-10 Start ? L (0.0) 84
4/26/2004 @Pittsburgh W 5-2 Start ? W (4.0) 103
4/21/2004 Atlanta L 5-9 Start ? ND (3.0) 108
4/16/2004 @Chicago Cubs L 10-11 Start ? ND (0.0) 76
4/9/2004 Pittsburgh 5-1 Start ? W (5.0) 94
LA ? Weaver
5/11/2004 Chicago Cubs W 7-3 Start ? W (5.0) 117
5/5/2004 @Florida L 0-2 Start ? L (4.0) 105
4/29/2004 New York Mets L 1-6 Start ? L (5.0) 108
4/24/2004 San Francisco L 3-5 Start ? L (4.0) 127
4/18/2004 @San Francisco W 7-6 Start ? W (0.0) 96
4/13/2004 @San Diego L 3-8 Start ? L (0.0) 70
4/7/2004 San Diego W 2-1 Start ? ND (4.0) 102
__________________________________________
MON ? Hernandez
5/11/2004 @Milwaukee L 5-8 Start ? ND (5.0) 128
5/6/2004 Colorado W 3-1 Start ? W (5.0) 112
5/1/2004 @Los Angeles L 4-5 Start ? ND (3.0) 116
4/26/2004 @San Diego L 2-3 Start ? ND (5.0) 110
4/21/2004 @New York Mets W 2-1 Start ? W (5.0) 119
4/16/2004 @Philadelphia L 2-3 Start ? L (2.0) 90
ARI - Sparks
5/9/2004 Philadelphia L 7-1 Start ? L (3.0) 101
5/4/2004 @Chicago Cubs W 6-3 Start - W (3.0) 99
4/24/2004 San Diego L 4-2 Start ? ND (3.0) 94
4/22/2004 @Milwaukee W 11-9 Relief ? W (0.0) 22
4/21/2004 @Milwaukee L 10-6 Relief ? ND (0.0) 17
4/18/2004 @San Diego L 6-5 Start ? ND (1.0) 124
4/14/2004 @Colorado L 14-4 Relief ? ND (0.0) 37
4/10/2004 St. Louis L 10-2 Start ? L (2.0)
5/11/2004 Texas L 4-5 Start ? L (4.0) 123
5/5/2004 @Texas L 1-6 Start ? L (2.0) 103
4/30/2004 Oakland L 2-4 Start ? L (4.0) 106
CLE ? Sabathia
5/11/2004 @Boston L 3-5 Start ? ND (3.0) 116
5/6/2004 Boston L 2-5 Start ? L (2.0) 107
5/1/2004 Baltimore W 3-2 Start ? ND (4.0) 85
4/16/2004 Detroit W 10-3 Start ? W (4.0) 95
4/10/2004 @ Kansas City L 6-7 Start ND (3.0) 107
4/5/2004 @ Minnesota L 4-7 Start ND (5.0) 104
_______________________________________
TEX ? Drese
5/11/2004 @Tampa Bay W 5-4 Start ? ND (3.0) 106
5/5/2004 Tampa Bay W 6-1 Start ? W (4.0) 100
5/1/2004 Boston W 4-3 Start ? ND (3.0) 118
4/23/2004 Seattle W 10-8 Start ? W (1.0) 99
4/18/2004 @Seattle L 2-4 Start ? ND (2.0) 95
DET ? Johnson
5/11/2004 Oakland L 4-5 Start ? ND (0.0) 98
5/5/2004 @Anaheim L 3-6 Start - L (0.0) 85
4/30/2004 Seattle L 1-3 Start ? ND (4.0) 111
4/25/2004 Cleveland L 2-3 Start ? L (3.0) 85
4/20/2004 @Minnesota L 4-6 Start ? L (0.0) 102
4/15/2004 Toronto L 0-11 Start ? L (0.0) 65
4/10/2004 Minnesota L 5-10 Start ? L (0.0) 63
4/5/2004 @Toronto W 7-0 Start ? W (3.0) 90
______________________________________
SEA ? Pineiro
5/11/2004 @Minnesota L 6-7 Start ? ND (4.0) 109
5/5/2004 Minnesota L 1-5 Start ? L (2.0) 109
4/29/2004 @Baltimore L 5-9 Start ? L (4.0) 95
4/23/2004 @Texas L 8-10 Start ? L (4.0) 107
4/18/2004 Texas W 4-2 Start ? W (4.0) 110
4/13/2004 @Anaheim L 5-7 Start ? ND (1.0) 106
4/7/2004 Anaheim L 7-10 Start ? L (0.0) 88
NYY ? Brown
5/11/2004 Anaheim W 8-7 Start ? ND (3.0) 93
5/5/2004 @Oakland W 4-3 Start ? ND (3.0) 106
4/29/2004 Oakland W 7-5 Start ? W (4.0) 113
4/24/2004 Boston L 2-3 Start ? ND (3.0) 104
4/19/2004 @Boston L 4-5 Start ? ND (4.0) 105
4/14/2004 Tampa Bay W 5-1 Start ? W (3.0) 102
4/7/2004 @Tampa Bay W 3-2 Start ? W (5.0) 91
3/31/2004 @Tampa Bay W 12-1 Start ? W (5.0) 77
______________________________________
BOS ? Martinez
5/11/2004 Cleveland W 5-3 Start ? ND (5.0) 115
5/6/2004 @Cleveland W 5-2 Start ? W (5.0) 93
5/1/2004 @Texas L 5-8 Start ? L (0.0) 87
4/25/2004 @NY Yankees W 2-0 Start ? W (5.0) 105
4/20/2004 @Toronto W 4-2 Start ? W (5.0) 104
4/15/2004 Baltimore L 7-12 Start ? ND (0.0) 103
4/10/2004 Toronto W 4-1 Start ? W (5.0) 106
4/4/2004 @Baltimore L 2-7 Start ? L (4.0) 93
TOR ? Halladay
5/11/2004 @Kansas City L 1-5 Start ? L (2.0) 99
5/5/2004 Kansas City W 10-3 Start ? W (3.0) 101
5/1/2004 @Chicago Sox L 3-4 Start ? ND (3.0) 112
4/25/2004 @Baltimore W 15-3 Start ? W (3.0) 112
4/20/2004 Boston L 2-4 Start ? L (4.0) 107
4/15/2004 @Detroit W 11-0 Start ? W (4.0) 107
4/10/2004 @ Boston L 1-4 Start ? L (5.0) 110
4/5/2004 Detroit L 0-7 Start ? L (3.0) 111
______________________________________
OAK - Zito
5/11/2004 @Detroit W 5-4 Start ? ND (4.0) 102
5/5/2004 NY Yankees L 3-4 Start ? ND (5.0) 105
4/29/2004 @NY Yankees L 5-7 Start ? L (3.0) 99
4/23/2004 Anaheim L 2-12 Start ? L (0.0) 71
4/18/2004 @Anaheim W 7-1 Start ? W (5.0) 103
4/13/2004 @Texas W 10-9 Start ? W (0.0) 107
4/7/2004 Texas L 1-2 Start ? L (3.0) 108
KC - Anderson
5/10/2004 Toronto L 3-9 Start ? L (0.0) 91
5/5/2004 @Toronto L 3-10 Start ? L (0.0) 63
4/30/2004 @NY Yankees L 2-5 Start ? L (2.0) 119
4/25/2004 Minnesota L 2-4 Start ? L (2.0) 123
4/20/2004 @Cleveland W 15-5 Start ? W (2.0) 79
4/15/2004 @Chicago Sox L 5-6 Start ? ND (2.0) 91
4/10/2004 Cleveland W 7-6 Start ? ND (0.0) 81
4/5/2004 Chicago Sox W 9-7 Start ? ND (0.0) 94
___________________________________
MIN - Silva
5/11/2004 Seattle W 7-6 Start ? ND (3.0) 104
5/5/2004 @Seattle W 5-1 Start ? W (4.0) 107
4/30/2004 Anaheim W 6-3 Start ? W (3.0) 101
4/25/2004 @Kansas City W 4-2 Start ? W (3.0) 103
4/20/2004 Detroit W 6-4 Start ? W (3.0) 93
4/14/2004 @Cleveland W 10-6 Start ? W (0.0) 82
4/8/2004 @Detroit L 10-6 Start ? ND (4.0) 87
CHIX ? Buehrle
5/11/2004 Baltimore W 15-0 Start ? W (5.0) 100
5/5/2004 @ Baltimore W 6-5 Start ? ND (1.0) 108
5/1/2004 Toronto W 4-3 Start ? ND (5.0) 115
4/25/2004 Tampa Bay W 6-5 Start ? ND (4.0) 112
4/20/2004 NY Yankees L 8-11 Start ? L (0.0) 57
4/15/2004 Kansas City W 6-5 Start ? ND (4.0) 110
4/10/2004 NY Yankees W 7-3 Start ? W (4.0) 117
4/5/2004 @Kansas City L 7-9 Start ? L (2.0) 95
_________________________________
ANA ? Escobar
5/11/2004 @NY Yankees L 7-8 Start ? ND (0.0) 57
5/5/2004 Detroit W 6-3 Start ? W (3.0) 108
4/24/2004 @Oakland W 6-3 Start ? W (0.0) 79
4/18/2004 Oakland L 1-7 Start ? L (3.0) 110
4/13/2004 Seattle W 7-5 Start ? ND (2.0) 104
4/8/2004 @Seattle W 5-1 Start ? ND (4.0) 101
BALT ? Ponson
5/11/2004 @Chicago Sox L 0-15 Start ? L (4.0) 103
5/5/2004 Chicago Sox L 5-6 Start ? ND (2.0) 109
4/30/2004 @Cleveland L 2-11 Start ? L (0.0) 61
4/25/2004 Toronto L 3-15 Start ? L (0.0) 95
4/20/2004 Tampa Bay W 9-1 Start ? W (4.0) 88
4/15/2004 @Boston W 12-7 Start ? ND (0.0) 95
4/9/2004 @Tampa Bay L 3-4 Start ? ND (3.0)88
4/4/2004 Boston W 7-2 Start ? W (1.0) 111
__________________________________
ATL ? Wright
5/11/2004 @St. Louis L 1-5 Start ? L (2.0) 111
5/5/2004 San Diego L 0-2 Start ? L (4.0) 106
4/27/2004 @San Francisco W 12-3 Start ? W (2.0) 91
4/22/2004 @Cincinnati L 5-3 Start ? L (0.0) 53
4/16/2004 Florida W 5-4 Start ? W (5.0) 99
4/10/2004 Chicago Sox W 5-2 Start ? ND (4.0) 97
MIL ? Sheets
5/11/2004 Montreal W 8-5 Start ? ND (4.0) 105
5/5/2004 @Cincinnati L 4-5 Start ? ND (5.0) 126
4/30/2004 Pittsburgh L 2-4 Start ? L (5.0) 100
4/25/2004 St. Louis L 2-5 Start ? L (5.0) 121
4/20/2004 Arizona W 4-2 Start ? W (5.0) 92
4/15/2004 @ Houston W 6-2 Start ? W (0.0) 66
4/10/2004 Houston W 6-1 Start ? W (5.0) 103
4/5/2004 @St. Louis W 8-6 Start ? ND (0.0) 80
__________________________________
NYM ? Ginter
First Appearance in 2004
HOU ? Clemens
5/11/2004 Florida W 6-1 Start ? W (5.0) 106
5/5/2004 Pittsburgh W 6-2 Start ? W (5.0) 114
4/30/2004 Cincinnati W 6-1 Start ? W (4.0) 108
4/24/2004 @Colorado W 8-5 Start ? W (2.0) 112
4/18/2004 Milwaukee W 6-1 Start ? W (5.0) 100
4/13/2004 @St. Louis W 5-3 Start ? W (3.0) 105
4/7/2004 San Francisco W 10-1 Start ? W (5.0) 95
_______________________________________
FLA ? Penny
5/11/2004 @Houston L 1-6 Start ? L (5.0) 111
5/5/2004 Los Angeles W 2-0 Start ? W (4.0) 107
4/29/2004 @San Francisco W 4-3 Start ? ND (2.0) 106
4/24/2004 Atlanta W 7-4 Start ? W (4.0) 104
4/18/2004 @Atlanta L 2-3 Start ? ND (3.0) 102
4/13/2004 @Montreal W 5-0 Start ? W (5.0) 109
4/7/2004 Montreal L 2-3 Start ? L (5.0) 99
STL ? Williams
5/11/2004 Atlanta W 5-1 Start ? W (4.0) 102
5/5/2004 @Philadelphia L 4-5 Start ? L (2.0) 91
4/30/2004 Chicago Cubs W 4-3 Start ? ND (3.0) 92
4/24/2004 @Milwaukee L 1-3 Start ? L (4.0) 105
4/18/2004 Colorado L 5-8 Start ? L (1.0) 106
4/12/2004 Houston L 5-10 Start ? ND (5.0) 99
_______________________________________
PHIL ? Millwood
5/11/2004 @San Francisco W 10-4 Start ? W (3.0) 97
5/5/2004 St. Louis W 5-4 Start ? W (5.0) 94
4/29/2004 @St. Louis L 4-5 Start ? ND (4.0) 99
4/23/2004 @Montreal W 8-6 Start ? W (4.0) 105
4/17/2004 Montreal W 6-3 Start ? W (5.0) 97
4/11/2004 @Florida L 1-3 Start ? L (5.0) 92
4/5/2004 @Pittsburgh L 1-2 Start ? L (4.0) 83
COL ? Young
First appearance in 2004.
______________________________________
CHIC ? Rusch
5/11/2004 @Los Angeles L 7-3 Relief ? ND (0.0) 63
5/9/2004 Colorado W 5-4 Relief ? W (0.0) 22
5/4/2004 Arizona L 6-3 Relief ? ND (0.0) 63
SD ? Wells
5/11/2004 Cincinnati L 3-6 Start ? L (3.0) 116
5/5/2004 @Atlanta W 2-0 Start ? W (5.0) 85
4/29/2004 Montreal W 2-1 Start ? W (4.0) 84
4/24/2004 @Arizona W 4-2 Start ? ND (3.0) 76
4/19/2003 @San Francisco L 3-4 Start ? L (2.0) 81
4/14/2004 Los Angeles L 4-11 Start ? L (0.0) 91
4/8/2004 San Francisco W 4-3 Start ? ND (3.0) 96
________________________________________
PITT ? Wells
5/11/2004 @Colorado W 15-10 Start ? ND (0.0) 95
5/5/2004 @Houston L 2-6 Start ? L (0.0) 98
4/29/2004 Houston L 0-2 Start ? L (5.0) 113
4/23/2004 Cincinnati L 4-6 Start ? L (0.0) 95
4/16/2004 @New York Mets W 7-6 Start ? W (5.0) 108
4/10/2004 @Cincinnati L 1-3 Start ? L (3.0) 114
4/5/2004 Philadelphia W 2-1 Start ? W (5.0) 105
SF ? Williams
5/11/2004 Philadelphia L 4-10 Start ? L (0.0) 51
5/5/2004 @New York Mets L 2-8 Start ? ND (0.0) 78
4/29/2004 Florida L 3-4 Start ? ND (5.0) 92
4/24/2004 @Los Angeles W 5-3 Start ? W (4.0) 117
4/19/2004 San Diego W 4-3 Start ? W (4.0) 113
4/12/2004 Milwaukee W 7-5 Start ? W (2.0) 79
4/7/2004 @Houston L 1-10 Start ? L (5.0) 92
________________________________________
CIN ? Harang
5/11/2004 @Dan Diego W 6-3 Start ? W (4.0) 104
5/6/2004 Milwaukee W 9-6 Start ? ND (0.0) 105
5/1/2004 @Houston L 4-10 Start ? L (0.0) 84
4/26/2004 @Pittsburgh W 5-2 Start ? W (4.0) 103
4/21/2004 Atlanta L 5-9 Start ? ND (3.0) 108
4/16/2004 @Chicago Cubs L 10-11 Start ? ND (0.0) 76
4/9/2004 Pittsburgh 5-1 Start ? W (5.0) 94
LA ? Weaver
5/11/2004 Chicago Cubs W 7-3 Start ? W (5.0) 117
5/5/2004 @Florida L 0-2 Start ? L (4.0) 105
4/29/2004 New York Mets L 1-6 Start ? L (5.0) 108
4/24/2004 San Francisco L 3-5 Start ? L (4.0) 127
4/18/2004 @San Francisco W 7-6 Start ? W (0.0) 96
4/13/2004 @San Diego L 3-8 Start ? L (0.0) 70
4/7/2004 San Diego W 2-1 Start ? ND (4.0) 102
__________________________________________
MON ? Hernandez
5/11/2004 @Milwaukee L 5-8 Start ? ND (5.0) 128
5/6/2004 Colorado W 3-1 Start ? W (5.0) 112
5/1/2004 @Los Angeles L 4-5 Start ? ND (3.0) 116
4/26/2004 @San Diego L 2-3 Start ? ND (5.0) 110
4/21/2004 @New York Mets W 2-1 Start ? W (5.0) 119
4/16/2004 @Philadelphia L 2-3 Start ? L (2.0) 90
ARI - Sparks
5/9/2004 Philadelphia L 7-1 Start ? L (3.0) 101
5/4/2004 @Chicago Cubs W 6-3 Start - W (3.0) 99
4/24/2004 San Diego L 4-2 Start ? ND (3.0) 94
4/22/2004 @Milwaukee W 11-9 Relief ? W (0.0) 22
4/21/2004 @Milwaukee L 10-6 Relief ? ND (0.0) 17
4/18/2004 @San Diego L 6-5 Start ? ND (1.0) 124
4/14/2004 @Colorado L 14-4 Relief ? ND (0.0) 37
4/10/2004 St. Louis L 10-2 Start ? L (2.0)
Last edited:

