American League
______________________________________________
SEA ? Pineiro
5/22/2004 Detroit L 4-8 Start ? ND (5.0) 109
5/16/2004 @NY Yankees L 1-2 Start ? L (5.0) 121
5/11/2004 @Minnesota L 6-7 Start ? ND (4.0) 109
5/5/2004 Minnesota L 1-5 Start ? L (2.0) 109
4/29/2004 @Baltimore L 5-9 Start ? L (4.0) 95
4/23/2004 @Texas L 8-10 Start ? L (4.0) 107
4/18/2004 Texas W 4-2 Start ? W (4.0) 110
4/13/2004 @Anaheim L 5-7 Start ? ND (1.0) 106
4/7/2004 Anaheim L 7-10 Start ? L (0.0) 88
BOS ? Martinez
5/22/2004 Toronto W 5-2 Start ? W (5.0) 107
5/16/2004 @Toronto L 1-3 Start ? L (5.0) 111
5/11/2004 Cleveland W 5-3 Start ? ND (5.0) 115
5/6/2004 @Cleveland W 5-2 Start ? W (5.0) 93
5/1/2004 @Texas L 5-8 Start ? L (0.0) 87
4/25/2004 @NY Yankees W 2-0 Start ? W (5.0) 105
4/20/2004 @Toronto W 4-2 Start ? W (5.0) 104
4/15/2004 Baltimore L 7-12 Start ? ND (0.0) 103
4/10/2004 Toronto W 4-1 Start ? W (5.0) 106
4/4/2004 @Baltimore L 2-7 Start ? L (4.0) 93
___________________________________________
OAK ? Zito
5/22/2004 Kansas City W 5-4 Start ? ND (5.0) 107
5/16/2004 @Kansas City W 6-2 Start ? W (3.0) 109
5/11/2004 @Detroit W 5-4 Start ? ND (4.0) 102
5/5/2004 NY Yankees L 3-4 Start ? ND (5.0) 105
4/29/2004 @NY Yankees L 5-7 Start ? L (3.0) 99
4/23/2004 Anaheim L 2-12 Start ? L (0.0) 71
4/18/2004 @Anaheim W 7-1 Start ? W (5.0) 103
4/13/2004 @Texas W 10-9 Start ? W (0.0) 107
4/7/2004 Texas L 1-2 Start ? L (3.0) 108
CLE ? Lee
5/23/2004 @Tampa Bay L 4-5 Start ? ND (5.0) 111
5/17/2004 Chicago Sox W 7-2 Start ? W (0.0) 86
5/12/2004 @Boston W 6-4 Start ? W (5.0) 108
5/7/2004 @Baltimore L 2-3 Start - ND (5.0) 107
4/30/2004 Baltimore W 11-2 Start - W (4.0) 104
4/24/2004 @Detroit L 2-5 Start - ND (4.0) 105
4/18/2004 Detroit W 9-7 Start - W (0.0) 90
4/12/2004 Minnesota W 6-3 Start - W (3.0) 103
4/7/2004 @Minnesota W 11-4 Start - ND (0.0) 95
___________________________________________
BALT ? DuBose
5/21/2004 @Anaheim L 3-5 Start ? ND (5.0) 100
5/15/2004 Anaheim L 7-4 Start ? L (0.0) 76
5/9/2004 Cleveland W 12-11 Start ? ND (0.0) 98
5/4/2004 Chicago Sox W 10-3 Start ? ND (0.0) 99
4/29/2004 Seattle W 9-5 Start ? W (3.0) 96
4/23/2004 Toronto W 11-3 Start ? W (3.0) 99
4/18/2004 @Toronto W 7-0 Start ? W (5.0) 84
4/11/2004 @Tampa Bay L 1-10 Start ? L (1.0) 95
4/6/2004 Boston L 1-4 Start ? L (0.0) 108
DET ? Johnson
5/22/2004 @Seattle W 8-4 Start ? W (5.0) 105
5/16/2004 Texas W 3-1 Start ? W (0.0) 87
5/11/2004 Oakland L 4-5 Start ? ND (0.0) 98
5/5/2004 @Anaheim L 3-6 Start - L (0.0) 85
4/30/2004 Seattle L 1-3 Start ? ND (4.0) 111
4/25/2004 Cleveland L 2-3 Start ? L (3.0) 85
4/20/2004 @Minnesota L 4-6 Start ? L (0.0) 102
4/15/2004 Toronto L 0-11 Start ? L (0.0) 65
4/10/2004 Minnesota L 5-10 Start ? L (0.0) 63
4/5/2004 @Toronto W 7-0 Start ? W (3.0) 90
____________________________________________
TEX ? Dickey
5/23/2004 NY Yankees L 3-8 Start ? L (0.0) 86
5/18/2004 Kansas City L 6-7 Start ? L (0.0) 96
5/13/2004 @Tampa Bay L 6-3 Start ? L (0.0) 97
5/8/2004 Detroit W 16-15 Start ? ND (0.0) 74
5/2/2004 Boston W 4-1 Start ? W (3.0) 131
4/27/2004 @Kansas City W 3-2 Start ? W (4.0) 95
4/21/2004 @Anaheim W 4-1 Start ? W (5.0) 101
4/14/2004 Oakland L 9-4 Start ? L (0.0) 96
4/9/2004 Anaheim W 12-4 Start ? W (5.0) 108
TOR ? Lilly
5/22/2004 @Boston L 2-5 Start ? ND (4.0) 90
5/17/2004 Minnesota L 5-9 Start ? ND (3.0) 102
5/12/2004 @Kansas City L 3-4 Start ? ND (0.0) 98
5/7/2004 Chicago Sox W 5-4 Start ? ND (0.0) 89
5/1/2004 @Chicago Sox W 10-6 Start ? W (3.0) 111
4/26/2004 @Minnesota W 6-1 Start ? W (5.0) 127
4/21/2004 Boston L 2-4 Start ? L (3.0) 111
4/14/2004 @Detroit L 3-5 Start ? L (0.0) 92
4/9/2004 @Boston W 10-5 Start ? ND (0.0) 81
___________________________________________
NYY ? Vazquez
5/23/2004 @Texas W 8-3 Start ? W (5.0) 99
5/18/2004 @Anaheim L 0-1 Start ? ND (5.0) 113
5/12/2004 Anaheim L 2-11 Start ? L (4.0) 100
5/6/2004 @Oakland L 4-7 Start ? L (2.0) 101
4/30/2004 Kansas City W 5-2 Start ? W (4.0) 91
4/25/2004 Boston L 0-2 Start ? L (5.0) 102
4/21/2004 @Chicago Sox W 3-1 Start ? W (5.0) 113
4/16/2004 @Boston L 2-6 Start ? L (0.0) 97
4/8/2004 Chicago Sox W 3-1 Start ? W (4.0) 106
TB ? Waechter
5/22/2004 Cleveland W 6-3 Start ? W (2.0) 89
5/16/2004 @Cleveland L 0-10 Start ? L (0.0) 92
5/11/2004 Texas L 4-5 Start ? L (4.0) 123
5/5/2004 @Texas L 1-6 Start ? L (2.0) 103
4/30/2004 Oakland L 2-4 Start ? L (4.0) 106
___________________________________________
ANA ? Escobar
5/22/2004 Baltimore W 3-2 Start ? W (5.0) 107
5/16/2004 @Baltimore L 0-4 Start ? L (2.0) 107
5/11/2004 @NY Yankees L 7-8 Start ? ND (0.0) 57
5/5/2004 Detroit W 6-3 Start ? W (3.0) 108
4/24/2004 @Oakland W 6-3 Start ? W (0.0) 79
4/18/2004 Oakland L 1-7 Start ? L (3.0) 110
4/13/2004 Seattle W 7-5 Start ? ND (2.0) 104
4/8/2004 @Seattle W 5-1 Start ? ND (4.0) 101
CHIX ? Garland
5/23/2004 @Minnesota W 17-7 Start ? W (2.0) 111
5/18/2004 @Cleveland W 4-2 Start ? W (5.0) 90
5/13/2004 Baltimore L 0-1 Start ? L (3.0) 123
5/7/2004 @Toronto L 4-5 Start ? ND (2.0) 100
5/2/2004 Toronto W 3-2 Start ? W (4.0) 96
4/27/2004 Cleveland L 7-11 Start ? ND (4.0) 94
4/21/2004 NY Yankees L 1-3 Start ? L (5.0) 104
4/14/2004 Kansas City W 10-9 Start ? ND (2.0) 115
4/9/2004 @NY Yankees W 9-3 Start ? W (3.0) 119
____________________________________________
MIN ? Radke
5/22/2004 Chicago Sox W 9-1 Start ? W (5.0) 106
5/17/2004 @Toronto W 9-5 Start ? ND (4.0) 103
5/12/2004 Seattle W 4-3 Start ? W (3.0) 113
5/6/2004 @Seattle L 1-2 Start ? ND (4.0) 100
5/1/2004 Anaheim L 0-1 Start ? ND (4.0) 98
4/26/2004 Toronto L 1-6 Start ? L (3.0) 98
4/21/2004 Detroit L 8-11 Start ? L (0.0) 28
4/15/2004 @Cleveland W 3-0 Start ? W (4.0) 112
4/10/2004 @Detroit W 10-5 Start ? W (0.0) 101
4/5/2004 Cleveland W 7-4 Start ? ND (2.0) 85
KC ? Greinke
5/22/2004 @Oakland L 4-5 Start ? ND (0.0) 84
____________________________________________
______________________________________________
SEA ? Pineiro
5/22/2004 Detroit L 4-8 Start ? ND (5.0) 109
5/16/2004 @NY Yankees L 1-2 Start ? L (5.0) 121
5/11/2004 @Minnesota L 6-7 Start ? ND (4.0) 109
5/5/2004 Minnesota L 1-5 Start ? L (2.0) 109
4/29/2004 @Baltimore L 5-9 Start ? L (4.0) 95
4/23/2004 @Texas L 8-10 Start ? L (4.0) 107
4/18/2004 Texas W 4-2 Start ? W (4.0) 110
4/13/2004 @Anaheim L 5-7 Start ? ND (1.0) 106
4/7/2004 Anaheim L 7-10 Start ? L (0.0) 88
BOS ? Martinez
5/22/2004 Toronto W 5-2 Start ? W (5.0) 107
5/16/2004 @Toronto L 1-3 Start ? L (5.0) 111
5/11/2004 Cleveland W 5-3 Start ? ND (5.0) 115
5/6/2004 @Cleveland W 5-2 Start ? W (5.0) 93
5/1/2004 @Texas L 5-8 Start ? L (0.0) 87
4/25/2004 @NY Yankees W 2-0 Start ? W (5.0) 105
4/20/2004 @Toronto W 4-2 Start ? W (5.0) 104
4/15/2004 Baltimore L 7-12 Start ? ND (0.0) 103
4/10/2004 Toronto W 4-1 Start ? W (5.0) 106
4/4/2004 @Baltimore L 2-7 Start ? L (4.0) 93
___________________________________________
OAK ? Zito
5/22/2004 Kansas City W 5-4 Start ? ND (5.0) 107
5/16/2004 @Kansas City W 6-2 Start ? W (3.0) 109
5/11/2004 @Detroit W 5-4 Start ? ND (4.0) 102
5/5/2004 NY Yankees L 3-4 Start ? ND (5.0) 105
4/29/2004 @NY Yankees L 5-7 Start ? L (3.0) 99
4/23/2004 Anaheim L 2-12 Start ? L (0.0) 71
4/18/2004 @Anaheim W 7-1 Start ? W (5.0) 103
4/13/2004 @Texas W 10-9 Start ? W (0.0) 107
4/7/2004 Texas L 1-2 Start ? L (3.0) 108
CLE ? Lee
5/23/2004 @Tampa Bay L 4-5 Start ? ND (5.0) 111
5/17/2004 Chicago Sox W 7-2 Start ? W (0.0) 86
5/12/2004 @Boston W 6-4 Start ? W (5.0) 108
5/7/2004 @Baltimore L 2-3 Start - ND (5.0) 107
4/30/2004 Baltimore W 11-2 Start - W (4.0) 104
4/24/2004 @Detroit L 2-5 Start - ND (4.0) 105
4/18/2004 Detroit W 9-7 Start - W (0.0) 90
4/12/2004 Minnesota W 6-3 Start - W (3.0) 103
4/7/2004 @Minnesota W 11-4 Start - ND (0.0) 95
___________________________________________
BALT ? DuBose
5/21/2004 @Anaheim L 3-5 Start ? ND (5.0) 100
5/15/2004 Anaheim L 7-4 Start ? L (0.0) 76
5/9/2004 Cleveland W 12-11 Start ? ND (0.0) 98
5/4/2004 Chicago Sox W 10-3 Start ? ND (0.0) 99
4/29/2004 Seattle W 9-5 Start ? W (3.0) 96
4/23/2004 Toronto W 11-3 Start ? W (3.0) 99
4/18/2004 @Toronto W 7-0 Start ? W (5.0) 84
4/11/2004 @Tampa Bay L 1-10 Start ? L (1.0) 95
4/6/2004 Boston L 1-4 Start ? L (0.0) 108
DET ? Johnson
5/22/2004 @Seattle W 8-4 Start ? W (5.0) 105
5/16/2004 Texas W 3-1 Start ? W (0.0) 87
5/11/2004 Oakland L 4-5 Start ? ND (0.0) 98
5/5/2004 @Anaheim L 3-6 Start - L (0.0) 85
4/30/2004 Seattle L 1-3 Start ? ND (4.0) 111
4/25/2004 Cleveland L 2-3 Start ? L (3.0) 85
4/20/2004 @Minnesota L 4-6 Start ? L (0.0) 102
4/15/2004 Toronto L 0-11 Start ? L (0.0) 65
4/10/2004 Minnesota L 5-10 Start ? L (0.0) 63
4/5/2004 @Toronto W 7-0 Start ? W (3.0) 90
____________________________________________
TEX ? Dickey
5/23/2004 NY Yankees L 3-8 Start ? L (0.0) 86
5/18/2004 Kansas City L 6-7 Start ? L (0.0) 96
5/13/2004 @Tampa Bay L 6-3 Start ? L (0.0) 97
5/8/2004 Detroit W 16-15 Start ? ND (0.0) 74
5/2/2004 Boston W 4-1 Start ? W (3.0) 131
4/27/2004 @Kansas City W 3-2 Start ? W (4.0) 95
4/21/2004 @Anaheim W 4-1 Start ? W (5.0) 101
4/14/2004 Oakland L 9-4 Start ? L (0.0) 96
4/9/2004 Anaheim W 12-4 Start ? W (5.0) 108
TOR ? Lilly
5/22/2004 @Boston L 2-5 Start ? ND (4.0) 90
5/17/2004 Minnesota L 5-9 Start ? ND (3.0) 102
5/12/2004 @Kansas City L 3-4 Start ? ND (0.0) 98
5/7/2004 Chicago Sox W 5-4 Start ? ND (0.0) 89
5/1/2004 @Chicago Sox W 10-6 Start ? W (3.0) 111
4/26/2004 @Minnesota W 6-1 Start ? W (5.0) 127
4/21/2004 Boston L 2-4 Start ? L (3.0) 111
4/14/2004 @Detroit L 3-5 Start ? L (0.0) 92
4/9/2004 @Boston W 10-5 Start ? ND (0.0) 81
___________________________________________
NYY ? Vazquez
5/23/2004 @Texas W 8-3 Start ? W (5.0) 99
5/18/2004 @Anaheim L 0-1 Start ? ND (5.0) 113
5/12/2004 Anaheim L 2-11 Start ? L (4.0) 100
5/6/2004 @Oakland L 4-7 Start ? L (2.0) 101
4/30/2004 Kansas City W 5-2 Start ? W (4.0) 91
4/25/2004 Boston L 0-2 Start ? L (5.0) 102
4/21/2004 @Chicago Sox W 3-1 Start ? W (5.0) 113
4/16/2004 @Boston L 2-6 Start ? L (0.0) 97
4/8/2004 Chicago Sox W 3-1 Start ? W (4.0) 106
TB ? Waechter
5/22/2004 Cleveland W 6-3 Start ? W (2.0) 89
5/16/2004 @Cleveland L 0-10 Start ? L (0.0) 92
5/11/2004 Texas L 4-5 Start ? L (4.0) 123
5/5/2004 @Texas L 1-6 Start ? L (2.0) 103
4/30/2004 Oakland L 2-4 Start ? L (4.0) 106
___________________________________________
ANA ? Escobar
5/22/2004 Baltimore W 3-2 Start ? W (5.0) 107
5/16/2004 @Baltimore L 0-4 Start ? L (2.0) 107
5/11/2004 @NY Yankees L 7-8 Start ? ND (0.0) 57
5/5/2004 Detroit W 6-3 Start ? W (3.0) 108
4/24/2004 @Oakland W 6-3 Start ? W (0.0) 79
4/18/2004 Oakland L 1-7 Start ? L (3.0) 110
4/13/2004 Seattle W 7-5 Start ? ND (2.0) 104
4/8/2004 @Seattle W 5-1 Start ? ND (4.0) 101
CHIX ? Garland
5/23/2004 @Minnesota W 17-7 Start ? W (2.0) 111
5/18/2004 @Cleveland W 4-2 Start ? W (5.0) 90
5/13/2004 Baltimore L 0-1 Start ? L (3.0) 123
5/7/2004 @Toronto L 4-5 Start ? ND (2.0) 100
5/2/2004 Toronto W 3-2 Start ? W (4.0) 96
4/27/2004 Cleveland L 7-11 Start ? ND (4.0) 94
4/21/2004 NY Yankees L 1-3 Start ? L (5.0) 104
4/14/2004 Kansas City W 10-9 Start ? ND (2.0) 115
4/9/2004 @NY Yankees W 9-3 Start ? W (3.0) 119
____________________________________________
MIN ? Radke
5/22/2004 Chicago Sox W 9-1 Start ? W (5.0) 106
5/17/2004 @Toronto W 9-5 Start ? ND (4.0) 103
5/12/2004 Seattle W 4-3 Start ? W (3.0) 113
5/6/2004 @Seattle L 1-2 Start ? ND (4.0) 100
5/1/2004 Anaheim L 0-1 Start ? ND (4.0) 98
4/26/2004 Toronto L 1-6 Start ? L (3.0) 98
4/21/2004 Detroit L 8-11 Start ? L (0.0) 28
4/15/2004 @Cleveland W 3-0 Start ? W (4.0) 112
4/10/2004 @Detroit W 10-5 Start ? W (0.0) 101
4/5/2004 Cleveland W 7-4 Start ? ND (2.0) 85
KC ? Greinke
5/22/2004 @Oakland L 4-5 Start ? ND (0.0) 84
____________________________________________
