The predicted rushing and passing yardage won't necessarily look that realistic for games involving teams where one opponent plays in a much tougher conference. The predicted score is probably going to be the most accurate of everything, if it is accurate at all. The "70" column is how a team performed against a team with a team rating of 70 or above. "AW" is how a team performed away from home (road or neutral).
<tbody>
</tbody>
| PS | PRO | PPO | RPF | ROT | SS | ATS | TEAM | LINE | OV | L3 | LG | AW | FV | DG | 70 |
| 19 | 167 | 207 | -30 | 267 | 62 | -7 | North Texas | 62.5 | 51 | 48 | 59 | 55 | 61 | 45 | 41 |
| 45 | 367 | 204 | 268 | 66 | -2 | Appalachian St | -21.0 | 76 | 86 | 77 | 70 | 77 | 71 | 71 | |
| 29 | 162 | 195 | -8 | 269 | 67 | 9 | Tulane | 56.5 | 76 | 86 | 83 | 72 | 81 | 66 | 73 |
| 25 | 86 | 393 | 270 | 65 | 3 | Nevada | 3.0 | 71 | 69 | 68 | 66 | 71 | 71 | 73 | |
| 31 | 158 | 302 | -16 | 271 | 68 | -1 | C Florida | 71.0 | 81 | 76 | 64 | 80 | 80 | 86 | 85 |
| 42 | 192 | 410 | 272 | 67 | 10 | BYU | -5.0 | 93 | 92 | 88 | 96 | 91 | 111 | 91 | |
| 30 | 268 | 102 | 17 | 273 | 64 | 2 | GA Southern | 51.0 | 68 | 71 | 69 | 65 | 66 | 70 | 72 |
| 22 | 67 | 230 | 274 | 69 | -3 | Louisiana Tech | 5.0 | 59 | 59 | 37 | 57 | 63 | 57 | 57 | |
| 15 | 156 | 191 | -1 | 275 | 60 | -3 | Florida Atl | 52.0 | 63 | 51 | 43 | 59 | 65 | 58 | 65 |
| 23 | 106 | 275 | 276 | 68 | -8 | Memphis | -9.0 | 66 | 66 | 73 | 61 | 64 | 67 | 67 | |
| 29 | 158 | 257 | -7 | 277 | 69 | -4 | Hawaii | 61.5 | 65 | 70 | 66 | 60 | 60 | 69 | 62 |
| 37 | 232 | 220 | 278 | 74 | -2 | Houston | -11.0 | 73 | 71 | 66 | 67 | 80 | 64 | 72 | |
| 22 | 138 | 212 | -1 | 279 | 62 | -3 | Marshall | 54.5 | 75 | 65 | 64 | 82 | 73 | 87 | 75 |
| 28 | 153 | 198 | 280 | 58 | 6 | Buffalo | -3.0 | 82 | 85 | 63 | 66 | 82 | 82 | ||
| 26 | 163 | 136 | -19 | 281 | 75 | -5 | S Carolina | 62 | 56 | 48 | 62 | 87 | 60 | 59 | |
| 27 | 232 | 224 | 282 | 68 | 4 | UAB | -5.5 | 75 | 72 | 85 | 74 | 73 | 79 | 74 | |
| 21 | 140 | 187 | -9 | 283 | 57 | 10 | Liberty | 59.5 | 72 | 75 | 79 | 72 | 73 | 71 | 73 |
| 33 | 202 | 189 | 284 | 67 | 15 | C Carolina | -5.5 | 86 | 86 | 71 | 85 | 88 | 82 | 88 | |
| 33 | 224 | 211 | 8 | 285 | 67 | 3 | Louisiana | 60.0 | 79 | 86 | 80 | 81 | 76 | 86 | 84 |
| 21 | 213 | 143 | 286 | 64 | 7 | UTSA | 13.0 | 66 | 77 | 88 | 62 | 72 | 62 | 70 | |
| 24 | 112 | 237 | -6 | 287 | 68 | -3 | W Kentucky | 52.5 | 62 | 70 | 76 | 61 | 65 | 60 | 58 |
| 31 | 180 | 189 | 288 | 67 | 2 | Georgia St | -4.0 | 67 | 75 | 75 | 68 | 73 | 64 | 61 | |
| 27 | 211 | 225 | 4 | 295 | 73 | 0 | Oklahoma St | 59.5 | 81 | 84 | 107 | 79 | 84 | 61 | 79 |
| 27 | 178 | 237 | 296 | 73 | 2 | Miami | 2.5 | 81 | 75 | 47 | 83 | 83 | 77 | 75 | |
| 28 | 193 | 237 | -2 | 297 | 71 | 4 | Colorado | 64.0 | 74 | 70 | 61 | 71 | 70 | 79 | 76 |
| 38 | 179 | 274 | 298 | 73 | 1 | Texas | -11.5 | 85 | 88 | 106 | 84 | 85 | 85 | 81 | |
| 30 | 195 | 209 | 15 | 311 | 75 | -2 | Wisconsin | 55.0 | 81 | 71 | 72 | 81 | 84 | 66 | 70 |
| 23 | 96 | 206 | 312 | 75 | 6 | Wake Forest | 7.0 | 74 | 70 | 50 | 70 | 82 | 72 | 72 | |
| 17 | 89 | 236 | -10 | 313 | 74 | 0 | Missouri | 52.0 | 69 | 57 | 50 | 57 | 71 | 67 | 72 |
| 35 | 181 | 202 | 314 | 71 | 10 | Iowa | -13.5 | 87 | 83 | 101 | 84 | 87 | 94 | ||
| 36 | 75 | 401 | -3 | 315 | 74 | 1 | Florida | 69.5 | 87 | 83 | 97 | 88 | 84 | 100 | 90 |
| 38 | 145 | 322 | 316 | 73 | 1 | Oklahoma | 2.5 | 89 | 93 | 90 | 90 | 89 | 91 | ||
| 20 | 32 | 238 | -15 | 317 | 76 | -1 | Mississippi St | 69 | 73 | 88 | 69 | 60 | 71 | 68 | |
| 19 | 122 | 252 | 318 | 72 | 7 | Tulsa | -2.5 | 77 | 78 | 86 | 80 | 74 | 82 | 80 | |
| 20 | 104 | 294 | 11 | 319 | 72 | 0 | W Virginia | -4.5 | 73 | 75 | 48 | 63 | 80 | 66 | 73 |
| 17 | 127 | 155 | 320 | 76 | -5 | Tennessee | 4.5 | 68 | 72 | 64 | 66 | 68 | 68 | 64 | |
| 22 | 126 | 278 | -9 | 321 | 69 | 7 | Ball St | 75 | 86 | 93 | 81 | 69 | 81 | 81 | |
| 31 | 119 | 379 | 322 | 67 | 12 | San Jose St | -6.5 | 80 | 83 | 90 | 82 | 75 | 87 | 86 | |
| 27 | 144 | 227 | -13 | 323 | 80 | 3 | Arkansas | 70 | 64 | 54 | 71 | 72 | 70 | 69 | |
| 33 | 249 | 201 | 324 | 72 | 3 | TCU | -6.0 | 79 | 91 | 102 | 76 | 82 | 77 | 76 | |
| 20 | 105 | 253 | 5 | 327 | 70 | 9 | Cincinnati | 49.5 | 92 | 88 | 79 | 93 | 92 | 90 | |
| 24 | 122 | 177 | 328 | 75 | 0 | Georgia | -6.5 | 88 | 91 | 104 | 88 | 89 | 86 | 85 | |
| 17 | 180 | 160 | -2 | 329 | 76 | 1 | Auburn | 46.0 | 78 | 77 | 83 | 72 | 76 | 81 | 82 |
| 19 | 176 | 185 | 330 | 73 | 7 | Northwestern | -2.5 | 81 | 71 | 83 | 75 | 78 | 87 | 87 | |
| 19 | 145 | 238 | -6 | 331 | 71 | 3 | Notre Dame | 65.5 | 87 | 84 | 73 | 90 | 88 | 85 | 91 |
| 40 | 136 | 307 | 332 | 76 | 8 | Alabama | -19.5 | 106 | 107 | 93 | 100 | 106 | 107 | ||
| 34 | 158 | 236 | -6 | 333 | 73 | -1 | Ohio St | 65.0 | 94 | 94 | 91 | 94 | 94 | 91 | |
| 38 | 109 | 372 | 334 | 73 | 2 | Clemson | -7.5 | 99 | 109 | 111 | 106 | 99 | 97 | ||
| 24 | 184 | 129 | -1 | 491 | 75 | 0 | Kentucky | 71 | 64 | 86 | 64 | 69 | 72 | 64 | |
| 20 | 136 | 207 | 492 | 69 | 3 | NC State | 2.5 | 71 | 71 | 71 | 66 | 73 | 69 | 71 | |
| 31 | 169 | 315 | 0 | 493 | 74 | 1 | Ole Miss | 74 | 75 | 70 | 71 | 74 | 74 | 74 | |
| 39 | 143 | 358 | 494 | 74 | 11 | Indiana | -6.5 | 84 | 86 | 88 | 86 | 83 | 85 | 84 | |
| 25 | 104 | 255 | -16 | 495 | 72 | -3 | Oregon | 57.0 | 78 | 73 | 87 | 74 | 76 | 87 | 87 |
| 32 | 200 | 269 | 496 | 75 | 5 | Iowa St | -4.0 | 86 | 93 | 83 | 81 | 86 | 86 | 85 | |
| 32 | 148 | 250 | -3 | 497 | 70 | 4 | N Carolina | 69.0 | 82 | 89 | 115 | 81 | 79 | 94 | 84 |
| 38 | 173 | 246 | 498 | 74 | 3 | Texas A&M | -5.5 | 84 | 89 | 89 | 89 | 85 | 82 | 86 | |
<tbody>
</tbody>
Last edited:
