| PS | PS3 | ROT | ATS | STK | TEAM | LINE | OV | L3 | LG | HM | AW | FV | DG |
| 21 | 21 | 451 | -3 | L2 | Minnesota | 51.5 | 78 | 73 | 73 | 76 | 80 | 76 | 79 |
| 29 | 28 | 452 | 2 | L2 | New Orleans | -7.0 | 90 | 85 | 89 | 86 | 88 | 84 | 102 |
| 23 | 30 | 453 | -3 | L1 | Denver | 48.5 | 73 | 73 | 56 | 70 | 76 | 81 | 73 |
| 25 | 18 | 454 | -4 | W2 | La Chargers | -3.5 | 78 | 68 | 82 | 73 | 78 | 76 | 74 |
| 31 | 44 | 455 | -1 | W1 | Cleveland | 47.0 | 79 | 86 | 91 | 82 | 75 | 81 | 76 |
| 18 | 21 | 456 | -5 | W1 | Ny Jets | 9.5 | 70 | 72 | 89 | 69 | 65 | 67 | |
| 35 | 38 | 457 | 2 | W2 | Tampa Bay | 54.0 | 86 | 87 | 83 | 85 | 88 | 85 | 91 |
| 22 | 26 | 458 | -4 | L2 | Detroit | 9.5 | 76 | 77 | 65 | 73 | 73 | 82 | 70 |
| 25 | 25 | 459 | -2 | L3 | San Francisco | 48.5 | 79 | 72 | 70 | 73 | 86 | 77 | 82 |
| 27 | 40 | 460 | 2 | W2 | Arizona | -5.0 | 87 | 88 | 89 | 82 | 85 | 85 | 79 |
| 29 | 34 | 461 | 8 | W1 | Miami | 47.5 | 86 | 87 | 90 | 87 | 85 | 86 | 85 |
| 21 | 17 | 462 | -1 | L2 | Las Vegas | 3.0 | 81 | 76 | 80 | 80 | 76 | 74 | 80 |
| 22 | 17 | 463 | 0 | W1 | Cincinnati | 46.0 | 74 | 73 | 93 | 78 | 70 | 78 | 74 |
| 23 | 16 | 464 | -3 | L3 | Houston | -7.5 | 78 | 71 | 79 | 76 | 74 | 74 | 76 |
| 21 | 29 | 465 | 2 | W3 | Indianapolis | 45.0 | 84 | 87 | 83 | 83 | 85 | 84 | 85 |
| 24 | 15 | 466 | 2 | L3 | Pittsburgh | 1.5 | 89 | 73 | 68 | 90 | 82 | 87 | 83 |
| 27 | 36 | 467 | 3 | W2 | Chicago | 48.0 | 80 | 87 | 85 | 84 | 77 | 76 | 81 |
| 18 | 16 | 468 | -3 | L13 | Jacksonville | 7.5 | 73 | 69 | 62 | 69 | 70 | 64 | 70 |
| 20 | 14 | 469 | 1 | L3 | Carolina | 44.5 | 79 | 75 | 76 | 77 | 80 | 77 | 79 |
| 21 | 25 | 470 | 5 | L1 | Washington | -2.0 | 83 | 88 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 15 | 11 | 471 | 0 | L2 | Ny Giants | 45.0 | 75 | 73 | 67 | 72 | 79 | 78 | 75 |
| 27 | 22 | 472 | 2 | W3 | Baltimore | -11.0 | 92 | 95 | 99 | 91 | 86 | 89 | 78 |
| 23 | 21 | 473 | 2 | L3 | Atlanta | 54.0 | 80 | 78 | 80 | 81 | 79 | 76 | 82 |
| 29 | 28 | 474 | 1 | W9 | Kansas City | -10.5 | 91 | 90 | 92 | 86 | 90 | 88 | 99 |
| 25 | 14 | 475 | 1 | L1 | La Rams | 48.0 | 85 | 87 | 69 | 85 | 85 | 86 | 83 |
| 23 | 16 | 476 | 1 | W2 | Seattle | -1.5 | 88 | 91 | 87 | 87 | 83 | 85 | 84 |
| 29 | 26 | 477 | -2 | L1 | Philadelphia | 49.5 | 77 | 78 | 75 | 80 | 74 | 76 | 77 |
| 26 | 31 | 478 | -5 | W2 | Dallas | 2.5 | 76 | 88 | 91 | 72 | 75 | 74 | 73 |
| 29 | 24 | 479 | 2 | W2 | Tennessee | 56.0 | 84 | 87 | 96 | 84 | 84 | 79 | 94 |
| 31 | 26 | 480 | 1 | W4 | Green Bay | -3.5 | 88 | 90 | 88 | 87 | 84 | 85 | 87 |
| 25 | 27 | 481 | 2 | W4 | Buffalo | 46.0 | 85 | 97 | 107 | 87 | 84 | 85 | 84 |
| 21 | 18 | 482 | -1 | L2 | New England | 7.0 | 83 | 88 | 75 | 81 | 79 | 76 | 83 |
<colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody>
</tbody>
