I'm on the Pads and the under.....
San Diego AB R H RBI BB SO LOB AVG
Vazquez, SS 0 0 0 0 0 0 0 .290
Loretta, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .275
Klesko, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .281
White, LF 0 0 0 0 0 0 0 .239
Burroughs, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .173
Nady, RF 0 0 0 0 0 0 0 .247
Rivera, C 0 0 0 0 0 0 0 .200
Victorino, CF 0 0 0 0 0 0 0 .133
Eaton, P 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Chi. Cubs AB R H RBI BB SO LOB AVG
Grudzielanek, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .338
Gonzalez, SS 0 0 0 0 0 0 0 .321
Sosa, RF 0 0 0 0 0 0 0 .317
Alou, LF 0 0 0 0 0 0 0 .309
Choi, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .279
Patterson, CF 0 0 0 0 0 0 0 .282
Bellhorn, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .207
Miller, C 0 0 0 0 0 0 0 .264
Wood, P 0 0 0 0 0 0 0 .300
Totals 0 0 0 0 0 0 0
San Diego IP H R ER BB SO HR ERA
Eaton 0.0 0 0 0 0 0 0 3.16
Chi. Cubs IP H R ER BB SO HR ERA
Wood 0.0 0 0 0 0 0 0 3.12
Pitches-strikes: Eaton 0-0, Wood 0-0.
Ground outs-fly outs: Eaton 0-0, Wood 0-0.
Batters faced: Eaton 0, Wood 0.
Umpires: HP: Gary Darling. 1B: Terry Craft. 2B: Fieldin Culbreth. 3B: Marty Foster.
Weather: 50 degrees, sunny.
Wind: 10 mph, In from RF.
San Diego AB R H RBI BB SO LOB AVG
Vazquez, SS 0 0 0 0 0 0 0 .290
Loretta, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .275
Klesko, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .281
White, LF 0 0 0 0 0 0 0 .239
Burroughs, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .173
Nady, RF 0 0 0 0 0 0 0 .247
Rivera, C 0 0 0 0 0 0 0 .200
Victorino, CF 0 0 0 0 0 0 0 .133
Eaton, P 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Chi. Cubs AB R H RBI BB SO LOB AVG
Grudzielanek, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .338
Gonzalez, SS 0 0 0 0 0 0 0 .321
Sosa, RF 0 0 0 0 0 0 0 .317
Alou, LF 0 0 0 0 0 0 0 .309
Choi, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .279
Patterson, CF 0 0 0 0 0 0 0 .282
Bellhorn, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .207
Miller, C 0 0 0 0 0 0 0 .264
Wood, P 0 0 0 0 0 0 0 .300
Totals 0 0 0 0 0 0 0
San Diego IP H R ER BB SO HR ERA
Eaton 0.0 0 0 0 0 0 0 3.16
Chi. Cubs IP H R ER BB SO HR ERA
Wood 0.0 0 0 0 0 0 0 3.12
Pitches-strikes: Eaton 0-0, Wood 0-0.
Ground outs-fly outs: Eaton 0-0, Wood 0-0.
Batters faced: Eaton 0, Wood 0.
Umpires: HP: Gary Darling. 1B: Terry Craft. 2B: Fieldin Culbreth. 3B: Marty Foster.
Weather: 50 degrees, sunny.
Wind: 10 mph, In from RF.
