- Mar 19, 2006
- 38,712
- 599
- 113
- 75
I fiqured the subject of "Marty" will be kicked around pretty good ..so here is his record
| Reg. Season | Playoffs |
+----------+--------------+----------+
| Year TM | W L T | W L |
+----------+--------------+----------+
| 1984 cle | 4 4 0 | 0 0 |
| 1985 cle | 8 8 0 | 0 1 |
| 1986 cle | 12 4 0 | 1 1 |
| 1987 cle | 10 5 0 | 1 1 |
| 1988 cle | 10 6 0 | 0 1 |
| 1989 kan | 8 7 1 | 0 0 |
| 1990 kan | 11 5 0 | 0 1 |
| 1991 kan | 10 6 0 | 1 1 |
| 1992 kan | 10 6 0 | 0 1 |
| 1993 kan | 11 5 0 | 2 1 |
| 1994 kan | 9 7 0 | 0 1 |
| 1995 kan | 13 3 0 | 0 1 |
| 1996 kan | 9 7 0 | 0 0 |
| 1997 kan | 13 3 0 | 0 1 |
| 1998 kan | 7 9 0 | 0 0 |
| 2001 was | 8 8 0 | 0 0 |
| 2002 sdg | 8 8 0 | 0 0 |
| 2003 sdg | 4 12 0 | 0 0 |
| 2004 sdg | 12 4 0 | 0 1 |
| 2005 sdg | 9 7 0 | 0 0 |
| 2006 sdg | 14 2 0 | 0 0 |
+----------+--------------+----------+
| TOTALS | 200 126 1 | 5 12 |
+----------+--------------+----------+
Team rankings
| Reg. Season | Playoffs |
+----------+--------------+----------+
| Year TM | W L T | W L |
+----------+--------------+----------+
| 1984 cle | 4 4 0 | 0 0 |
| 1985 cle | 8 8 0 | 0 1 |
| 1986 cle | 12 4 0 | 1 1 |
| 1987 cle | 10 5 0 | 1 1 |
| 1988 cle | 10 6 0 | 0 1 |
| 1989 kan | 8 7 1 | 0 0 |
| 1990 kan | 11 5 0 | 0 1 |
| 1991 kan | 10 6 0 | 1 1 |
| 1992 kan | 10 6 0 | 0 1 |
| 1993 kan | 11 5 0 | 2 1 |
| 1994 kan | 9 7 0 | 0 1 |
| 1995 kan | 13 3 0 | 0 1 |
| 1996 kan | 9 7 0 | 0 0 |
| 1997 kan | 13 3 0 | 0 1 |
| 1998 kan | 7 9 0 | 0 0 |
| 2001 was | 8 8 0 | 0 0 |
| 2002 sdg | 8 8 0 | 0 0 |
| 2003 sdg | 4 12 0 | 0 0 |
| 2004 sdg | 12 4 0 | 0 1 |
| 2005 sdg | 9 7 0 | 0 0 |
| 2006 sdg | 14 2 0 | 0 0 |
+----------+--------------+----------+
| TOTALS | 200 126 1 | 5 12 |
+----------+--------------+----------+
Team rankings

