STD: 55-58-2 +0.74 units
Baltimore -3 -112 o Cincy (2)
Balt/Cinc u41 +102 (2)
Buff -3 -115 o GB (2)
St Louis -2 -102 o KC (2)
Detroit +5.5 -109 o Atlanta (2)
Det/Atl o47 -105 (2)
Tampa B +1 -104 o NO (2)
Tamp/NO u38.5 -109 (2)
Denver +3 -107 (2)
Hou/NYG u43 -103 (2)
Minnesota -4.5 -107 o SF (2)
Indianapolis +3 +108 o NE (2)
Miami +14.5 o Chicago -110 (2)
Houston +14.5 o NY Giants -110 (2)
GL
Baltimore -3 -112 o Cincy (2)
Balt/Cinc u41 +102 (2)
Buff -3 -115 o GB (2)
St Louis -2 -102 o KC (2)
Detroit +5.5 -109 o Atlanta (2)
Det/Atl o47 -105 (2)
Tampa B +1 -104 o NO (2)
Tamp/NO u38.5 -109 (2)
Denver +3 -107 (2)
Hou/NYG u43 -103 (2)
Minnesota -4.5 -107 o SF (2)
Indianapolis +3 +108 o NE (2)
Miami +14.5 o Chicago -110 (2)
Houston +14.5 o NY Giants -110 (2)
GL