JARROD WASHBURN CAREER VS. YANKEES
Pitcher G GS CG ShO IP H R ER HR BB K W L Hd S BS ERA
Jarrod Washburn 4 4 0 0 27.2 26 9 9 4 5 16 2 1 0 0 0 2.93
YANKEES BATTERS CAREER VS. JARROD WASHBURN
Batter PA AB H 2B 3B HR RBI SB CS BB K TB DP SLG OBP OPS AVG
Bernie Williams 9 9 4 3 0 0 1 0 0 0 0 7 1 .778 .444 1.222 .444
Raul Mondesi 10 9 4 3 0 0 1 1 0 1 0 7 0 .778 .500 1.278 .444
Ron Coomer 11 10 4 0 0 1 2 0 0 1 0 7 0 .700 .455 1.155 .400
Nick Johnson 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .667 .333
Derek Jeter 13 12 4 1 0 0 1 0 0 1 3 5 0 .417 .385 .801 .333
Jorge Posada 9 8 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .250 .333 .583 .250
Jason Giambi 31 26 6 1 0 2 3 0 0 4 1 13 0 .500 .355 .855 .231
Shane Spencer 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 .667 .167 .833 .167
Enrique Wilson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Chris Widger 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Rondell White 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Robin Ventura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
John Vander Wal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Alfonso Soriano 9 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .000 .111 .111 .000
Juan Rivera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Drew Henson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Alberto Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Alex Arias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ROGER CLEMENS CAREER VS. ANGELS
Pitcher G GS CG ShO IP H R ER HR BB K W L Hd S BS ERA
Roger Clemens 35 35 8 3 259.0 204 77 67 16 62 258 21 7 0 0 0 2.33
ANGELS BATTERS CAREER VS. ROGER CLEMENS
Batter PA AB H 2B 3B HR RBI SB CS BB K TB DP SLG OBP OPS AVG
Darin Erstad 21 18 7 0 0 0 3 2 0 3 1 7 1 .389 .476 .865 .389
Adam Kennedy 15 15 5 1 0 0 1 1 0 0 1 6 0 .400 .333 .733 .333
David Eckstein 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .333 .500 .833 .333
Brad Fullmer 29 27 8 3 0 1 6 0 0 2 6 14 1 .519 .345 .863 .296
Alex Ochoa 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .250 .250 .500 .250
Tim Salmon 56 51 12 3 0 2 4 1 0 4 16 21 2 .412 .304 .715 .235
Troy Glaus 22 19 4 1 0 1 4 0 0 3 8 8 0 .421 .318 .739 .211
Garret Anderson 39 39 8 1 0 0 1 0 0 0 13 9 0 .231 .205 .436 .205
Bengie Molina 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .400 .200
Orlando Palmeiro 18 17 3 1 0 0 1 1 0 1 3 4 1 .235 .222 .458 .176
Scott Spiezio 30 26 3 3 0 0 2 0 0 4 4 6 2 .231 .233 .464 .115
Benji Gil 17 15 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 .067 .176 .243 .067
Shawn Wooten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Julio Ramirez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jose Molina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Chone Figgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Sal Fasano 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
Alfredo Amezaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Pitcher G GS CG ShO IP H R ER HR BB K W L Hd S BS ERA
Jarrod Washburn 4 4 0 0 27.2 26 9 9 4 5 16 2 1 0 0 0 2.93
YANKEES BATTERS CAREER VS. JARROD WASHBURN
Batter PA AB H 2B 3B HR RBI SB CS BB K TB DP SLG OBP OPS AVG
Bernie Williams 9 9 4 3 0 0 1 0 0 0 0 7 1 .778 .444 1.222 .444
Raul Mondesi 10 9 4 3 0 0 1 1 0 1 0 7 0 .778 .500 1.278 .444
Ron Coomer 11 10 4 0 0 1 2 0 0 1 0 7 0 .700 .455 1.155 .400
Nick Johnson 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .667 .333
Derek Jeter 13 12 4 1 0 0 1 0 0 1 3 5 0 .417 .385 .801 .333
Jorge Posada 9 8 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .250 .333 .583 .250
Jason Giambi 31 26 6 1 0 2 3 0 0 4 1 13 0 .500 .355 .855 .231
Shane Spencer 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 .667 .167 .833 .167
Enrique Wilson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Chris Widger 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Rondell White 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Robin Ventura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
John Vander Wal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Alfonso Soriano 9 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .000 .111 .111 .000
Juan Rivera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Drew Henson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Alberto Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Alex Arias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ROGER CLEMENS CAREER VS. ANGELS
Pitcher G GS CG ShO IP H R ER HR BB K W L Hd S BS ERA
Roger Clemens 35 35 8 3 259.0 204 77 67 16 62 258 21 7 0 0 0 2.33
ANGELS BATTERS CAREER VS. ROGER CLEMENS
Batter PA AB H 2B 3B HR RBI SB CS BB K TB DP SLG OBP OPS AVG
Darin Erstad 21 18 7 0 0 0 3 2 0 3 1 7 1 .389 .476 .865 .389
Adam Kennedy 15 15 5 1 0 0 1 1 0 0 1 6 0 .400 .333 .733 .333
David Eckstein 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .333 .500 .833 .333
Brad Fullmer 29 27 8 3 0 1 6 0 0 2 6 14 1 .519 .345 .863 .296
Alex Ochoa 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .250 .250 .500 .250
Tim Salmon 56 51 12 3 0 2 4 1 0 4 16 21 2 .412 .304 .715 .235
Troy Glaus 22 19 4 1 0 1 4 0 0 3 8 8 0 .421 .318 .739 .211
Garret Anderson 39 39 8 1 0 0 1 0 0 0 13 9 0 .231 .205 .436 .205
Bengie Molina 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .400 .200
Orlando Palmeiro 18 17 3 1 0 0 1 1 0 1 3 4 1 .235 .222 .458 .176
Scott Spiezio 30 26 3 3 0 0 2 0 0 4 4 6 2 .231 .233 .464 .115
Benji Gil 17 15 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 .067 .176 .243 .067
Shawn Wooten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Julio Ramirez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jose Molina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Chone Figgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Sal Fasano 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
Alfredo Amezaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

