Header:
INTERNET: 10 Team Parlay risk 107.00 win 73524.10
Bet Details:
506 Cavaliers -12 (-110) (NBA)
510 Celtics -7? (-110) (NBA)
513 Warriors (-200) (NBA)
529 Princeton (+160) (NCAA Men)
539 Buffalo -4 (-110) (NCAA Men)
544 Xavier -24 (-110) (NCAA Men)
558 Kansas -21? (-110) (NCAA Men)
572 Louisville -23 (-110) (NCAA Men)
574 North Carolina -32 (-110) (NCAA Men)
586 Illinois -18 (-110) (NCAA Men)
INTERNET: 10 Team Parlay risk 107.00 win 73524.10
Bet Details:
506 Cavaliers -12 (-110) (NBA)
510 Celtics -7? (-110) (NBA)
513 Warriors (-200) (NBA)
529 Princeton (+160) (NCAA Men)
539 Buffalo -4 (-110) (NCAA Men)
544 Xavier -24 (-110) (NCAA Men)
558 Kansas -21? (-110) (NCAA Men)
572 Louisville -23 (-110) (NCAA Men)
574 North Carolina -32 (-110) (NCAA Men)
586 Illinois -18 (-110) (NCAA Men)
