you can cross-reference the eleven games he did not play to see if yanks won or loss those games here:
=======
17-Jul-02 NYA Det c 4 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .366 .520 .273
16-Jul-02 NYA Tor c 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .365 .516 .270
15-Jul-02 NYA Tor - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
14-Jul-02 NYA Cle - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
13-Jul-02 NYA Cle c 5 2 3 1 0 1 6 0 0 0 0 0 .357 .511 .267
12-Jul-02 NYA Cle c 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .354 .496 .262
11-Jul-02 NYA Cle c 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .358 .503 .265
07-Jul-02 NYA Tor c 4 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .359 .503 .265
06-Jul-02 NYA Tor c 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .352 .500 .258
05-Jul-02 NYA Tor c 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 .356 .505 .261
04-Jul-02 NYA Cle - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
03-Jul-02 NYA Cle c 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .354 .496 .261
02-Jul-02 NYA Cle c 3 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 .349 .496 .259
30-Jun-02 NYA NYN c 4 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .347 .486 .258
29-Jun-02 NYA NYN dh 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .349 .494 .262
28-Jun-02 NYA NYN c 5 2 2 0 0 2 5 1 0 0 0 0 .353 .500 .265
27-Jun-02 NYA Bal c 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 .352 .478 .262
26-Jun-02 NYA Bal c 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .350 .480 .261
25-Jun-02 NYA Bal c 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .348 .467 .258
23-Jun-02 NYA SD c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .353 .475 .262
22-Jun-02 NYA SD - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
21-Jun-02 NYA SD c 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .358 .483 .266
20-Jun-02 NYA Col ph-c 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .356 .485 .265
19-Jun-02 NYA Col c 6 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .355 .485 .263
18-Jun-02 NYA Col c 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .352 .480 .257
16-Jun-02 NYA NYN c 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .354 .486 .258
15-Jun-02 NYA NYN c 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .360 .495 .263
14-Jun-02 NYA NYN c 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .366 .504 .268
12-Jun-02 NYA Ari c 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .365 .504 .268
11-Jun-02 NYA Ari c 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .371 .514 .274
10-Jun-02 NYA Ari c 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .373 .519 .274
09-Jun-02 NYA SF c 3 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 .371 .517 .273
08-Jun-02 NYA SF c 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .369 .520 .272
07-Jun-02 NYA SF c 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .375 .530 .278
05-Jun-02 NYA Bal c 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .373 .534 .277
04-Jun-02 NYA Bal - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
03-Jun-02 NYA Bal c 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .373 .521 .276
02-Jun-02 NYA Bos c 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .376 .526 .279
01-Jun-02 NYA Bos c 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .383 .538 .285
31-May-02 NYA Bos c 3 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .392 .553 .293
29-May-02 NYA ChA c 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .534 .287
28-May-02 NYA ChA c 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .390 .544 .289
27-May-02 NYA ChA - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
26-May-02 NYA Bos c 4 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .387 .548 .289
25-May-02 NYA Bos c 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .387 .530 .283
24-May-02 NYA Bos c 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .395 .544 .291
23-May-02 NYA Bos c 4 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .408 .562 .300
22-May-02 NYA Tor - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
21-May-02 NYA Tor c 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .412 .563 .302
20-May-02 NYA Tor c 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .416 .575 .308
19-May-02 NYA Min c 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .422 .591 .316
18-May-02 NYA Min - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
17-May-02 NYA Min c 6 2 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 .426 .601 .318
16-May-02 NYA TB c 4 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .420 .575 .310
15-May-02 NYA TB c 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .421 .562 .312
14-May-02 NYA TB c 3 2 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 .412 .552 .304
12-May-02 NYA Min c 5 1 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .402 .524 .295
11-May-02 NYA Min - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
10-May-02 NYA Min c 4 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .388 .470 .273
09-May-02 NYA TB c 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .392 .469 .274
08-May-02 NYA TB c 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .381 .459 .270
07-May-02 NYA TB c 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .385 .457 .271
05-May-02 NYA Sea c 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .382 .466 .276
04-May-02 NYA Sea c 5 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 .386 .465 .277
03-May-02 NYA Sea c 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .394 .447 .281
02-May-02 NYA Oak c 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .462 .290
01-May-02 NYA Oak c 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .405 .460 .292
30-Apr-02 NYA Oak c 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .411 .476 .302
28-Apr-02 NYA Sea c 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .408 .481 .301
27-Apr-02 NYA Sea - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
26-Apr-02 NYA Sea c 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .404 .493 .308
25-Apr-02 NYA Oak c 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .404 .506 .311
24-Apr-02 NYA Oak c 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .423 .534 .328
23-Apr-02 NYA Oak c 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 .437 .558 .338
21-Apr-02 NYA Tor c 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .421 .492 .323
20-Apr-02 NYA Tor ph-c 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .408 .483 .322
19-Apr-02 NYA Tor c 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .405 .491 .327
18-Apr-02 NYA Bal c 4 0 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0 .415 .508 .333
17-Apr-02 NYA Bal c 4 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .400 .490 .320
16-Apr-02 NYA Bal c 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .392 .428 .306
15-Apr-02 NYA Bos c 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .403 .422 .311
14-Apr-02 NYA Bos c 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .416 .439 .317
13-Apr-02 NYA Bos c 4 1 2 0 1 0 3 2 1 0 0 0 .431 .459 .324
12-Apr-02 NYA Bos ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .410 .393 .303
11-Apr-02 NYA Tor c 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .421 .406 .312
10-Apr-02 NYA Tor c 5 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .428 .413 .310
09-Apr-02 NYA Tor c 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .433 .333 .291
08-Apr-02 NYA Tor c 5 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .461 .380 .333
07-Apr-02 NYA TB c 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .450 .375 .312
06-Apr-02 NYA TB - - - - - - - - - - - - - - - - Did not play
05-Apr-02 NYA TB c 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .375 .357 .285
04-Apr-02 NYA Bal c 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .166 .166 .166
03-Apr-02 NYA Bal c 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000
01-Apr-02 NYA Bal c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000