American League
____________________________________________
OAK ? Hudson
5/25/2004 @Boston L 2-12 Start ? L (0.0) 97
5/20/2004 Detroit W 3-2 Start ? W (3.0) 109
5/14/2004 @Kansas City W 6-2 Start ? W (3.0) 105
5/8/2004 Minnesota L 2-3 Start ? ND (4.0) 120
5/2/2004 @Tampa Bay L 2-8 Start ? L (3.0) 105
4/27/2004 @ NY Yankees L 8-10 Start ? ND (3.0) 97
4/21/2004 @Seattle W 7-4 Start ? W (4.0) 99
4/16/2004 @Anaheim W 3-0 Start ? W (5.0) 104
4/10/2004 Seattle W 2-1 Start ? W (4.0) 86
4/5/2004 Texas W 5-4 Start ? ND (0.0) 106
CLE ? Davis
5/25/2004 Seattle L 4-5 Start ? ND (4.0) 108
5/19/2004 Chicago Sox L 3-15 Start ? L (0.0) 70
5/14/2004 Tampa Bay W 8-7 Start ? ND (3.0) 92
5/9/2004 @Baltimore L 11-12 Start ? ND (0.0) 99
5/4/2004 Boston W 7-6 Start ? W (3.0) 107
4/28/2004 @Chicago Sox L 8-9 Start ? ND (2.0) 106
4/23/2004 @Detroit L 3-17 Start ? L (0.0) 97
4/17/2004 Detroit L 1-6 Start ? L (0.0) 88
4/11/2004 @Kansas City L 3-5 Start ? ND (4.0) 100
4/6/2004 @Minnesota L 6-7 Start ? ND (2.0) 96
_____________________________________________
BALT ? Bedard
5/25/2004 NY Yankees L 3-11 Start ? L (0.0) 79
5/19/2004 @Seattle W 5-2 Start ? W (5.0) 108
5/13/2004 @Chicago Sox L 5-6 Start ? L (3.0) 92
5/7/2004 Cleveland W 3-2 Start ? ND (0.0) 91
5/1/2004 @Cleveland L 3-2 Start ? ND (0.0) 94
4/10/2004 @Tampa Bay W 11-3 Start ? ND (0.0) 91
DET ? Maroth
5/25/2004 @Kansas City L 3-4 Start ? L (2.0) 87
5/19/2004 @Oakland L 2-6 Start ? L (0.0) 97
5/13/2004 Oakland W 3-1 Start ? W (4.0) 104
5/8/2004 @Texas L 15-16 Start ? ND (0.0) 81
5/3/2004 @Anaheim L 9-11 Start ? ND (0.0) 90
4/28/2004 Anaheim W 10-2 Start ? W (4.0) 84
4/22/2004 @Minnesota L 3-4 Start ? L (2.0) 107
4/17/2004 @Cleveland W 6-1 Start ? W (4.0) 117
4/11/2004 Minnesota W 6-5 Start ? ND (4.0) 86
4/6/2004 @Toronto W 7-3 Start ? W (0.0) 70
____________________________________________
TEX ? Rogers
5/25/2004 @Chicago Sox W 7-4 Start ? W (4.0) 105
5/20/2004 Kansas City W 6-3 Start ? W (3.0) 105
5/15/2004 @Detroit W 6-1 Start ? W (3.0) 105
5/9/2004 Detroit L 3-5 Start ? L (5.0) 110
5/3/2004 Tampa Bay W 9-0 Start ? W (4.0) 123
4/28/2004 @Kansas City L 3-5 Start ? L (2.0) 96
4/20/2004 @Anaheim W 3-6 Start ? W (0.0) 91
4/15/2004 Oakland W 7-2 Start ? W (3.0) 101
4/10/2004 Anaheim W 12-6 Start ? W (4.0) 94
4/5/2004 @Oakland L 4-5 Start ? L (3.0) 111
TOR ? Miller
5/24/2004 Anaheim W 6-5 Start ? ND (0.0) 97
5/19/2004 Minnesota L 5-6 Start ? ND (4.0) 99
5/14/2004 Boston L 3-9 Start ? ND (4.0) 108
5/9/2004 Chicago Sox W 5-2 Start ? W (5.0) 105
5/3/2004 Kansas City L 2-3 Start ? ND (5.0) 96
4/28/2004 Minnesota L 5-9 Start ? ND (4.0) 81
____________________________________________
NYY ? Leiber
5/25/2004 @Baltimore W 11-3 Start ? W (4.0) 89
5/19/2004 @Anaheim W 4-2 Start ? W (4.0) 102
5/13/2004 Anaheim W 7-4 Start ? W (5.0) 101
5/7/2004 @Seattle L 2-6 Start ? L (3.0) 88
5/1/2004 Kansas City W 12-4 Start ? W (4.0) 91
TB ? Zambrano
5/25/2004 Minnesota W 6-1 Start ? W (5.0) 103
5/20/2004 Boston W 9-6 Start ? ND (0.0) 132
5/15/2004 @Cleveland L 7-9 Start ? L (0.0) 72
5/9/2004 @Anaheim L 4-8 Start ? L (0.0) 82
5/4/2004 @Tex W 5-4 Start ? ND (4.0) 134
4/29/2004 @Boston L 0-4 Start ? L (5.0) 113
4/23/2004 @Chicago Sox L 2-3 Start ? ND (4.0) 120
4/17/2004 Chicago Sox L 1-4 Start ? L (4.0) 107
4/11/2004 Baltimore W 10-1 Start ? W (4.0) 121
4/6/2004 NY Yankees W 9-4 Start ? W (0.0) 90
3/30/2004 NY Yankees W 8-3 Start ? W (5.0) 91
____________________________________________
SEA ? Franklin
5/25/2004 @Cleveland W 5-4 Start ? ND (3.0) 106
5/19/2004 Baltimore L 2-5 Start ? L (3.0) 99
5/13/2004 @Minnesota L 0-1 Start ? L (4.0) 105
5/7/2004 NY Yankees W 6-2 Start ? W (4.0) 106
5/1/2004 @Detroit L 2-4 Start ? L (3.0) 92
4/25/2004 @Texas L 6-14 Start ? L (0.0) 62
4/20/2004 Oakland W 2-1 Start ? ND (3.0) 105
4/15/2004 @Anaheim W 6-2 Start ? W (3.0) 97
4/9/2004 @Oakland L 6-8 Start ? ND (0.0) 98
BOS ? Schilling
5/25/2004 Oakland W 12-2 Start ? W (4.0) 113
5/19/2004 @Tampa Bay W 4-1 Start ? W (5.0) 115
5/13/2004 @Toronto L 6-12 Start ? L (0.0) 104
5/8/2004 Kansas City W 9-1 Start ? W (5.0) 120
5/3/2004 @Cleveland L 1-2 Start ? L (5.0) 103
4/28/2004 Tampa Bay W 6-0 Start ? W (5.0) 106
4/22/2004 @Toronto L 3-7 Start ? L (4.0) 123
4/17/2004 NY Yankees W 5-2 Start ? W (5.0) 121
4/11/2004 Toronto W 6-4 Start ? ND (5.0) 116
4/6/2004 @Baltimore W 4-1 Start ? W (5.0) 109
___________________________________________
MIN ? Lohse
5/25/2004 @Tampabay L 1-6 Start ? L (2.0) 103
5/19/2004 @Toronto W 6-5 Start ? ND (3.0) 100
5/14/2004 @Chicago Sox W 3-2 Start ? ND (3.0) 97
5/9/2004 @Oakland L 4-8 Start ? L (0.0) 102
5/4/2004 @Seattle L 3-4 Start ? ND (2.0) 98
4/28/2004 Toronto W 9-5 Start ? ND (2.0) 99
4/23/2004 @Kansas City W 7-5 Start ? ND (1.0) 100
4/17/2004 Kansas City W 7-5 Start ? W (4.0) 102
4/12/2004 @Cleveland L 3-6 Start ? L (2.0) 100
4/7/2004 Cleveland L 4-11 Start ? L (0.0) 89
KC ? Gobble
5/25/2004 Detroit W 4-3 Start - ND (3.0) 80
5/19/2004 @Texas W 5-3 Start ? W (4.0) 74
5/14/2004 Oakland L 2-6 Start ? L (1.0) 90
5/8/2004 @Boston L 1-9 Start ? L (0.0) 89
5/3/2004 @Toronto W 3-2 Start ? ND (4.0) 109
4/28/2004 Texas W 5-3 Start ? W (0.0) 87
4/23/2004 Minnesota L 5-7 Relief ? ND (4.0) 79
4/16/2004 @Minnesota L 7-9 Start ? ND (0.0) 90
4/9/2004 Cleveland W 3-1 Start ? ND (3.0) 74
___________________________________________
ANA ? Lackey
5/24/2004 @Toronto L 5-6 Start ? ND (1.0) 97
5/19/2004 NY Yankees L 2-4 Start ? L (0.0) 106
5/13/2004 @NY Yankees L 4-7 Start ? L (3.0) 106
5/7/2004 Tampa Bay W 1-0 Start ? W (4.0) 107
5/2/2004 @Minnesota W 3-1 Start ? W (5.0) 100
4/27/2004 @Detroit W 10-4 Start ? W (3.0) 102
4/21/2004 Texas L 1-4 Start ? L (2.0) 105
4/15/2004 Seattle L 2-6 Start ? L (0.0) 98
4/10/2004 @Texas L 6-12 Start ? L (0.0) 73
CHIX ? Schoeneweis
5/25/2004 Texas L 4-7 Start ? L (4.0) 117
5/19/2004 @Cleveland W 15-3 Start ? W (4.0) 111
5/14/2004 Minnesota L 2-3 Start ? ND (3.0) 100
5/8/2004 @Toronto L 4-2 Start ? ND (5.0) 112
5/3/2004 @Baltimore W 5-4 Start ? W (3.0) 108
4/28/2004 Cleveland W 9-8 Start ? ND (0.0) 114
4/22/2004 NY Yankees W 4-3 Start ? W (3.0) 107
4/17/2004 @Tampa Bay W 4-1 Start ? W (3.0) 84
4/8/2004 @NY Yankees L 3-1 Start ? L (2.0) 101
____________________________________________
____________________________________________
OAK ? Hudson
5/25/2004 @Boston L 2-12 Start ? L (0.0) 97
5/20/2004 Detroit W 3-2 Start ? W (3.0) 109
5/14/2004 @Kansas City W 6-2 Start ? W (3.0) 105
5/8/2004 Minnesota L 2-3 Start ? ND (4.0) 120
5/2/2004 @Tampa Bay L 2-8 Start ? L (3.0) 105
4/27/2004 @ NY Yankees L 8-10 Start ? ND (3.0) 97
4/21/2004 @Seattle W 7-4 Start ? W (4.0) 99
4/16/2004 @Anaheim W 3-0 Start ? W (5.0) 104
4/10/2004 Seattle W 2-1 Start ? W (4.0) 86
4/5/2004 Texas W 5-4 Start ? ND (0.0) 106
CLE ? Davis
5/25/2004 Seattle L 4-5 Start ? ND (4.0) 108
5/19/2004 Chicago Sox L 3-15 Start ? L (0.0) 70
5/14/2004 Tampa Bay W 8-7 Start ? ND (3.0) 92
5/9/2004 @Baltimore L 11-12 Start ? ND (0.0) 99
5/4/2004 Boston W 7-6 Start ? W (3.0) 107
4/28/2004 @Chicago Sox L 8-9 Start ? ND (2.0) 106
4/23/2004 @Detroit L 3-17 Start ? L (0.0) 97
4/17/2004 Detroit L 1-6 Start ? L (0.0) 88
4/11/2004 @Kansas City L 3-5 Start ? ND (4.0) 100
4/6/2004 @Minnesota L 6-7 Start ? ND (2.0) 96
_____________________________________________
BALT ? Bedard
5/25/2004 NY Yankees L 3-11 Start ? L (0.0) 79
5/19/2004 @Seattle W 5-2 Start ? W (5.0) 108
5/13/2004 @Chicago Sox L 5-6 Start ? L (3.0) 92
5/7/2004 Cleveland W 3-2 Start ? ND (0.0) 91
5/1/2004 @Cleveland L 3-2 Start ? ND (0.0) 94
4/10/2004 @Tampa Bay W 11-3 Start ? ND (0.0) 91
DET ? Maroth
5/25/2004 @Kansas City L 3-4 Start ? L (2.0) 87
5/19/2004 @Oakland L 2-6 Start ? L (0.0) 97
5/13/2004 Oakland W 3-1 Start ? W (4.0) 104
5/8/2004 @Texas L 15-16 Start ? ND (0.0) 81
5/3/2004 @Anaheim L 9-11 Start ? ND (0.0) 90
4/28/2004 Anaheim W 10-2 Start ? W (4.0) 84
4/22/2004 @Minnesota L 3-4 Start ? L (2.0) 107
4/17/2004 @Cleveland W 6-1 Start ? W (4.0) 117
4/11/2004 Minnesota W 6-5 Start ? ND (4.0) 86
4/6/2004 @Toronto W 7-3 Start ? W (0.0) 70
____________________________________________
TEX ? Rogers
5/25/2004 @Chicago Sox W 7-4 Start ? W (4.0) 105
5/20/2004 Kansas City W 6-3 Start ? W (3.0) 105
5/15/2004 @Detroit W 6-1 Start ? W (3.0) 105
5/9/2004 Detroit L 3-5 Start ? L (5.0) 110
5/3/2004 Tampa Bay W 9-0 Start ? W (4.0) 123
4/28/2004 @Kansas City L 3-5 Start ? L (2.0) 96
4/20/2004 @Anaheim W 3-6 Start ? W (0.0) 91
4/15/2004 Oakland W 7-2 Start ? W (3.0) 101
4/10/2004 Anaheim W 12-6 Start ? W (4.0) 94
4/5/2004 @Oakland L 4-5 Start ? L (3.0) 111
TOR ? Miller
5/24/2004 Anaheim W 6-5 Start ? ND (0.0) 97
5/19/2004 Minnesota L 5-6 Start ? ND (4.0) 99
5/14/2004 Boston L 3-9 Start ? ND (4.0) 108
5/9/2004 Chicago Sox W 5-2 Start ? W (5.0) 105
5/3/2004 Kansas City L 2-3 Start ? ND (5.0) 96
4/28/2004 Minnesota L 5-9 Start ? ND (4.0) 81
____________________________________________
NYY ? Leiber
5/25/2004 @Baltimore W 11-3 Start ? W (4.0) 89
5/19/2004 @Anaheim W 4-2 Start ? W (4.0) 102
5/13/2004 Anaheim W 7-4 Start ? W (5.0) 101
5/7/2004 @Seattle L 2-6 Start ? L (3.0) 88
5/1/2004 Kansas City W 12-4 Start ? W (4.0) 91
TB ? Zambrano
5/25/2004 Minnesota W 6-1 Start ? W (5.0) 103
5/20/2004 Boston W 9-6 Start ? ND (0.0) 132
5/15/2004 @Cleveland L 7-9 Start ? L (0.0) 72
5/9/2004 @Anaheim L 4-8 Start ? L (0.0) 82
5/4/2004 @Tex W 5-4 Start ? ND (4.0) 134
4/29/2004 @Boston L 0-4 Start ? L (5.0) 113
4/23/2004 @Chicago Sox L 2-3 Start ? ND (4.0) 120
4/17/2004 Chicago Sox L 1-4 Start ? L (4.0) 107
4/11/2004 Baltimore W 10-1 Start ? W (4.0) 121
4/6/2004 NY Yankees W 9-4 Start ? W (0.0) 90
3/30/2004 NY Yankees W 8-3 Start ? W (5.0) 91
____________________________________________
SEA ? Franklin
5/25/2004 @Cleveland W 5-4 Start ? ND (3.0) 106
5/19/2004 Baltimore L 2-5 Start ? L (3.0) 99
5/13/2004 @Minnesota L 0-1 Start ? L (4.0) 105
5/7/2004 NY Yankees W 6-2 Start ? W (4.0) 106
5/1/2004 @Detroit L 2-4 Start ? L (3.0) 92
4/25/2004 @Texas L 6-14 Start ? L (0.0) 62
4/20/2004 Oakland W 2-1 Start ? ND (3.0) 105
4/15/2004 @Anaheim W 6-2 Start ? W (3.0) 97
4/9/2004 @Oakland L 6-8 Start ? ND (0.0) 98
BOS ? Schilling
5/25/2004 Oakland W 12-2 Start ? W (4.0) 113
5/19/2004 @Tampa Bay W 4-1 Start ? W (5.0) 115
5/13/2004 @Toronto L 6-12 Start ? L (0.0) 104
5/8/2004 Kansas City W 9-1 Start ? W (5.0) 120
5/3/2004 @Cleveland L 1-2 Start ? L (5.0) 103
4/28/2004 Tampa Bay W 6-0 Start ? W (5.0) 106
4/22/2004 @Toronto L 3-7 Start ? L (4.0) 123
4/17/2004 NY Yankees W 5-2 Start ? W (5.0) 121
4/11/2004 Toronto W 6-4 Start ? ND (5.0) 116
4/6/2004 @Baltimore W 4-1 Start ? W (5.0) 109
___________________________________________
MIN ? Lohse
5/25/2004 @Tampabay L 1-6 Start ? L (2.0) 103
5/19/2004 @Toronto W 6-5 Start ? ND (3.0) 100
5/14/2004 @Chicago Sox W 3-2 Start ? ND (3.0) 97
5/9/2004 @Oakland L 4-8 Start ? L (0.0) 102
5/4/2004 @Seattle L 3-4 Start ? ND (2.0) 98
4/28/2004 Toronto W 9-5 Start ? ND (2.0) 99
4/23/2004 @Kansas City W 7-5 Start ? ND (1.0) 100
4/17/2004 Kansas City W 7-5 Start ? W (4.0) 102
4/12/2004 @Cleveland L 3-6 Start ? L (2.0) 100
4/7/2004 Cleveland L 4-11 Start ? L (0.0) 89
KC ? Gobble
5/25/2004 Detroit W 4-3 Start - ND (3.0) 80
5/19/2004 @Texas W 5-3 Start ? W (4.0) 74
5/14/2004 Oakland L 2-6 Start ? L (1.0) 90
5/8/2004 @Boston L 1-9 Start ? L (0.0) 89
5/3/2004 @Toronto W 3-2 Start ? ND (4.0) 109
4/28/2004 Texas W 5-3 Start ? W (0.0) 87
4/23/2004 Minnesota L 5-7 Relief ? ND (4.0) 79
4/16/2004 @Minnesota L 7-9 Start ? ND (0.0) 90
4/9/2004 Cleveland W 3-1 Start ? ND (3.0) 74
___________________________________________
ANA ? Lackey
5/24/2004 @Toronto L 5-6 Start ? ND (1.0) 97
5/19/2004 NY Yankees L 2-4 Start ? L (0.0) 106
5/13/2004 @NY Yankees L 4-7 Start ? L (3.0) 106
5/7/2004 Tampa Bay W 1-0 Start ? W (4.0) 107
5/2/2004 @Minnesota W 3-1 Start ? W (5.0) 100
4/27/2004 @Detroit W 10-4 Start ? W (3.0) 102
4/21/2004 Texas L 1-4 Start ? L (2.0) 105
4/15/2004 Seattle L 2-6 Start ? L (0.0) 98
4/10/2004 @Texas L 6-12 Start ? L (0.0) 73
CHIX ? Schoeneweis
5/25/2004 Texas L 4-7 Start ? L (4.0) 117
5/19/2004 @Cleveland W 15-3 Start ? W (4.0) 111
5/14/2004 Minnesota L 2-3 Start ? ND (3.0) 100
5/8/2004 @Toronto L 4-2 Start ? ND (5.0) 112
5/3/2004 @Baltimore W 5-4 Start ? W (3.0) 108
4/28/2004 Cleveland W 9-8 Start ? ND (0.0) 114
4/22/2004 NY Yankees W 4-3 Start ? W (3.0) 107
4/17/2004 @Tampa Bay W 4-1 Start ? W (3.0) 84
4/8/2004 @NY Yankees L 3-1 Start ? L (2.0) 101
____________________________________________
Last edited:
