| PS | PSC | CST | ROT | STK | TEAM | LINE | OV | L3G | CN | HM | AW | 75 | FV | DG |
| 73 | 71 | 30-Jan | 523 | L2 | N Carolina | 146 | 88 | 79 | 84 | 89 | 84 | 87 | 89 | 78 |
| 71 | 68 | 6:00p | 524 | W1 | Clemson | 2 | 87 | 80 | 85 | 87 | 79 | 88 | 85 | 82 |
| 82 | 89 | 30-Jan | 535 | L1 | TCU | 2 | 85 | 81 | 86 | 87 | 80 | 85 | 85 | 84 |
| 75 | 80 | 6:00p | 536 | L2 | Oklahoma St | 157 | 82 | 85 | 79 | 82 | 73 | 79 | 85 | 75 |
| 66 | 61 | 30-Jan | 537 | L2 | Indiana | 139 | 77 | 81 | 79 | 80 | 71 | 79 | 78 | 76 |
| 74 | 73 | 6:00p | 538 | L1 | Ohio St | 11 | 89 | 88 | 96 | 84 | 93 | 88 | 87 | 84 |
| 65 | 63 | 30-Jan | 539 | L3 | Rutgers | 131? | 76 | 68 | 72 | 80 | 68 | 74 | 83 | 73 |
| 64 | 65 | 6:00p | 540 | W1 | Illinois | 5.5 | 77 | 72 | 76 | 77 | 69 | 76 | 76 | 72 |
| 73 | 65 | 30-Jan | 541 | W1 | Florida | 2? | 86 | 87 | 85 | 86 | 84 | 85 | 85 | 89 |
| 67 | 60 | 6:00p | 542 | L3 | Georgia | 134 | 82 | 80 | 83 | 84 | 74 | 84 | 82 | 77 |
| 80 | 82 | 30-Jan | 547 | W4 | Xavier | 6 | 87 | 91 | 86 | 89 | 81 | 86 | 87 | 82 |
| 72 | 52 | 7:30p | 548 | L10 | St Johns | 152? | 80 | 73 | 75 | 78 | 73 | 79 | 78 | 75 |
| 76 | 75 | 30-Jan | 549 | L3 | Baylor | 155 | 80 | 74 | 79 | 86 | 72 | 79 | 85 | 76 |
| 82 | 80 | 8:00p | 550 | L1 | Oklahoma | 7? | 88 | 85 | 87 | 88 | 77 | 88 | 85 | 83 |
| 82 | 79 | 30-Jan | 551 | L3 | Minnesota | 161 | 78 | 69 | 72 | 79 | 76 | 73 | 83 | 70 |
| 78 | 79 | 8:00p | 552 | L1 | Iowa | 3 | 77 | 79 | 74 | 79 | 65 | 74 | 82 | 68 |
| 87 | 85 | 30-Jan | 553 | W3 | Auburn | 4? | 86 | 97 | 91 | 86 | 86 | 87 | 85 | 89 |
| 78 | 73 | 8:00p | 554 | L1 | Ole Miss | 165 | 80 | 83 | 83 | 80 | 71 | 81 | 79 | 74 |
| 76 | 73 | 30-Jan | 555 | W3 | Arkansas | 145? | 83 | 80 | 73 | 87 | 70 | 76 | 85 | 76 |
| 75 | 71 | 8:00p | 556 | L2 | Texas A&M | 5 | 85 | 81 | 77 | 86 | 76 | 85 | 82 | 83 |
| 67 | 69 | 30-Jan | 557 | W1 | Vanderbilt | 144 | 75 | 83 | 75 | 78 | 69 | 75 | 77 | 74 |
| 78 | 74 | 8:00p | 558 | W2 | Kentucky | 11? | 87 | 91 | 83 | 86 | 80 | 87 | 84 | 83 |
<colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody>
</tbody>
