| PS | PSC | CST | ROT | STK | TEAM | LINE | OV | L3G | CN | HM | AW | 75 | FV | DG |
| 67 | 69 | 27-Feb | 523 | W2 | Tennessee | 137 | 85 | 80 | 84 | 88 | 81 | 85 | 85 | 84 |
| 65 | 68 | 6:00p | 524 | W3 | Mississippi St | 1? | 83 | 91 | 85 | 82 | 76 | 84 | 82 | 77 |
| 72 | 64 | 27-Feb | 525 | L1 | Florida | 139 | 84 | 77 | 83 | 85 | 82 | 84 | 83 | 88 |
| 69 | 65 | 6:00p | 526 | L3 | Alabama | 2? | 84 | 76 | 86 | 83 | 75 | 85 | 82 | 80 |
| 74 | 72 | 27-Feb | 527 | L3 | Missouri | 143 | 82 | 72 | 80 | 85 | 75 | 79 | 85 | 76 |
| 68 | 69 | 6:00p | 528 | L2 | Vanderbilt | pk | 79 | 79 | 79 | 79 | 70 | 78 | 80 | 74 |
| 75 | 78 | 27-Feb | 529 | L1 | Oklahoma St | 1 | 79 | 80 | 77 | 80 | 77 | 77 | 81 | 78 |
| 74 | 79 | 6:00p | 530 | L4 | Iowa St | 152? | 80 | 76 | 81 | 80 | 70 | 81 | 76 | 77 |
| 66 | 68 | 27-Feb | 531 | W1 | St Josephs | 148? | 70 | 70 | 73 | 73 | 67 | 68 | 73 | 68 |
| 79 | 79 | 6:00p | 532 | W2 | Rhode Island | 14 | 86 | 84 | 86 | 85 | 80 | 86 | 83 | 76 |
| 85 | 87 | 27-Feb | 535 | L1 | Auburn | 163 | 86 | 81 | 89 | 87 | 84 | 87 | 86 | 86 |
| 81 | 76 | 8:00p | 536 | W1 | Arkansas | 2 | 86 | 88 | 81 | 88 | 73 | 83 | 86 | 75 |
| 74 | 73 | 27-Feb | 537 | W1 | Depaul | 154 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 |
| 81 | 80 | 8:00p | 538 | W1 | Creighton | 8? | 86 | 79 | 84 | 89 | 74 | 85 | 87 | 73 |
| 80 | 77 | 27-Feb | 539 | W1 | Oklahoma | 157 | 82 | 73 | 80 | 87 | 75 | 82 | 84 | 77 |
| 78 | 79 | 8:00p | 540 | L2 | Baylor | 4 | 85 | 82 | 86 | 87 | 76 | 84 | 84 | 81 |
| 73 | 74 | 27-Feb | 541 | L1 | Kansas St | 149 | 80 | 84 | 82 | 80 | 79 | 81 | 81 | 79 |
| 79 | 79 | 8:00p | 542 | W3 | TCU | 6? | 88 | 94 | 89 | 88 | 80 | 88 | 87 | 82 |
| 72 | 72 | 27-Feb | 543 | W2 | Miami | 153 | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 |
| 79 | 81 | 8:00p | 544 | W6 | N Carolina | 11 | 92 | 98 | 92 | 92 | 85 | 93 | 91 | 84 |
| 71 | 74 | 27-Feb | 545 | W4 | Davidson | 145? | 78 | 80 | 82 | 82 | 75 | 76 | 80 | 73 |
| 71 | 68 | 8:00p | 546 | W10 | St Bonaventure | 3 | 82 | 82 | 80 | 83 | 76 | 82 | 79 | 79 |
<colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody>
</tbody>
