1 LSU 99 93 436 231
2 OST 98 97 419 223
3 WVA 98 96 481 255
4 ORE 97 103 551 396
5 KAN 96 94 489 256
6 OKL 95 82 449 299
7 USC 95 87 435 252
8 FLO 92 86 446 351
9 AZS 91 92 445 312
10 BCE 89 88 446 308
11 MOT 89 104 519 400
12 PSL 89 96 406 280
13 BSB 87 85 496 326
14 BYU 87 83 455 308
15 KEN 87 89 467 387
16 ARK 86 81 453 335
17 GAT 86 87 378 273
18 SFL 86 90 390 302
19 MSS 85 83 432 345
20 RUT 85 89 475 307
21 AUB 84 88 330 305
22 CLE 84 89 438 289
23 KSW 84 81 416 351
24 MIC 84 90 402 326
25 OSC 84 96 487 431
26 TXT 84 81 560 353
27 UCL 84 87 396 319
28 CAL 83 83 414 378
29 CIN 83 71 436 361
30 OSB 83 79 391 317
31 COL 82 77 381 330
32 TEX 82 88 438 306
33 ALA 81 79 414 355
34 HOU 81 87 519 354
35 GEO 80 76 363 320
36 HAW 80 77 539 324
37 ILL 80 74 376 362
38 CON 79 84 365 272
39 PUR 79 75 444 379
40 VAT 79 84 300 302
41 WIS 79 81 418 344
42 NMX 78 79 410 328
43 SCG 78 75 339 324
44 TAM 78 75 415 400
45 TEN 78 85 416 407
46 FSN 77 73 346 319
47 LOU 77 75 531 430
48 VAN 77 76 314 309
49 WFD 77 80 341 348
50 ARI 76 72 373 350
51 AFF 75 78 385 371
52 MIA 75 71 337 326
53 TCU 75 74 351 327
54 UTA 75 89 355 342
55 WYO 75 68 364 286
56 VIR 74 81 313 303
57 CFL 73 66 396 392
58 NAV 72 76 455 448
59 NCT 72 83 344 349
60 PIT 72 73 346 314
61 FSB 71 68 391 394
62 IND 71 67 409 385
63 KSU 70 64 392 349
64 MAR 70 74 333 359
65 MSB 70 70 290 344
66 NEV 70 78 511 434
67 STA 70 73 351 454
68 TSU 70 73 460 397
69 WSC 70 64 408 448
70 ASI 69 62 411 384
71 CSR 69 64 381 413
72 TGH 69 64 549 489
73 WAS 69 67 339 465
74 BSC 68 54 444 427
75 SME 68 68 403 363
76 IOW 67 62 314 302
77 ISC 67 61 327 364
78 MTB 67 83 343 364
79 NEB 67 49 422 457
80 MIN 66 62 445 538
81 NLV 66 59 376 400
82 NWW 66 74 448 417
83 ECU 65 65 340 453
84 MIS 65 64 349 437
85 BGR 64 57 402 427
86 LAT 64 67 337 396
87 MOR 64 78 444 427
88 SDS 63 64 369 478
89 TUL 63 72 374 397
90 WMU 63 70 404 434
91 FAU 62 63 393 431
92 ULM 62 64 375 436
93 UTE 62 68 453 498
94 CMU 61 70 412 490
95 IDA 61 58 365 423
96 NCS 61 64 326 405
97 BUF 60 64 352 405
98 BAY 59 58 359 434
99 DUK 59 66 299 438
100 NDI 59 64 188 382
101 TEM 59 69 330 367
102 AKR 58 58 289 384
103 MEM 58 54 414 422
104 NMS 57 50 410 406
105 MTH 56 56 398 468
106 SMU 56 51 403 489
107 SJS 55 61 327 403
108 TOL 55 59 404 439
109 ULL 55 46 388 493
110 NIU 54 46 321 406
111 SYR 54 57 285 476
112 USA 54 60 254 448
113 ARM 53 50 283 397
114 OHI 52 50 374 440
115 EMU 51 57 304 429
116 RIC 51 54 325 530
117 UAB 49 47 312 522
118 NTX 46 49 393 521
119 FIU 43 38 228 456
AVE 72.37815126 392.907563 379.2521008
2 OST 98 97 419 223
3 WVA 98 96 481 255
4 ORE 97 103 551 396
5 KAN 96 94 489 256
6 OKL 95 82 449 299
7 USC 95 87 435 252
8 FLO 92 86 446 351
9 AZS 91 92 445 312
10 BCE 89 88 446 308
11 MOT 89 104 519 400
12 PSL 89 96 406 280
13 BSB 87 85 496 326
14 BYU 87 83 455 308
15 KEN 87 89 467 387
16 ARK 86 81 453 335
17 GAT 86 87 378 273
18 SFL 86 90 390 302
19 MSS 85 83 432 345
20 RUT 85 89 475 307
21 AUB 84 88 330 305
22 CLE 84 89 438 289
23 KSW 84 81 416 351
24 MIC 84 90 402 326
25 OSC 84 96 487 431
26 TXT 84 81 560 353
27 UCL 84 87 396 319
28 CAL 83 83 414 378
29 CIN 83 71 436 361
30 OSB 83 79 391 317
31 COL 82 77 381 330
32 TEX 82 88 438 306
33 ALA 81 79 414 355
34 HOU 81 87 519 354
35 GEO 80 76 363 320
36 HAW 80 77 539 324
37 ILL 80 74 376 362
38 CON 79 84 365 272
39 PUR 79 75 444 379
40 VAT 79 84 300 302
41 WIS 79 81 418 344
42 NMX 78 79 410 328
43 SCG 78 75 339 324
44 TAM 78 75 415 400
45 TEN 78 85 416 407
46 FSN 77 73 346 319
47 LOU 77 75 531 430
48 VAN 77 76 314 309
49 WFD 77 80 341 348
50 ARI 76 72 373 350
51 AFF 75 78 385 371
52 MIA 75 71 337 326
53 TCU 75 74 351 327
54 UTA 75 89 355 342
55 WYO 75 68 364 286
56 VIR 74 81 313 303
57 CFL 73 66 396 392
58 NAV 72 76 455 448
59 NCT 72 83 344 349
60 PIT 72 73 346 314
61 FSB 71 68 391 394
62 IND 71 67 409 385
63 KSU 70 64 392 349
64 MAR 70 74 333 359
65 MSB 70 70 290 344
66 NEV 70 78 511 434
67 STA 70 73 351 454
68 TSU 70 73 460 397
69 WSC 70 64 408 448
70 ASI 69 62 411 384
71 CSR 69 64 381 413
72 TGH 69 64 549 489
73 WAS 69 67 339 465
74 BSC 68 54 444 427
75 SME 68 68 403 363
76 IOW 67 62 314 302
77 ISC 67 61 327 364
78 MTB 67 83 343 364
79 NEB 67 49 422 457
80 MIN 66 62 445 538
81 NLV 66 59 376 400
82 NWW 66 74 448 417
83 ECU 65 65 340 453
84 MIS 65 64 349 437
85 BGR 64 57 402 427
86 LAT 64 67 337 396
87 MOR 64 78 444 427
88 SDS 63 64 369 478
89 TUL 63 72 374 397
90 WMU 63 70 404 434
91 FAU 62 63 393 431
92 ULM 62 64 375 436
93 UTE 62 68 453 498
94 CMU 61 70 412 490
95 IDA 61 58 365 423
96 NCS 61 64 326 405
97 BUF 60 64 352 405
98 BAY 59 58 359 434
99 DUK 59 66 299 438
100 NDI 59 64 188 382
101 TEM 59 69 330 367
102 AKR 58 58 289 384
103 MEM 58 54 414 422
104 NMS 57 50 410 406
105 MTH 56 56 398 468
106 SMU 56 51 403 489
107 SJS 55 61 327 403
108 TOL 55 59 404 439
109 ULL 55 46 388 493
110 NIU 54 46 321 406
111 SYR 54 57 285 476
112 USA 54 60 254 448
113 ARM 53 50 283 397
114 OHI 52 50 374 440
115 EMU 51 57 304 429
116 RIC 51 54 325 530
117 UAB 49 47 312 522
118 NTX 46 49 393 521
119 FIU 43 38 228 456
AVE 72.37815126 392.907563 379.2521008
