WagerType
ARLAY (8 TEAMS)
Date: Team:
Mar 14 NBA [618] KINGS (SAC) -160
Mar 14 CBB [625] LAMAR -2-110
Mar 14 CBB [625] TOTAL o128?-110 (LAMAR vrs VERMONT)
Mar 14 CBB [630] LA SALLE -2?-110
Mar 14 CBB [631] CENTRAL FLORIDA +7?-110
Mar 14 CBB [649] WOFFORD +12-110
Mar 14 CBB [672] LOYOLA MARYMOUNT -300
Mar 14 NHL [3] SENATORS (OTT) -125
Risking 18 USD To Win 1762 USD
Date: Team:
Mar 14 NBA [618] KINGS (SAC) -160
Mar 14 CBB [625] LAMAR -2-110
Mar 14 CBB [625] TOTAL o128?-110 (LAMAR vrs VERMONT)
Mar 14 CBB [630] LA SALLE -2?-110
Mar 14 CBB [631] CENTRAL FLORIDA +7?-110
Mar 14 CBB [649] WOFFORD +12-110
Mar 14 CBB [672] LOYOLA MARYMOUNT -300
Mar 14 NHL [3] SENATORS (OTT) -125
Risking 18 USD To Win 1762 USD
