| PS | PS3 | ROT | STK | TEAM | LINE | OV | L3 | HM | AW | FV | DG |
| 25 | 28 | 121 | L1 | Indianapolis | 48.5 | 84 | 83 | 88 | 80 | 85 | 72 |
| 24 | 23 | 122 | W1 | Tennessee | -2.5 | 86 | 81 | 87 | 76 | 78 | 95 |
| 20 | 27 | 251 | W1 | Cincinnati | 47.0 | 77 | 82 | 81 | 74 | 79 | 77 |
| 29 | 29 | 252 | W8 | Pittsburgh | -7.5 | 92 | 88 | 92 | 86 | 89 | 88 |
| 22 | 24 | 253 | L1 | Washington | 47.0 | 75 | 82 | 79 | 69 | 73 | 76 |
| 25 | 16 | 254 | L2 | Detroit | -4.0 | 78 | 72 | 72 | 76 | 82 | 72 |
| 29 | 29 | 255 | W1 | Houston | 53.0 | 75 | 72 | 74 | 75 | 77 | 73 |
| 29 | 22 | 256 | L1 | Cleveland | -3.0 | 79 | 72 | 83 | 69 | 81 | 72 |
| 22 | 19 | 257 | L7 | Jacksonville | 51.5 | 70 | 67 | 71 | 69 | 64 | 71 |
| 31 | 39 | 258 | W1 | Green Bay | -13.5 | 90 | 91 | 88 | 85 | 85 | 91 |
| 24 | 22 | 259 | W2 | Philadelphia | 44.5 | 78 | 84 | 79 | 76 | 78 | 78 |
| 20 | 19 | 260 | W1 | Ny Giants | 3.5 | 77 | 83 | 72 | 76 | 76 | 74 |
| 26 | 23 | 261 | L1 | Tampa Bay | 50.5 | 86 | 78 | 85 | 87 | 84 | 93 |
| 22 | 28 | 262 | L4 | Carolina | 4.5 | 83 | 83 | 78 | 81 | 74 | 83 |
| 25 | 26 | 265 | L1 | Denver | 52.0 | 75 | 71 | 71 | 80 | 81 | 75 |
| 29 | 29 | 266 | W2 | Las Vegas | -5.5 | 83 | 80 | 77 | 83 | 80 | |
| 26 | 25 | 267 | W3 | Buffalo | 56.5 | 81 | 85 | 84 | 78 | 80 | 86 |
| 28 | 32 | 268 | L1 | Arizona | -2.0 | 87 | 92 | 81 | 87 | 84 | 84 |
| 27 | 31 | 269 | L1 | Seattle | 55.5 | 84 | 82 | 85 | 84 | 83 | 92 |
| 28 | 28 | 270 | L1 | La Rams | -1.5 | 87 | 82 | 85 | 83 | 86 | 80 |
| 24 | 18 | 271 | L2 | San Francisco | 50.0 | 82 | 82 | 73 | 93 | 80 | 84 |
| 28 | 29 | 272 | W5 | New Orleans | -9.0 | 88 | 96 | 82 | 88 | 80 | 119 |
| 27 | 36 | 273 | W1 | Baltimore | 43.5 | 91 | 86 | 92 | 90 | 91 | |
| 15 | 14 | 274 | W1 | New England | 7.0 | 80 | 73 | 79 | 76 | 78 | 76 |
| 22 | 23 | 275 | W2 | Minnesota | 44.5 | 79 | 81 | 77 | 80 | 76 | 80 |
| 22 | 20 | 276 | L3 | Chicago | 3.0 | 82 | 79 | 81 | 78 | 80 | 79 |
| 21 | 20 | 277 | L2 | La Chargers | 48.0 | 80 | 78 | 79 | 80 | 77 | 83 |
| 28 | 38 | 278 | W4 | Miami | -2.5 | 90 | 94 | 86 | 87 | 96 | 85 |
<tbody>
</tbody>
