I'm posting a table of my son's pool with current (ATS) record and selections for today and tomorrow. The column to the far left is just a number assigned to each participant. The top guy is 12-2 so far, no body really showing out after that.
<colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody>
</tbody>
| NO | W | L | NET | WV | UTA | NIU | DUK | UCL | KSW | SME | FSN | BCE | IOW | PUR | ARI | MOT | TEX |
| 5 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 3 | 11 | -8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| TOT | 14 | 6 | 6 | 14 | 7 | 13 | 13 | 7 | 3 | 17 | 12 | 8 | 12 | 8 |
<colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody>
</tbody>

