Kansas City AB R H RBI BB SO LOB AVG
Gathright, CF 0 0 0 0 0 0 0 .000
Grudzielanek, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .750
Gordon, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .200
Guillen, RF 0 0 0 0 0 0 0 .000
Butler, DH 0 0 0 0 0 0 0 .200
Teahen, LF 0 0 0 0 0 0 0 .333
Gload, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .250
Buck, C 0 0 0 0 0 0 0 .400
Pena, SS 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Detroit AB R H RBI BB SO LOB AVG
Renteria, SS 0 0 0 0 0 0 0 .200
Polanco, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sheffield, DH 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ordonez, RF 0 0 0 0 0 0 0 .400
Cabrera, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .200
Guillen, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .600
Rodriguez, C 0 0 0 0 0 0 0 .200
Jones, J, LF 0 0 0 0 0 0 0 .000
Inge, CF 0 0 0 0 0 0 0 .333
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Kansas City IP H R ER BB SO HR ERA
Bannister 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Detroit IP H R ER BB SO HR ERA
Rogers 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pitches-strikes: Bannister 0-0, Rogers 0-0.
Ground outs-fly outs: Bannister 0-0, Rogers 0-0.
Batters faced: Bannister 0, Rogers 0.
Umpires: HP: Chuck Meriwether. 1B: Adrian Johnson. 2B: Bill Welke. 3B: Tim Welke.
Weather: 38 degrees, sunny.
Wind: 2 mph, R to L.
Gathright, CF 0 0 0 0 0 0 0 .000
Grudzielanek, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .750
Gordon, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .200
Guillen, RF 0 0 0 0 0 0 0 .000
Butler, DH 0 0 0 0 0 0 0 .200
Teahen, LF 0 0 0 0 0 0 0 .333
Gload, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .250
Buck, C 0 0 0 0 0 0 0 .400
Pena, SS 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Detroit AB R H RBI BB SO LOB AVG
Renteria, SS 0 0 0 0 0 0 0 .200
Polanco, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sheffield, DH 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ordonez, RF 0 0 0 0 0 0 0 .400
Cabrera, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .200
Guillen, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .600
Rodriguez, C 0 0 0 0 0 0 0 .200
Jones, J, LF 0 0 0 0 0 0 0 .000
Inge, CF 0 0 0 0 0 0 0 .333
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Kansas City IP H R ER BB SO HR ERA
Bannister 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Detroit IP H R ER BB SO HR ERA
Rogers 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pitches-strikes: Bannister 0-0, Rogers 0-0.
Ground outs-fly outs: Bannister 0-0, Rogers 0-0.
Batters faced: Bannister 0, Rogers 0.
Umpires: HP: Chuck Meriwether. 1B: Adrian Johnson. 2B: Bill Welke. 3B: Tim Welke.
Weather: 38 degrees, sunny.
Wind: 2 mph, R to L.

