Boston AB R H RBI BB SO LOB AVG
Lugo, SS 0 0 0 0 0 0 0 .333
Youkilis, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .231
Ortiz, DH 0 0 0 0 0 0 0 .182
Ramirez, LF 0 0 0 0 0 0 0 .273
Drew, RF 0 0 0 0 0 0 0 .400
Lowell, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .333
Crisp, CF 0 0 0 0 0 0 0 .100
Mirabelli, C 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pedroia, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .500
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Texas AB R H RBI BB SO LOB AVG
Lofton, CF 0 0 0 0 0 0 0 .182
Catalanotto, DH 0 0 0 0 0 0 0 .000
Young, SS 0 0 0 0 0 0 0 .154
Teixeira, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .111
Sosa, RF 0 0 0 0 0 0 0 .143
Blalock, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .273
Wilkerson, LF 0 0 0 0 0 0 0 .167
Laird, C 0 0 0 0 0 0 0 .200
Kinsler, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .222
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Boston IP H R ER BB SO HR ERA
Wakefield 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Texas IP H R ER BB SO HR ERA
Tejeda 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pitches-strikes: Wakefield 0-0, Tejeda 0-0.
Ground outs-fly outs: Wakefield 0-0, Tejeda 0-0.
Batters faced: Wakefield 0, Tejeda 0.
Umpires: HP: Rob Drake. 1B: Tim McClelland. 2B: Fieldin Culbreth. 3B: Paul Schrieber.
Weather: 52 degrees, overcast.
Wind: 18 mph, L to R.
Lugo, SS 0 0 0 0 0 0 0 .333
Youkilis, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .231
Ortiz, DH 0 0 0 0 0 0 0 .182
Ramirez, LF 0 0 0 0 0 0 0 .273
Drew, RF 0 0 0 0 0 0 0 .400
Lowell, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .333
Crisp, CF 0 0 0 0 0 0 0 .100
Mirabelli, C 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pedroia, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .500
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Texas AB R H RBI BB SO LOB AVG
Lofton, CF 0 0 0 0 0 0 0 .182
Catalanotto, DH 0 0 0 0 0 0 0 .000
Young, SS 0 0 0 0 0 0 0 .154
Teixeira, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .111
Sosa, RF 0 0 0 0 0 0 0 .143
Blalock, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .273
Wilkerson, LF 0 0 0 0 0 0 0 .167
Laird, C 0 0 0 0 0 0 0 .200
Kinsler, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .222
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Boston IP H R ER BB SO HR ERA
Wakefield 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Texas IP H R ER BB SO HR ERA
Tejeda 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pitches-strikes: Wakefield 0-0, Tejeda 0-0.
Ground outs-fly outs: Wakefield 0-0, Tejeda 0-0.
Batters faced: Wakefield 0, Tejeda 0.
Umpires: HP: Rob Drake. 1B: Tim McClelland. 2B: Fieldin Culbreth. 3B: Paul Schrieber.
Weather: 52 degrees, overcast.
Wind: 18 mph, L to R.

