: 10 Team Parlay risk 10 win 6533
Bet Details
549 Marquette (-125) (NCAA Men)
567 Arizona +3 (-110) (NCAA Men)
585 UNLV -3? (-110) (NCAA Men)
599 Creighton -2 (-110) (NCAA Men)
647 UMASS -2 (-110) (NCAA Men)
660 Drake -2? (-110) (NCAA Men)
669 UL Lafayette -2? (-110) (NCAA Men)
678 CS Fullerton -2? (-110) (NCAA Men)
721 Iona -3 (-110) (NCAA Men)
613 Mid Tenn St +2 (-110) (NCAA Men)
Bet Details
549 Marquette (-125) (NCAA Men)
567 Arizona +3 (-110) (NCAA Men)
585 UNLV -3? (-110) (NCAA Men)
599 Creighton -2 (-110) (NCAA Men)
647 UMASS -2 (-110) (NCAA Men)
660 Drake -2? (-110) (NCAA Men)
669 UL Lafayette -2? (-110) (NCAA Men)
678 CS Fullerton -2? (-110) (NCAA Men)
721 Iona -3 (-110) (NCAA Men)
613 Mid Tenn St +2 (-110) (NCAA Men)

