Tampa Bay Devil Rays vs. Kevin Brown
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Rocco Baldelli .167 6 1 0 0 0 1
Geoff Blum .067 15 1 0 2 1 3
Carl Crawford .333 6 2 0 0 0 1
Jose Cruz .286 14 4 0 1 1 4
Robert Fick .167 6 1 0 0 0 1
Brook Fordyce .111 9 1 0 0 0 1
Toby Hall 1.000 2 2 0 0 0 0
Aubrey Huff .167 6 1 0 1 0 1
Julio Lugo .000 5 0 0 0 0 2
Tino Martinez .105 38 4 0 0 1 7
Eduardo Perez .231 13 3 0 3 0 3
Damian Rolls .000 3 0 0 0 0 1
Rey Sanchez .222 9 2 0 0 0 1
New York Yankees vs. Mark Hendrickson
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Miguel Cairo 1.000 1 1 0 1 0 0
Jason Giambi .500 4 2 0 0 1 0
Derek Jeter .333 3 1 0 0 0 1
Kenny Lofton .500 2 1 0 0 1 0
Hideki Matsui .400 5 2 0 1 0 0
Jorge Posada .500 6 3 0 1 0 1
Alex Rodriguez 1.000 2 2 1 1 0 0
Ruben Sierra .000 3 0 0 0 0 0
Bernie Williams .200 5 1 0 1 0 0
Houston Astros vs. Chris Carpenter
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Brad Ausmus .273 11 3 0 0 1 2
Mike Lamb .750 4 3 0 1 0 0
Orlando Palmeiro .250 12 3 0 0 3 2
St. Louis Cardinals vs. Wade Miller
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Marlon Anderson .444 9 4 0 4 0 3
Jim Edmonds .290 31 9 3 6 8 9
Bo Hart - 0 0 0 1 0 0
Ray Lankford .111 9 1 1 1 0 4
Mike Matheny .167 18 3 1 1 0 8
Albert Pujols .250 32 8 3 5 4 8
Edgar Renteria .000 16 0 0 0 4 2
Scott Rolen .235 17 4 0 5 0 3
Reggie Sanders .182 11 2 0 0 1 4
So Taguchi .000 1 0 0 0 0 0
Tony Womack .100 10 1 0 2 1 2
Kansas City Royals vs. Jon Garland
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Carlos Beltran .250 32 8 1 3 6 6
Angel Berroa .105 19 2 0 1 2 1
Juan Gonzalez .250 4 1 0 1 0 0
Aaron Guiel .222 9 2 0 3 1 0
Ken Harvey .250 8 2 0 2 0 2
Joe Randa .171 41 7 0 2 2 5
Benito Santiago .333 3 1 0 0 0 0
Matt Stairs .000 2 0 0 0 0 0
Mike Sweeney .387 31 12 4 12 5 1
Chicago White Sox vs. Jeremy Affeldt
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Sandy Alomar Jr. .333 6 2 0 1 1 0
Joe Crede .333 6 2 0 0 0 0
Willie Harris 1.000 1 1 0 0 0 0
Paul Konerko .500 10 5 0 1 0 1
Carlos Lee .111 9 1 0 1 2 1
Miguel Olivo 1.000 1 1 0 0 0 0
Magglio Ordonez .222 9 2 1 3 0 2
Aaron Rowand .143 7 1 0 1 0 2
Frank Thomas .143 7 1 0 0 3 1
Juan Uribe .500 2 1 0 0 0 0
Jose Valentin .125 8 1 1 1 0 3
Pittsburgh Pirates vs. Matt Clement
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
J.J. Davis .000 1 0 0 0 0 0
Jason Kendall .216 37 8 0 3 3 4
Rob Mackowiak .214 28 6 0 2 1 10
Raul Mondesi .273 11 3 0 2 2 2
Abraham O. Nunez .222 18 4 0 5 1 5
Tike Redman .400 5 2 0 0 1 0
Randall Simon .250 8 2 0 2 1 0
Chris Stynes .000 2 0 0 0 0 1
Craig Wilson .222 9 2 0 1 2 4
Jack Wilson .154 26 4 0 3 0 9
Chicago Cubs vs. Ryan Vogelsong
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Moises Alou .250 4 1 0 0 0 0
Paul Bako .333 3 1 0 1 1 1
Alex S. Gonzalez .333 3 1 0 0 0 1
Tom Goodwin .000 1 0 0 0 0 1
Ramon Martinez .500 2 1 0 1 0 1
Aramis Ramirez .250 4 1 0 0 0 1
Sammy Sosa .400 5 2 1 1 0 3
Todd Walker .000 2 0 0 0 1 0
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Rocco Baldelli .167 6 1 0 0 0 1
Geoff Blum .067 15 1 0 2 1 3
Carl Crawford .333 6 2 0 0 0 1
Jose Cruz .286 14 4 0 1 1 4
Robert Fick .167 6 1 0 0 0 1
Brook Fordyce .111 9 1 0 0 0 1
Toby Hall 1.000 2 2 0 0 0 0
Aubrey Huff .167 6 1 0 1 0 1
Julio Lugo .000 5 0 0 0 0 2
Tino Martinez .105 38 4 0 0 1 7
Eduardo Perez .231 13 3 0 3 0 3
Damian Rolls .000 3 0 0 0 0 1
Rey Sanchez .222 9 2 0 0 0 1
New York Yankees vs. Mark Hendrickson
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Miguel Cairo 1.000 1 1 0 1 0 0
Jason Giambi .500 4 2 0 0 1 0
Derek Jeter .333 3 1 0 0 0 1
Kenny Lofton .500 2 1 0 0 1 0
Hideki Matsui .400 5 2 0 1 0 0
Jorge Posada .500 6 3 0 1 0 1
Alex Rodriguez 1.000 2 2 1 1 0 0
Ruben Sierra .000 3 0 0 0 0 0
Bernie Williams .200 5 1 0 1 0 0
Houston Astros vs. Chris Carpenter
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Brad Ausmus .273 11 3 0 0 1 2
Mike Lamb .750 4 3 0 1 0 0
Orlando Palmeiro .250 12 3 0 0 3 2
St. Louis Cardinals vs. Wade Miller
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Marlon Anderson .444 9 4 0 4 0 3
Jim Edmonds .290 31 9 3 6 8 9
Bo Hart - 0 0 0 1 0 0
Ray Lankford .111 9 1 1 1 0 4
Mike Matheny .167 18 3 1 1 0 8
Albert Pujols .250 32 8 3 5 4 8
Edgar Renteria .000 16 0 0 0 4 2
Scott Rolen .235 17 4 0 5 0 3
Reggie Sanders .182 11 2 0 0 1 4
So Taguchi .000 1 0 0 0 0 0
Tony Womack .100 10 1 0 2 1 2
Kansas City Royals vs. Jon Garland
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Carlos Beltran .250 32 8 1 3 6 6
Angel Berroa .105 19 2 0 1 2 1
Juan Gonzalez .250 4 1 0 1 0 0
Aaron Guiel .222 9 2 0 3 1 0
Ken Harvey .250 8 2 0 2 0 2
Joe Randa .171 41 7 0 2 2 5
Benito Santiago .333 3 1 0 0 0 0
Matt Stairs .000 2 0 0 0 0 0
Mike Sweeney .387 31 12 4 12 5 1
Chicago White Sox vs. Jeremy Affeldt
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Sandy Alomar Jr. .333 6 2 0 1 1 0
Joe Crede .333 6 2 0 0 0 0
Willie Harris 1.000 1 1 0 0 0 0
Paul Konerko .500 10 5 0 1 0 1
Carlos Lee .111 9 1 0 1 2 1
Miguel Olivo 1.000 1 1 0 0 0 0
Magglio Ordonez .222 9 2 1 3 0 2
Aaron Rowand .143 7 1 0 1 0 2
Frank Thomas .143 7 1 0 0 3 1
Juan Uribe .500 2 1 0 0 0 0
Jose Valentin .125 8 1 1 1 0 3
Pittsburgh Pirates vs. Matt Clement
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
J.J. Davis .000 1 0 0 0 0 0
Jason Kendall .216 37 8 0 3 3 4
Rob Mackowiak .214 28 6 0 2 1 10
Raul Mondesi .273 11 3 0 2 2 2
Abraham O. Nunez .222 18 4 0 5 1 5
Tike Redman .400 5 2 0 0 1 0
Randall Simon .250 8 2 0 2 1 0
Chris Stynes .000 2 0 0 0 0 1
Craig Wilson .222 9 2 0 1 2 4
Jack Wilson .154 26 4 0 3 0 9
Chicago Cubs vs. Ryan Vogelsong
Batter Avg. AB H HR RBI BB K
Moises Alou .250 4 1 0 0 0 0
Paul Bako .333 3 1 0 1 1 1
Alex S. Gonzalez .333 3 1 0 0 0 1
Tom Goodwin .000 1 0 0 0 0 1
Ramon Martinez .500 2 1 0 1 0 1
Aramis Ramirez .250 4 1 0 0 0 1
Sammy Sosa .400 5 2 1 1 0 3
Todd Walker .000 2 0 0 0 1 0