From MJ's Database
First Game of the nite
Milwaukee @ Miami, Line Mil -4
Bucks on the road against the Heat on any day in any month.
Bucks was 4-16-0 SU and 9-8-0 ATS in these games.
Date Home Pts Away Pts SU
Result H Line ATS
Result O/U O/U
Result
4/5/2002 Miami 102 Milwaukee 97 L -3 L 181.5 O
12/11/2001 Miami 99 Milwaukee 97 L -1 L 176 O
4/17/2001 Miami 91 Milwaukee 89 L -6 W 187.5 U
11/28/2000 Miami 101 Milwaukee 102 W -8 W 179 O
3/14/2000 MIAMI 108 MILWAUKEE 104 L -8 W 189.5 O
12/16/1999 MIAMI 95 MILWAUKEE 96 W -6.5 W 199 U
4/11/1999 MIAMI 95 MILWAUKEE 92 L -6 W 175 O
3/27/1998 MIAMI 102 MILWAUKEE 77 L -13 L 182.5 U
11/29/1997 MIAMI 87 MILWAUKEE 93 W -6.5 W 190.5 U
2/6/1997 MIAMI 102 MILWAUKEE 90 L 0 L
11/8/1996 MIAMI 101 MILWAUKEE 89 L -6 L 199 U
4/11/1996 MIAMI 115 MILWAUKEE 105 L -12 W 204 O
4/11/1996 MIAMI 115 MILWAUKEE 105 L -12 W 204 O
2/14/1995 Miami 112 Milwaukee 99 L -5 L 204 O
12/21/1994 Miami 122 Milwaukee 112 L -6.5 L 209 O
3/15/1994 Miami 101 Milwaukee 94 L -12 W 206 U
11/11/1993 Miami 116 Milwaukee 103 L -8.5 L 201 O
4/12/1993 Miami 106 Milwaukee 95 L
1/28/1993 Miami 87 Milwaukee 109 W
4/16/1992 Miami 95 Milwaukee 87 L
Going by these stats Miami has covered the spread at +4
18-3 record, Miami Owns the Bucks at home!!
Playing Miami +4
First Game of the nite
Milwaukee @ Miami, Line Mil -4
Bucks on the road against the Heat on any day in any month.
Bucks was 4-16-0 SU and 9-8-0 ATS in these games.
Date Home Pts Away Pts SU
Result H Line ATS
Result O/U O/U
Result
4/5/2002 Miami 102 Milwaukee 97 L -3 L 181.5 O
12/11/2001 Miami 99 Milwaukee 97 L -1 L 176 O
4/17/2001 Miami 91 Milwaukee 89 L -6 W 187.5 U
11/28/2000 Miami 101 Milwaukee 102 W -8 W 179 O
3/14/2000 MIAMI 108 MILWAUKEE 104 L -8 W 189.5 O
12/16/1999 MIAMI 95 MILWAUKEE 96 W -6.5 W 199 U
4/11/1999 MIAMI 95 MILWAUKEE 92 L -6 W 175 O
3/27/1998 MIAMI 102 MILWAUKEE 77 L -13 L 182.5 U
11/29/1997 MIAMI 87 MILWAUKEE 93 W -6.5 W 190.5 U
2/6/1997 MIAMI 102 MILWAUKEE 90 L 0 L
11/8/1996 MIAMI 101 MILWAUKEE 89 L -6 L 199 U
4/11/1996 MIAMI 115 MILWAUKEE 105 L -12 W 204 O
4/11/1996 MIAMI 115 MILWAUKEE 105 L -12 W 204 O
2/14/1995 Miami 112 Milwaukee 99 L -5 L 204 O
12/21/1994 Miami 122 Milwaukee 112 L -6.5 L 209 O
3/15/1994 Miami 101 Milwaukee 94 L -12 W 206 U
11/11/1993 Miami 116 Milwaukee 103 L -8.5 L 201 O
4/12/1993 Miami 106 Milwaukee 95 L
1/28/1993 Miami 87 Milwaukee 109 W
4/16/1992 Miami 95 Milwaukee 87 L
Going by these stats Miami has covered the spread at +4
18-3 record, Miami Owns the Bucks at home!!
Playing Miami +4
Last edited:

