| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| VEG at BOS | 07:00 PM | BOS +137***** | +500 |
| BUF at MON | 07:00 PM | BUF +108***** O 6.5***** | +500 +500 |
| DAL at CLB | 07:00 PM | CLB -103 | +500 |
| CHI at CAR | 07:00 PM | CHI +240***** | +500 |
| OTT at NAS | 08:00 PM | NAS +103***** | +500 |
| FLA at WIN | 08:00 PM | FLA -104 | +500 |
| PIT at EDM | 09:00 PM | PIT +150***** O 6.5***** | +500 +500 |
| DET at MIN | 09:30 PM | DET +139***** | +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| TB at CHI | 07:00 PM | CHI +257***** O 6.0***** | +500 +500 |
| VEG at TOR | 07:00 PM | TOR +103***** O 6.0 | +500 +500 |
| STL at DAL | 08:00 PM | STL +144***** O 5.5 | +500 +500 |
| WAS at CAL | 09:00 PM | CAL +116***** O 6.0 | +500 +500 |
| PHI at COL | 09:00 PM | PHI +261***** O 6.5***** | +500 +500 |
| NYR at SJ | 10:00 PM | NYR +104***** U 6.5 | +500 +500 |
| ANA at SEA | 10:00 PM | ANA +105***** U 6.5 | +500 +500 |
| NJ at VAN | 10:00 PM | VAN +128***** U 6.0***** | +500 +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| BUF at NYI | 01:00 PM | BUF -104 O 6.0***** | +500 +500 |
| UTAH at NAS | 01:30 PM | O 6.0***** | +500 |
| MON at BOS | 07:00 PM | O 6.5***** | +500 |
| DET at WIN | 07:00 PM | DET +109***** O 6.0 | +500 +500 |
| TB at CLB | 07:00 PM | O 6.5***** | +500 |
| CAR at OTT | 07:00 PM | OTT +113***** O 6.5***** | +500 +500 |
| LA at STL | 08:00 PM | STL +118***** U 5.5 | +500 +500 |
| FLA at MIN | 09:00 PM | FLA +104***** O 6.0 | +500 +500 |
| WAS at EDM | 10:00 PM | WAS +150***** O 6.5***** | +500 +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| COL at TOR | 01:30 PM | TOR +144***** O 6.5***** | +500 +500 |
| NJ at SEA | 03:00 PM | SEA +108***** | +500 |
| VEG at OTT | 05:00 PM | OTT +119***** O 6.5****** | +500 +500 |
| PIT at VAN | 06:00 PM | VAN +134***** O 6.0***** | +500 +500 |
| FLA at CHI | 07:00 PM | CHI +117***** | +500 |
| ANA at CAL | 08:00 PM | ANA -102***** | +500 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
