| Team | Points differential at Home | Points differential on the Road | Gap between the two | HFA (previous column - 2.64) |
|---|---|---|---|---|
| Seattle | 7.1 | -2.8 | 9.9 | 7.3 |
| Arizona | 1.1 | 8.7 | 9.8 | 7.2 |
| Baltimore | 8.0 | -1.1 | 9.1 | 6.4 |
| San Francisco | 3.1 | -5.1 | 8.2 | 5.6 |
| Minnesota | 3.8 | -4.1 | 7.9 | 5.2 |
| St. Louis | -1.9 | -9.4 | 7.5 | 4.9 |
| Buffalo | 0.5 | -6.5 | 7.0 | 4.3 |
| Detroit | -2.1 | -8.8 | 6.8 | 4.1 |
| Dallas | 3.4 | -2.7 | 6.2 | 3.5 |
| New York Jets | 2.9 | -3.2 | 6.1 | 3.4 |
| Kansas City | 1.7 | -4.2 | 5.8 | 3.2 |
| Houston | 0.1 | -5.6 | 5.8 | 3.1 |
| New Orleans | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 3.0 |
| Green Bay | 7.3 | 1.6 | 5.6 | 3.0 |
| Indianapolis | 6.7 | 1.2 | 5.6 | 2.9 |
| Chicago | 3.0 | -2.5 | 5.5 | 2.8 |
| Atlanta | 2.8 | -2.1 | 4.9 | 2.2 |
| Pittsburgh | 6.9 | 2.0 | 4.8 | 2.2 |
| San Diego | 6.5 | 1.6 | 4.8 | 2.2 |
| Denver | 3.7 | -1.1 | 4.8 | 2.2 |
| Jacksonville | -0.2 | -4.8 | 4.6 | 2.0 |
| Tennessee | 1.3 | -3.3 | 4.6 | 2.0 |
| Cleveland | -2.7 | -6.6 | 3.9 | 1.3 |
| Oakland | -3.7 | -7.3 | 3.6 | 1.0 |
| Tampa Bay | 0.6 | -2.9 | 3.5 | 0.8 |
| Cincinnati | 0.6 | -2.4 | 2.9 | 0.3 |
| New York Giants | 2.1 | -0.6 | 2.7 | 0.1 |
| New England | 10.0 | 7.5 | 2.5 | -0.2 |
| Philadelphia | 4.3 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
| Washington | -1.6 | -3.8 | 2.3 | -0.4 |
| Miami | -0.3 | -2.4 | 2.1 | -0.6 |
| Carolina | 0.5 | -0.5 | 1.1 | -1.6 |
<tbody>
</tbody>
--pinnacle
