| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| HOU at CHC | 02:20 PM | U 7.5***** | +500 |
| PIT at TOR | 03:07 PM | O 7.5***** | +500 |
| CLE at PHI | 04:05 PM | CLE +166***** U 7.0 | +500 +500 |
| DET at BAL | 04:05 PM | BAL -118 U 8.0***** | +500 +500 |
| CHW at SF | 04:05 PM | SF -116***** O 8.5***** | +500 +500 |
| MIN at BOS | 04:10 PM | U 8.5***** | +500 |
| SEA at KC | 04:10 PM | SEA -134 U 8.5***** | +500 +500 |
| WAS at ATL | 04:10 PM | WAS +144***** O 8.5***** | +500 +500 |
| NYM at MIA | 04:10 PM | MIA -112***** U 7.5 | +500 +500 |
| LAD at MIL | 07:15 PM | MIL +104***** | +500 |
| STL at CIN | 07:15 PM | CIN -112 O 9.5***** | +500 +500 |
| ATH at SD | 09:40 PM | ATH -108 O 8.0***** | +500 +500 |
| TEX at LAA | 10:05 PM | TEX -136***** O 8.0***** | +500 +500 |
| COL at AZ | 10:10 PM | U 9.5***** | +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| PIT at TOR | 12:15 PM | TOR -174 U 7.5***** | +500 +500 |
| DET at BAL | 12:35 PM | DET +108***** U 7.5***** | +500 +500 |
| CLE at PHI | 01:35 PM | CLE -116***** U 7.5 | +500 +500 |
| MIN at BOS | 01:35 PM | BOS -162 O 7.5***** | +500 +500 |
| TB at NYY | 01:35 PM | NYY -136 O 7.0***** | +500 +500 |
| STL at CIN | 01:40 PM | STL +102***** O 9.5***** | +500 +500 |
| NYM at MIA | 01:40 PM | MIA -108 U 8.5***** | +500 +500 |
| LAD at MIL | 02:10 PM | LAD -172 U 8.0***** | +500 +500 |
| SEA at KC | 02:10 PM | SEA -132 U 8.5***** | +500 +500 |
| HOU at CHC | 02:20 PM | CHC -178 U 7.5***** | +500 +500 |
| CHW at SF | 04:05 PM | SF -116 O 8.0***** | +500 +500 |
| WAS at ATL | 04:10 PM | ATL -162 U 8.5***** | +500 +500 |
| ATH at SD | 04:10 PM | ATH +136***** U 7.5***** | +500 +500 |
| COL at AZ | 04:10 PM | AZ -190 U 9.0***** | +500 +500 |
| DET at BAL | 06:05 PM | BAL -118 U 8.0***** | +500 +500 |
| TEX at LAA | 07:20 PM | TEX +100***** O 8.0***** | +500 +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| CHC at PIT | 01:35 PM | PIT -102***** U 8.0***** | +500 +500 |
| TB at BAL | 01:35 PM | TB -112 U 7.5***** | +500 +500 |
| MIN at CHW | 02:10 PM | MIN -110***** O 8.5***** | +500 +500 |
| STL at MIL | 02:10 PM | MIL -220 U 7.5***** | +500 +500 |
| NYY at KC | 03:40 PM | KC +116***** U 9.0 | +500 +500 |
| CIN at NYM | 04:10 PM | CIN +140***** U 7.5 | +500 +500 |
| AZ at SF | 05:05 PM | SF -136 O 7.5***** | +500 +500 |
| WAS at CLE | 06:10 PM | CLE -178 O 8.0***** | +500 +500 |
| PHI at SD | 06:40 PM | PHI -122 U 7.5***** | +500 +500 |
| HOU at TEX | 07:05 PM | HOU +108***** U 7.5 | +500 +500 |
| MIA at TOR | 07:07 PM | MIA +138***** U 7.5 | +500 +500 |
| COL at LAD | 09:10 PM | COL +250***** U 9.0***** | +500 +500 |
| SEA at ATH | 09:40 PM | ATH -102***** U 10.5 | +500 +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| WAS at CLE | 06:10 PM | CLE -134 O 7.5***** | +500 +500 |
| TB at BAL | 06:35 PM | TB -110***** U 8.5***** | +500 +500 |
| CHC at PIT | 06:40 PM | PIT -130***** U 8.5***** | +500 +500 |
| LAA at DET | 06:40 PM | LAA +112***** O 8.5***** | +500 +500 |
| ATL at BOS | 06:45 PM | ATL -106***** U 8.5 | +500 +500 |
| MIA at TOR | 07:07 PM | MIA +120***** O 7.5***** | +500 +500 |
| CIN at NYM | 07:10 PM | CIN -118 U 7.5***** | +500 +500 |
| MIN at CHW | 07:40 PM | CHW -102***** O 7.5***** | +500 +500 |
| STL at MIL | 07:40 PM | MIL -180***** U 8.0***** | +500 +500 |
| NYY at KC | 07:40 PM | NYY -200 U 8.5***** | +500 +500 |
| HOU at TEX | 08:05 PM | HOU +114***** U 8.0 | +500 +500 |
| SEA at ATH | 09:40 PM | ATH -116 O 9.5***** | +500 +500 |
| PHI at SD | 09:40 PM | PHI -102 U 7.5***** | +500 +500 |
| AZ at SF | 09:45 PM | SF -110 O 8.0***** | +500 +500 |
| COL at LAD | 10:10 PM | COL +194***** U 12.5***** | +500 +500 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
