MLB Matchup : Astros vs Braves
MLB Matchup : Astros vs Braves
MLB Matchup
Astros vs Braves
Game Time: 1:35 p.m. ET
Stadium: Turner Field Surface: Grass
Houston
Date at Opp SC Time
/Sur Home
Open Home
Close Total
Open Total
Close Starter Dec O/U
4/22/09 La 6-5 N/g -125 -118 8.5+100 9.0-110 Oswalt,ro W O
4/23/09 La 0-2 N/g +115 +120 8.5-110 8.5-110 Rodriguez,wa L U
4/24/09 Mlw 2-5 N/g +110 +120 8.5-125 9.0-120 Paulino,fe L U
4/25/09 Mlw 8-9 N/g -140 -120 9.0-130 9.5-110 Hampton,mi L O
4/26/09 Mlw 3-2 D/g -103 +105 10.0-105 10.5-110 Ortiz,ru W U
4/27/09 At Cin 4-1 N/t +105 -110 8.5+110 8.0-110 Oswalt,ro W U
4/28/09 At Cin 8-3 N/t -135 -122 8.5-110 8.0-105 Rodriguez,wa W O
4/29/09 At Cin 0-3 N/t -155 -150 9.0-110 9.0+110 Paulino,fe L U
5/01/09 At Atl 2-7 N/g -165 -165 8.5-120 8.0-110 Hampton,mi L O
5/02/09 At Atl 5-1 D/g -127 -120 8.0+100 7.5-120 Oswalt,ro W U
Atlanta
Date at Opp SC Time
/Sur Home
Open Home
Close Total
Open Total
Close Starter Dec O/U
4/21/09 At Was 3-4 N/g +112 +115 9.5+110 9.0-120 Kawakami,ke L U
4/22/09 At Was 1-0 N/g +120 +120 8.5-125 8.5-105 Jurrjens,ja W U
4/24/09 At Cin 4-3 N/t -115 -110 8.5-120 8.5-105 Vazquez,ja W U
4/25/09 At Cin 10-2 D/t +100 -103 8.5-125 9.0+100 Lowe,de W O
4/26/09 At Cin 2-8 D/t -105 -105 9.5-120 9.5-110 Kawakami,ke L O
4/27/09 Stl 2-3 N/g -138 -135 9.0+105 9.0-110 Jurrjens,ja L U
4/28/09 Stl 2-1 N/g +107 +100 9.5-110 9.5+100 Reyes,jo W U
4/29/09 Stl 3-5 N/g -125 -115 8.5+100 8.0-105 Vazquez,ja L P
5/01/09 Hou 7-2 N/g -165 -165 8.5-120 8.0-110 Lowe,de W O
5/02/09 Hou 1-5 D/g -127 -120 8.0+100 7.5-120 Jurrjens,ja L U
Head-To-Head
Head-To-Head
Date Opp SC Time
/Sur Home
Open Home
Close Total
Open Total
Close Winner Dec O/U
7/04/08 Hou 6-2 N/g -165 -185 9.0-110 8.5-115 Hudson,ti W U
7/05/08 Hou 1-6 N/g -160 -155 10.0+100 9.5+100 Sampson,ch L U
7/06/08 Hou 7-6 D/g -125 -127 9.5+100 9.0-105 Ring,ro W O
9/26/08 Atl 5-4 N/g -120 -105 9.0-120 9.0-120 Valverde,jo W P
9/27/08 Atl 5-11 N/g -120 -115 9.5-130 10.0-125 Nunez,vl L O
9/28/08 Atl 3-1 D/g -120 -130 9.0-110 9.0-110 Rodriguez,wa W U
5/01/09 Hou 7-2 N/g -165 -165 8.5-120 8.0-110 Lowe,de W O
5/02/09 Hou 1-5 D/g -127 -120 8.0+100 7.5-120 Byrdak,ti L U
W/L Record Comparison
Houston
Home Units Away Units Total Units
2009 5-8 -330 5-6 -63 10-14 -393
Last 10 2-3 -115 3-2 +122 5-5 +7
Atlanta
Home Units Away Units Total Units
2009 5-6 -322 6-6 -50 11-12 -372
Last 10 2-3 -170 3-2 +70 5-5 -100
RECORDS
Day Night Grass Turf Fav Dog
Houston 3-4 7-10 8-13 2-1 2-3 8-10
Atlanta 3-5 8-7 7-10 4-2 7-8 4-3
Over/Under Comparison
(Based on taking the Over)
Houston
Home Units Away Units Total Units
2009 4-9 -600 3-7 -485 7-16 -1085
Last 10 2-3 -140 2-3 -140 4-6 -280
Atlanta
Home Units Away Units Total Units
2009 4-6 -245 5-7 -280 9-13 -525
Last 10 1-3 -230 2-3 -130 3-6 -360
Value Index
LV MONEY LINE
OPEN CURRENT VALUE INDEX VI LINE VI EDGE
(RODRIGUEZ,WA) - HOU -110 -110 -180
(REYES,JO) - ATL -180 -105 5
LV OVER/UNDER
OPEN CURRENT VALUE INDEX VI EDGE
OVER/UNDER 8.5 8.5 8.0 0.5 UN
Away Pitcher
HOUSTON ASTROS -- RODRIGUEZ,WANDY (L)
GS W L IP H R ER BB SO ERA Day Ngt Grs Trf
W L W L W L W L
Away 2 1 1 13.0 10 4 4 5 9 2.77 0 1 1 0 0 1 1 0
Home 3 1 1 19.0 11 2 2 7 18 0.95 0 0 1 1 1 1 0 0
Total 5 2 2 32.0 21 6 6 12 27 1.69 0 1 2 1 1 2 1 0
2009 BULLPEN FOR RODRIGUEZ,WANDY
GMS IP R ER ERA H BB SO HR W L SV BS
5 13.0 4 4 2.77 8 2 9 3 1 0 0 1
Last Five Starts
Date Opp SC Dec IP R ER H BB SO HR H/Open H/Close Tot Op Tot Cl
4/07/09 CHC 3-2 6.0 1 1 4 3 4 0 +105 +105 9.0+100 8.5+100
4/12/09 at STL 0-3 L 6.0 3 3 5 3 4 0 -135 -130 8.5-120 8.0-110
4/18/09 CIN 7-0 W 7.0 0 0 2 2 10 0 -120 -125 8.5-110 8.0-110
4/23/09 LA 0-2 L 6.0 1 1 5 2 4 0 +115 +120 8.5-110 8.5-110
4/28/09 at CIN 8-3 W 7.0 1 1 5 2 5 0 -135 -122 8.5-110 8.0-105
VS. Opponent ( Last 5 Starts - Since 1997)
Date Opp SC Dec IP R ER H BB SO HR H/Open H/Close Tot Op Tot Cl
7/06/08 at ATL 6-7 5.1 3 3 7 2 8 1 -125 -127 9.5+100 9.0-105
9/28/08 ATL 3-1 W 7.0 1 0 4 0 6 0 -120 -130 9.0-110 9.0-110
Bullpen ( Last 5 Games )
Date Opp IP R ER ERA H BB SO HR W L SV BS
4/27/09 at CIN 2.0 0 0 0.00 2 0 1 0 1 0 0 0
4/28/09 at CIN 2.0 2 2 9.00 2 1 0 2 0 0 0 0
4/29/09 at CIN 2.1 1 1 3.86 2 2 2 0 0 0 0 0
5/01/09 at ATL 3.2 1 1 2.45 3 1 4 0 0 0 0 0
5/02/09 at ATL 8.0 1 1 1.13 7 5 7 0 1 0 0 0
Home Pitcher
ATLANTA BRAVES -- REYES,JO-JO (L)
GS W L IP H R ER BB SO ERA Day Ngt Grs Trf
W L W L W L W L
Away 1 0 1 5.2 7 5 5 3 4 7.94 0 1 0 0 0 1 0 0
Home 1 0 0 7.0 3 1 1 1 7 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 1 12.2 10 6 6 4 11 4.26 0 1 0 0 0 1 0 0
2009 BULLPEN FOR REYES,JO-JO
GMS IP R ER ERA H BB SO HR W L SV BS
2 4.1 5 5 10.38 6 2 5 1 1 0 1 0
Last Five Starts
Date Opp SC Dec IP R ER H BB SO HR H/Open H/Close Tot Op Tot Cl
4/18/09 at PIT 0-10 L 5.2 5 5 7 3 4 1 -110 -112 9.0-110 9.0+110
4/28/09 STL 2-1 7.0 1 1 3 1 7 0 +107 +100 9.5-110 9.5+100
VS. Opponent ( Last 5 Starts - Since 1997)
Date Opp SC Dec IP R ER H BB SO HR H/Open H/Close Tot Op Tot Cl
7/05/08 HOU 1-6 L 4.1 4 4 6 3 2 0 -160 -155 10.0+100 9.5+100
Bullpen ( Last 5 Games )
Date Opp IP R ER ERA H BB SO HR W L SV BS
4/27/09 STL 3.0 1 1 3.00 2 2 3 0 0 0 0 0
4/28/09 STL 2.0 0 0 0.00 0 0 4 0 1 0 1 0
4/29/09 STL 1.0 0 0 0.00 0 0 2 0 0 0 0 0
5/01/09 HOU 2.1 0 0 0.00 2 1 3 0 0 0 0 0
5/02/09 HOU 7.0 4 2 2.57 8 0 3 0 0 0 0 0
MLB Matchup : Astros vs Braves
MLB Matchup
Astros vs Braves
Game Time: 1:35 p.m. ET
Stadium: Turner Field Surface: Grass
Houston
Date at Opp SC Time
/Sur Home
Open Home
Close Total
Open Total
Close Starter Dec O/U
4/22/09 La 6-5 N/g -125 -118 8.5+100 9.0-110 Oswalt,ro W O
4/23/09 La 0-2 N/g +115 +120 8.5-110 8.5-110 Rodriguez,wa L U
4/24/09 Mlw 2-5 N/g +110 +120 8.5-125 9.0-120 Paulino,fe L U
4/25/09 Mlw 8-9 N/g -140 -120 9.0-130 9.5-110 Hampton,mi L O
4/26/09 Mlw 3-2 D/g -103 +105 10.0-105 10.5-110 Ortiz,ru W U
4/27/09 At Cin 4-1 N/t +105 -110 8.5+110 8.0-110 Oswalt,ro W U
4/28/09 At Cin 8-3 N/t -135 -122 8.5-110 8.0-105 Rodriguez,wa W O
4/29/09 At Cin 0-3 N/t -155 -150 9.0-110 9.0+110 Paulino,fe L U
5/01/09 At Atl 2-7 N/g -165 -165 8.5-120 8.0-110 Hampton,mi L O
5/02/09 At Atl 5-1 D/g -127 -120 8.0+100 7.5-120 Oswalt,ro W U
Atlanta
Date at Opp SC Time
/Sur Home
Open Home
Close Total
Open Total
Close Starter Dec O/U
4/21/09 At Was 3-4 N/g +112 +115 9.5+110 9.0-120 Kawakami,ke L U
4/22/09 At Was 1-0 N/g +120 +120 8.5-125 8.5-105 Jurrjens,ja W U
4/24/09 At Cin 4-3 N/t -115 -110 8.5-120 8.5-105 Vazquez,ja W U
4/25/09 At Cin 10-2 D/t +100 -103 8.5-125 9.0+100 Lowe,de W O
4/26/09 At Cin 2-8 D/t -105 -105 9.5-120 9.5-110 Kawakami,ke L O
4/27/09 Stl 2-3 N/g -138 -135 9.0+105 9.0-110 Jurrjens,ja L U
4/28/09 Stl 2-1 N/g +107 +100 9.5-110 9.5+100 Reyes,jo W U
4/29/09 Stl 3-5 N/g -125 -115 8.5+100 8.0-105 Vazquez,ja L P
5/01/09 Hou 7-2 N/g -165 -165 8.5-120 8.0-110 Lowe,de W O
5/02/09 Hou 1-5 D/g -127 -120 8.0+100 7.5-120 Jurrjens,ja L U
Head-To-Head
Head-To-Head
Date Opp SC Time
/Sur Home
Open Home
Close Total
Open Total
Close Winner Dec O/U
7/04/08 Hou 6-2 N/g -165 -185 9.0-110 8.5-115 Hudson,ti W U
7/05/08 Hou 1-6 N/g -160 -155 10.0+100 9.5+100 Sampson,ch L U
7/06/08 Hou 7-6 D/g -125 -127 9.5+100 9.0-105 Ring,ro W O
9/26/08 Atl 5-4 N/g -120 -105 9.0-120 9.0-120 Valverde,jo W P
9/27/08 Atl 5-11 N/g -120 -115 9.5-130 10.0-125 Nunez,vl L O
9/28/08 Atl 3-1 D/g -120 -130 9.0-110 9.0-110 Rodriguez,wa W U
5/01/09 Hou 7-2 N/g -165 -165 8.5-120 8.0-110 Lowe,de W O
5/02/09 Hou 1-5 D/g -127 -120 8.0+100 7.5-120 Byrdak,ti L U
W/L Record Comparison
Houston
Home Units Away Units Total Units
2009 5-8 -330 5-6 -63 10-14 -393
Last 10 2-3 -115 3-2 +122 5-5 +7
Atlanta
Home Units Away Units Total Units
2009 5-6 -322 6-6 -50 11-12 -372
Last 10 2-3 -170 3-2 +70 5-5 -100
RECORDS
Day Night Grass Turf Fav Dog
Houston 3-4 7-10 8-13 2-1 2-3 8-10
Atlanta 3-5 8-7 7-10 4-2 7-8 4-3
Over/Under Comparison
(Based on taking the Over)
Houston
Home Units Away Units Total Units
2009 4-9 -600 3-7 -485 7-16 -1085
Last 10 2-3 -140 2-3 -140 4-6 -280
Atlanta
Home Units Away Units Total Units
2009 4-6 -245 5-7 -280 9-13 -525
Last 10 1-3 -230 2-3 -130 3-6 -360
Value Index
LV MONEY LINE
OPEN CURRENT VALUE INDEX VI LINE VI EDGE
(RODRIGUEZ,WA) - HOU -110 -110 -180
(REYES,JO) - ATL -180 -105 5
LV OVER/UNDER
OPEN CURRENT VALUE INDEX VI EDGE
OVER/UNDER 8.5 8.5 8.0 0.5 UN
Away Pitcher
HOUSTON ASTROS -- RODRIGUEZ,WANDY (L)
GS W L IP H R ER BB SO ERA Day Ngt Grs Trf
W L W L W L W L
Away 2 1 1 13.0 10 4 4 5 9 2.77 0 1 1 0 0 1 1 0
Home 3 1 1 19.0 11 2 2 7 18 0.95 0 0 1 1 1 1 0 0
Total 5 2 2 32.0 21 6 6 12 27 1.69 0 1 2 1 1 2 1 0
2009 BULLPEN FOR RODRIGUEZ,WANDY
GMS IP R ER ERA H BB SO HR W L SV BS
5 13.0 4 4 2.77 8 2 9 3 1 0 0 1
Last Five Starts
Date Opp SC Dec IP R ER H BB SO HR H/Open H/Close Tot Op Tot Cl
4/07/09 CHC 3-2 6.0 1 1 4 3 4 0 +105 +105 9.0+100 8.5+100
4/12/09 at STL 0-3 L 6.0 3 3 5 3 4 0 -135 -130 8.5-120 8.0-110
4/18/09 CIN 7-0 W 7.0 0 0 2 2 10 0 -120 -125 8.5-110 8.0-110
4/23/09 LA 0-2 L 6.0 1 1 5 2 4 0 +115 +120 8.5-110 8.5-110
4/28/09 at CIN 8-3 W 7.0 1 1 5 2 5 0 -135 -122 8.5-110 8.0-105
VS. Opponent ( Last 5 Starts - Since 1997)
Date Opp SC Dec IP R ER H BB SO HR H/Open H/Close Tot Op Tot Cl
7/06/08 at ATL 6-7 5.1 3 3 7 2 8 1 -125 -127 9.5+100 9.0-105
9/28/08 ATL 3-1 W 7.0 1 0 4 0 6 0 -120 -130 9.0-110 9.0-110
Bullpen ( Last 5 Games )
Date Opp IP R ER ERA H BB SO HR W L SV BS
4/27/09 at CIN 2.0 0 0 0.00 2 0 1 0 1 0 0 0
4/28/09 at CIN 2.0 2 2 9.00 2 1 0 2 0 0 0 0
4/29/09 at CIN 2.1 1 1 3.86 2 2 2 0 0 0 0 0
5/01/09 at ATL 3.2 1 1 2.45 3 1 4 0 0 0 0 0
5/02/09 at ATL 8.0 1 1 1.13 7 5 7 0 1 0 0 0
Home Pitcher
ATLANTA BRAVES -- REYES,JO-JO (L)
GS W L IP H R ER BB SO ERA Day Ngt Grs Trf
W L W L W L W L
Away 1 0 1 5.2 7 5 5 3 4 7.94 0 1 0 0 0 1 0 0
Home 1 0 0 7.0 3 1 1 1 7 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 1 12.2 10 6 6 4 11 4.26 0 1 0 0 0 1 0 0
2009 BULLPEN FOR REYES,JO-JO
GMS IP R ER ERA H BB SO HR W L SV BS
2 4.1 5 5 10.38 6 2 5 1 1 0 1 0
Last Five Starts
Date Opp SC Dec IP R ER H BB SO HR H/Open H/Close Tot Op Tot Cl
4/18/09 at PIT 0-10 L 5.2 5 5 7 3 4 1 -110 -112 9.0-110 9.0+110
4/28/09 STL 2-1 7.0 1 1 3 1 7 0 +107 +100 9.5-110 9.5+100
VS. Opponent ( Last 5 Starts - Since 1997)
Date Opp SC Dec IP R ER H BB SO HR H/Open H/Close Tot Op Tot Cl
7/05/08 HOU 1-6 L 4.1 4 4 6 3 2 0 -160 -155 10.0+100 9.5+100
Bullpen ( Last 5 Games )
Date Opp IP R ER ERA H BB SO HR W L SV BS
4/27/09 STL 3.0 1 1 3.00 2 2 3 0 0 0 0 0
4/28/09 STL 2.0 0 0 0.00 0 0 4 0 1 0 1 0
4/29/09 STL 1.0 0 0 0.00 0 0 2 0 0 0 0 0
5/01/09 HOU 2.1 0 0 0.00 2 1 3 0 0 0 0 0
5/02/09 HOU 7.0 4 2 2.57 8 0 3 0 0 0 0 0