| ROT | STK | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS | NGAME |
| 701 | L-1 | Philadelphia | 193.0 | 83 | 87 | 86 | 85 | VS DEN |
| 702 | W-10 | Cleveland | -16.0 | 105 | 101 | 101 | 107 | VS LAC |
| 703 | W-1 | Charlotte | 188.5 | 92 | 84 | 90 | 89 | VS WAS |
| 704 | L-2 | Washington | -7.5 | 94 | 92 | 102 | 96 | AT ATL |
| 705 | W-3 | Milwaukee | 203.0 | 94 | 97 | 99 | 101 | VS LAL |
| 706 | W-6 | Toronto | -6.5 | 94 | 98 | 90 | 96 | VS BKN |
| 707 | W-1 | LA Clippers | 198.5 | 100 | 99 | 98 | 116 | AT CLE |
| 708 | L-4 | Brooklyn | 9.0 | 85 | 79 | 87 | 92 | AT TOR |
| 709 | W-19 | Atlanta | 195.0 | 100 | 96 | 100 | 104 | VS WAS |
| 710 | W-1 | New Orleans | 5.0 | 94 | 97 | 92 | 94 | VS OKC |
| 711 | L-8 | Orlando | 207.0 | 82 | 80 | 85 | 101 | AT SAS |
| 712 | L-2 | Oklahoma City | -13.5 | 94 | 86 | 95 | 114 | AT NOP |
| 713 | L-2 | Minnesota | 206.0 | 81 | 83 | 81 | 92 | VS MIA |
| 714 | W-2 | Dallas | -12.0 | 96 | 95 | 97 | 101 | AT GSW |
| 715 | W-6 | Memphis | 204.0 | 100 | 105 | 98 | 102 | AT UTA |
| 716 | L-1 | Phoenix | 3.0 | 95 | 92 | 96 | 102 | AT POR |
<tbody>
</tbody><colgroup><col span="2"><col><col span="5"><col></colgroup>
