I accidentally deleted the sheet before I got a chance to post it; this is the best I could do.
<colgroup><col width="64" span="3" style="width:48pt"> </colgroup><tbody>
</tbody>
| TEAM | PS | PS2 |
| PIT | 2.9 | 1.6 |
| NYM | 3.7 | 4.6 |
| ARI | 6.7 | 5.8 |
| MIA | ||
| CIN | 3.7 | 6.0 |
| ATL | 5.6 | 6.8 |
| CHI | 3.7 | 3.6 |
| LAD | ||
| OAK | 5.6 | 6.8 |
| DET | ||
| SEA | 6.4 | 7.5 |
| BAL | 9.6 | 5.7 |
| TOR | 2.0 | 3.0 |
| HOU | 2.1 | 3.4 |
| NYY | 4.1 | 4.6 |
| PHI | 6.9 | 8.8 |
| WAS | 2.1 | 2.8 |
| TAM | 3.1 | 3.8 |
| SDP | 3.1 | 2.8 |
| TEX | 4.4 | 4.8 |
| CLE | 4.9 | 8.5 |
| STL | 3.6 | 3.4 |
| LAA | 6.6 | 5.2 |
| KCR | 1.9 | 1.9 |
<colgroup><col width="64" span="3" style="width:48pt"> </colgroup><tbody>
</tbody>
