Boston AB R H RBI BB SO LOB AVG
Crisp, CF 0 0 0 0 0 0 0 .323
Pedroia, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .283
Ortiz, DH 0 0 0 0 0 0 0 .070
Ramirez, LF 0 0 0 0 0 0 0 .300
Youkilis, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .341
Drew, RF 0 0 0 0 0 0 0 .353
Varitek, C 0 0 0 0 0 0 0 .244
Casey, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .318
Lugo, SS 0 0 0 0 0 0 0 .238
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Cleveland AB R H RBI BB SO LOB AVG
Sizemore, CF 0 0 0 0 0 0 0 .313
Cabrera, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .209
Hafner, DH 0 0 0 0 0 0 0 .261
Martinez, C 0 0 0 0 0 0 0 .261
Peralta, SS 0 0 0 0 0 0 0 .273
Garko, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .325
Michaels, LF 0 0 0 0 0 0 0 .111
Gutierrez, RF 0 0 0 0 0 0 0 .176
Blake, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .143
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Boston IP H R ER BB SO HR ERA
Lester 0.0 0 0 0 0 0 0 4.50
Cleveland IP H R ER BB SO HR ERA
Westbrook 0.0 0 0 0 0 0 0 2.76
Pitches-strikes: Lester 0-0, Westbrook 0-0.
Ground outs-fly outs: Lester 0-0, Westbrook 0-0.
Batters faced: Lester 0, Westbrook 0.
Umpires: HP: Ed Montague. 1B: Jerry Layne. 2B: Phil Cuzzi. 3B: Jim Wolf.
Weather: 42 degrees, clear.
Wind: 7 mph, L to R.
Crisp, CF 0 0 0 0 0 0 0 .323
Pedroia, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .283
Ortiz, DH 0 0 0 0 0 0 0 .070
Ramirez, LF 0 0 0 0 0 0 0 .300
Youkilis, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .341
Drew, RF 0 0 0 0 0 0 0 .353
Varitek, C 0 0 0 0 0 0 0 .244
Casey, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .318
Lugo, SS 0 0 0 0 0 0 0 .238
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Cleveland AB R H RBI BB SO LOB AVG
Sizemore, CF 0 0 0 0 0 0 0 .313
Cabrera, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .209
Hafner, DH 0 0 0 0 0 0 0 .261
Martinez, C 0 0 0 0 0 0 0 .261
Peralta, SS 0 0 0 0 0 0 0 .273
Garko, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .325
Michaels, LF 0 0 0 0 0 0 0 .111
Gutierrez, RF 0 0 0 0 0 0 0 .176
Blake, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .143
Totals 0 0 0 0 0 0 0
Boston IP H R ER BB SO HR ERA
Lester 0.0 0 0 0 0 0 0 4.50
Cleveland IP H R ER BB SO HR ERA
Westbrook 0.0 0 0 0 0 0 0 2.76
Pitches-strikes: Lester 0-0, Westbrook 0-0.
Ground outs-fly outs: Lester 0-0, Westbrook 0-0.
Batters faced: Lester 0, Westbrook 0.
Umpires: HP: Ed Montague. 1B: Jerry Layne. 2B: Phil Cuzzi. 3B: Jim Wolf.
Weather: 42 degrees, clear.
Wind: 7 mph, L to R.

