- Dec 13, 2001
- 2,629
- 14
- 0
- 74
my fig's and Pinnacle's O/L
Indiana 93 Cleveland 98 =191 ( Cleveland 5/185 = Indiana 90 Cleveland 95)
Phoenix 102 Orlando 100 = 202 (Phoenix 4'/208' = Phoenix 106.25 Orlando 101.75)
Sacramento 100 Philadelphia 99 =199 (Philadelphia 5/204' = Philadelphia 104.75 Ssacramento 99.75)
Memphis 92 Miami 95 = 187 (Miami 7/186' = Miami 96.75 Memphis 89.75)
Detroit 92 Minnesota 89 = 181 (Detroit 5/178 = 91.50 Minnesota 86.50)
Charlotte 88 San Antonio 98 = 186 (San Antonio 14/188'5 = San Antonio 101.25 Charlotte 87.25)
GL
Indiana 93 Cleveland 98 =191 ( Cleveland 5/185 = Indiana 90 Cleveland 95)
Phoenix 102 Orlando 100 = 202 (Phoenix 4'/208' = Phoenix 106.25 Orlando 101.75)
Sacramento 100 Philadelphia 99 =199 (Philadelphia 5/204' = Philadelphia 104.75 Ssacramento 99.75)
Memphis 92 Miami 95 = 187 (Miami 7/186' = Miami 96.75 Memphis 89.75)
Detroit 92 Minnesota 89 = 181 (Detroit 5/178 = 91.50 Minnesota 86.50)
Charlotte 88 San Antonio 98 = 186 (San Antonio 14/188'5 = San Antonio 101.25 Charlotte 87.25)
GL
Last edited:
