| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| SA at TOR | 07:30 PM | O 229.5***** | +500 |
| GS at MEM | 07:30 PM | GS -3.5****** U 225.5***** | +500 +500 |
| OKC at DET | 07:30 PM | DET -10.5***** U 219.5***** | +500 +500 |
| CLE at MIL | 08:00 PM | MIL +4.5***** U 222.5***** | +500 +500 |
| SAC at HOU | 08:00 PM | HOU -13.5***** | +500 |
| BOS at DEN | 10:00 PM | DEN -3.5***** O 229.5***** | +500 +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| MIA at PHI | 07:00 PM | PHI -2.5***** O 239.5***** | +500 +500 |
| CHA at IND | 07:00 PM | IND +13.5 U 229.5***** | +500 +500 |
| SA at BK | 07:30 PM | SA -11.5 U 224.5***** | +500 +500 |
| WAS at ATL | 07:30 PM | O 235.5***** | +500 |
| HOU at ORL | 07:30 PM | HOU -2.5 U 215.5***** | +500 +500 |
| POR at CHI | 08:00 PM | POR -4.5 O 234.5***** | +500 +500 |
| SAC at DAL | 08:30 PM | O 234.5***** | +500 |
| LAL at PHO | 09:00 PM | LAL -5.5***** O 222.5***** | +500 +500 |
| NO at UTA | 09:00 PM | NO -7.5***** O 244.5 | +500 +500 |
| MIN at LAC | 10:00 PM | U 225.5***** | +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| CLE at DET | 07:00 PM | DET -5.5***** O 227.5***** | +500 +500 |
| BK at BOS | 07:30 PM | BOS -17.5***** O 209.5***** | +500 +500 |
| NY at MIL | 08:00 PM | NY -8.5***** U 218.5***** | +500 +500 |
| MEM at DAL | 08:30 PM | DAL -4.5***** O 238.5***** | +500 +500 |
| DEN at OKC | 09:30 PM | OKC -8.5***** O 233.5***** | +500 +500 |
| Game | Time(ET) | Pick | Units |
|---|---|---|---|
| POR at CHA | 01:00 PM | CHA -7.5***** O 228.5***** | +500 +500 |
| HOU at MIA | 03:30 PM | MIA +2.5 O 225.5***** | +500 +500 |
| TOR at WAS | 07:00 PM | TOR -13.5 O 226.5***** | +500 +500 |
| LAL at GS | 08:30 PM | GS +3.5***** O 229.5***** | +500 +500 |
| NO at UTA | 09:30 PM | NO -6.5***** O 245.5***** | +500 +500 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
