| ROT | STK | ATS | TEAM | LINE | L10 | L5 | TRS | PS |
| 501 | L-1 | -2 | Detroit | 192.5 | 87 | 92 | 81 | 93 |
| 502 | L-2 | 1 | Charlotte | -2.0 | 88 | 92 | 89 | 98 |
| 503 | L-2 | -5 | Brooklyn | 190.0 | 80 | 85 | 86 | 90 |
| 504 | W-1 | 4 | Memphis | -12.5 | 100 | 95 | 96 | 100 |
| 505 | L-1 | -2 | Houston | 215.0 | 93 | 90 | 90 | 106 |
| 506 | L-1 | -6 | Phoenix | -2.0 | 89 | 86 | 90 | 101 |
| 507 | W-1 | -5 | Sacramento | 82 | 82 | 88 | 93 | |
| 508 | W-2 | 3 | Chicago | 93 | 92 | 91 | 102 | |
| 509 | L-6 | -5 | Denver | 202.0 | 82 | 77 | 81 | 101 |
| 510 | L-4 | -1 | LA Lakers | -2.5 | 81 | 82 | 81 | 102 |
<tbody>
</tbody><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup>
