1-4 Saturday :0074
New Column "65" - How team has performed against opponent with a rating of 65 or greater
NO home field advantage added in for predicted score (PS)
<colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody>
</tbody>
New Column "65" - How team has performed against opponent with a rating of 65 or greater
NO home field advantage added in for predicted score (PS)
| PS | CST | ROT | SS | ATS | STK | TEAM | LINE | 21-Dec | OV | TR | 65 |
| 73 | 9-Jan | 509 | 67 | -2 | L1 | Georgetown | 150? | 77 | 74 | 75 | 74 |
| 76 | 5:30p | 510 | 75 | -2 | L4 | St Johns | 6? | 71 | 81 | 79 | 79 |
| 74 | 9-Jan | 511 | 73 | 2 | W1 | Penn State | 1? | 80 | 83 | 83 | 83 |
| 68 | 5:30p | 512 | 73 | -3 | W1 | Indiana | 143 | 86 | 79 | 80 | 79 |
| 69 | 9-Jan | 513 | 73 | 4 | W1 | Tulane | 141? | 75 | 74 | 74 | 72 |
| 65 | 6:00p | 514 | 73 | -4 | W1 | Memphis | 2? | 70 | 72 | 74 | 73 |
| 68 | 9-Jan | 527 | 82 | 0 | W1 | Baylor | 147? | 79 | 82 | 87 | 82 |
| 73 | 6:00p | 528 | 75 | -2 | W10 | West Virginia | 9 | 91 | 89 | 81 | 90 |
| 87 | 9-Jan | 529 | 75 | 7 | W6 | Texas Tech | 162? | 101 | 94 | 91 | 95 |
| 77 | 6:00p | 530 | 76 | 1 | L1 | Oklahoma | 3 | 94 | 90 | 91 | 91 |
| 71 | 9-Jan | 531 | 78 | 0 | L3 | Texas A&M | 145? | 73 | 85 | 87 | 85 |
| 72 | 6:00p | 532 | 75 | -2 | L1 | Kentucky | 7 | 87 | 87 | 90 | 87 |
| 69 | 9-Jan | 537 | 72 | -1 | W1 | South Carolina | 145? | 76 | 77 | 74 | 77 |
| 68 | 6:00p | 538 | 77 | -2 | L2 | Alabama | 5? | 79 | 82 | 86 | 82 |
| 71 | 9-Jan | 539 | 78 | 4 | W1 | Boston College | 152? | 81 | 79 | 81 | 79 |
| 81 | 7:00p | 540 | 77 | 0 | L2 | North Carolina | 14? | 88 | 91 | 88 | 90 |
| 49 | 9-Jan | 545 | 75 | 1 | L2 | Syracuse | 115 | 80 | 82 | 83 | 81 |
| 58 | 7:00p | 546 | 77 | 6 | W4 | Virginia | 9 | 98 | 96 | 97 | 96 |
| 66 | 9-Jan | 547 | 74 | -5 | L1 | Wisconsin | 133? | 78 | 77 | 73 | 77 |
| 67 | 7:30p | 548 | 75 | 4 | L1 | Nebraska | 2? | 89 | 80 | 78 | 81 |
| 78 | 9-Jan | 549 | 77 | 0 | L2 | Butler | 158? | 83 | 82 | 80 | 82 |
| 84 | 7:30p | 550 | 72 | 7 | W3 | Creighton | 7? | 92 | 92 | 90 | 88 |
| 70 | 9-Jan | 551 | 74 | 5 | W11 | Purdue | 2 | 102 | 94 | 92 | 94 |
| 65 | 8:00p | 552 | 71 | 2 | W7 | Michigan | 137 | 89 | 88 | 83 | 85 |
| 87 | 9-Jan | 553 | 75 | 0 | W5 | Seton Hall | 163 | 84 | 86 | 85 | 86 |
| 80 | 8:00p | 554 | 75 | 1 | L1 | Marquette | pk | 88 | 84 | 78 | 85 |
| 73 | 9-Jan | 555 | 73 | -3 | L3 | Iowa State | 155? | 73 | 75 | 72 | 74 |
| 86 | 8:00p | 556 | 76 | 0 | W1 | Kansas | 16 | 90 | 94 | 98 | 93 |
| 78 | 9-Jan | 557 | 80 | 2 | W1 | Tennessee | 2? | 87 | 85 | 83 | 85 |
| 66 | 8:00p | 558 | 78 | -6 | L1 | Vanderbilt | 140 | 77 | 76 | 71 | 76 |
| 80 | 9-Jan | 559 | 72 | -3 | W1 | Ole Miss | 162 | 81 | 76 | 75 | 76 |
| 85 | 8:00p | 560 | 73 | 3 | W10 | Auburn | 10 | 95 | 86 | 82 | 86 |
<colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody>
</tbody>
