Auburn beats Ole Miss. GL
| PS | TEAM | LINE | RO | ORD | ORO | RD | XX | PO | OPD | OPO | PD | XX | TO | OTD | OTO | TD |
| 24 | Troy | 91 | 77 | 47 | 119 | 74 | 61 | 80 | 90 | 106 | 63 | 64 | 95 | |||
| 44 | Ga Southern | -24.5 | 1 | 103 | 58 | 48 | 25 | 90 | 74 | 58 | 15 | 91 | 56 | 75 | ||
| 23 | Florida St | 110 | 47 | 77 | 33 | 21 | 63 | 77 | 55 | 47 | 44 | 77 | 51 | |||
| 23 | Louisville | 6.5 | 104 | 54 | 75 | 1 | 76 | 51 | 81 | 2 | 111 | 36 | 82 | 1 | ||
| 20 | Tulsa | 79 | 83 | 72 | 101 | 88 | 66 | 70 | 125 | 48 | 78 | 79 | 116 | |||
| 44 | Memphis | -21.5 | 46 | 74 | 71 | 37 | 45 | 70 | 56 | 32 | 45 | 78 | 59 | 46 | ||
| 32 | Cincinnati | 83 | 66 | 69 | 106 | 26 | 72 | 61 | 115 | 26 | 70 | 66 | 114 | |||
| 27 | Tulane | 3.5 | 53 | 65 | 71 | 77 | 126 | 71 | 73 | 61 | 103 | 68 | 73 | 52 | ||
| 41 | Notre Dame | 61 | 46 | 70 | 7 | 36 | 76 | 67 | 48 | 35 | 52 | 74 | 24 | |||
| 20 | Navy | 16.5 | 3 | 84 | 59 | 83 | 72 | 63 | 37 | 106 | 36 | 65 | 53 | 81 | ||
| 20 | Boston College | 14 | 70 | 79 | 8 | 93 | 49 | 52 | 56 | 74 | 57 | 64 | 13 | |||
| 22 | Virginia Tech | -3.5 | 88 | 60 | 43 | 58 | 98 | 53 | 28 | 27 | 97 | 58 | 35 | 37 | ||
| 42 | East Carolina | 47 | 86 | 101 | 13 | 29 | 93 | 83 | 44 | 2 | 85 | 91 | 60 | |||
| 26 | Temple | 7.5 | 109 | 62 | 88 | 89 | 90 | 74 | 92 | 69 | 108 | 58 | 91 | 61 | ||
| 20 | UCF | 121 | 47 | 80 | 21 | 73 | 43 | 98 | 11 | 118 | 36 | 94 | 15 | |||
| 10 | Connecticut | 13.0 | 123 | 52 | 68 | 31 | 87 | 68 | 73 | 95 | 123 | 57 | 66 | 44 | ||
| 42 | Wisconsin | 2 | 98 | 90 | 18 | 119 | 67 | 76 | 24 | 19 | 82 | 83 | 6 | |||
| 16 | Rutgers | 11.0 | 62 | 42 | 57 | 61 | 37 | 57 | 69 | 96 | 59 | 39 | 56 | 78 | ||
| 23 | N C State | 56 | 48 | 74 | 95 | 54 | 60 | 58 | 84 | 66 | 49 | 70 | 68 | |||
| 25 | Syracuse | -3.5 | 45 | 42 | 97 | 29 | 117 | 39 | 57 | 105 | 80 | 39 | 83 | 32 | ||
| 24 | Duke | 35 | 71 | 56 | 98 | 112 | 59 | 79 | 5 | 69 | 57 | 75 | 64 | |||
| 29 | Pittsburgh | -1.5 | 34 | 45 | 62 | 73 | 69 | 42 | 91 | 34 | 67 | 38 | 77 | 34 | ||
| 23 | Maryland | 105 | 58 | 47 | 110 | 60 | 56 | 77 | 63 | 99 | 49 | 52 | 109 | |||
| 25 | Penn State | -3.0 | 122 | 46 | 83 | 3 | 91 | 47 | 72 | 15 | 102 | 44 | 78 | 5 | ||
| 30 | North Carolina | 92 | 30 | 53 | 109 | 32 | 46 | 68 | 113 | 39 | 36 | 51 | 123 | |||
| 46 | Miami Fl | -13.5 | 44 | 60 | 50 | 60 | 14 | 43 | 65 | 18 | 49 | 55 | 52 | 28 | ||
| 35 | Georgia State | 118 | 70 | 33 | 127 | 47 | 70 | 64 | 109 | 65 | 75 | 57 | 119 | |||
| 35 | Appalachian St | -7.0 | 31 | 66 | 64 | 111 | 100 | 79 | 81 | 112 | 64 | 67 | 77 | 94 | ||
| 31 | Air Force | 19 | 77 | 62 | 55 | 12 | 83 | 54 | 80 | 63 | 78 | 64 | 71 | |||
| 26 | Army | 3.5 | 5 | 78 | 88 | 45 | 108 | 69 | 71 | 119 | 96 | 63 | 88 | 70 | ||
| 33 | C Michigan | 73 | 68 | 57 | 36 | 33 | 87 | 83 | 35 | 84 | 81 | 74 | 27 | |||
| 12 | E Michigan | 16.5 | 69 | 66 | 61 | 116 | 127 | 66 | 58 | 79 | 125 | 67 | 51 | 121 | ||
| 20 | Northwestern | 100 | 34 | 46 | 67 | 107 | 42 | 67 | 31 | 95 | 45 | 49 | 46 | |||
| 21 | Iowa | -5.0 | 80 | 94 | 66 | 56 | 78 | 64 | 83 | 4 | 79 | 88 | 82 | 17 | ||
| 33 | Texas | 90 | 47 | 61 | 76 | 85 | 61 | 61 | 14 | 105 | 63 | 59 | 29 | |||
| 26 | Texas Tech | 78 | 58 | 50 | 120 | 57 | 64 | 56 | 116 | 27 | 57 | 56 | 122 | |||
| 23 | Purdue | 48 | 49 | 61 | 87 | 113 | 36 | 45 | 83 | 98 | 38 | 62 | 88 | |||
| 50 | Nebraska | -23.0 | 6 | 73 | 66 | 19 | 44 | 61 | 54 | 9 | 8 | 64 | 61 | 20 | ||
| PS | TEAM | LINE | RO | ORD | ORO | RD | XX | PO | OPD | OPO | PD | XX | TO | OTD | OTO | TD |
| 15 | Kansas | 94 | 76 | 68 | 85 | 122 | 46 | 64 | 49 | 117 | 66 | 62 | 64 | |||
| 44 | Baylor | 35.5 | 23 | 86 | 76 | 22 | 34 | 62 | 59 | 19 | 3 | 82 | 59 | 25 | ||
| 38 | W Michigan | 64 | 79 | 72 | 65 | 6 | 86 | 86 | 51 | 50 | 89 | 72 | 62 | |||
| 26 | Miami Ohio | 6.5 | 114 | 73 | 72 | 100 | 70 | 72 | 64 | 77 | 81 | 73 | 60 | 97 | ||
| 30 | Auburn | 8 | 59 | 52 | 26 | 7 | 51 | 43 | 26 | 18 | 46 | 52 | 36 | |||
| 26 | Mississippi | -2.5 | 74 | 59 | 60 | 24 | 23 | 57 | 58 | 3 | 55 | 51 | 57 | 8 | ||
| 23 | Kentucky | 75 | 56 | 68 | 92 | 66 | 61 | 77 | 7 | 72 | 57 | 76 | 46 | |||
| 28 | Missouri | -6.5 | 68 | 49 | 56 | 41 | 103 | 70 | 77 | 23 | 115 | 60 | 67 | 26 | ||
| 42 | Arkansas | 20 | 58 | 37 | 50 | 55 | 67 | 26 | 104 | 51 | 60 | 28 | 42 | |||
| 36 | Mississippi St | -11.5 | 9 | 74 | 56 | 24 | 13 | 59 | 53 | 45 | 7 | 59 | 53 | 84 | ||
| 38 | W Kentucky | 82 | 101 | 55 | 118 | 4 | 96 | 52 | 120 | 4 | 104 | 50 | 124 | |||
| 51 | Louisiana Tech | -5.5 | 95 | 61 | 60 | 32 | 48 | 77 | 77 | 39 | 83 | 70 | 74 | 33 | ||
| 13 | La Monroe | 120 | 96 | 70 | 49 | 101 | 54 | 71 | 66 | 112 | 69 | 75 | 39 | |||
| 43 | Texas AM | -31.5 | 84 | 51 | 50 | 99 | 27 | 69 | 41 | 107 | 16 | 59 | 48 | 93 | ||
| 42 | BYU | 43 | 33 | 84 | 15 | 67 | 44 | 74 | 81 | 44 | 35 | 83 | 72 | |||
| 33 | Middle Tenn | 7.0 | 26 | 78 | 57 | 79 | 39 | 74 | 43 | 98 | 30 | 75 | 47 | 117 | ||
| 29 | Tennessee | 116 | 22 | 49 | 68 | 97 | 32 | 44 | 28 | 113 | 28 | 50 | 38 | |||
| 29 | S Carolina | 60 | 51 | 59 | 102 | 46 | 48 | 54 | 88 | 34 | 49 | 56 | 98 | |||
| 24 | Florida | 55 | 65 | 64 | 23 | 110 | 28 | 75 | 38 | 92 | 42 | 85 | 10 | |||
| 31 | Georgia | -13.0 | 11 | 68 | 81 | 10 | 22 | 65 | 79 | 33 | 42 | 54 | 89 | 12 | ||
| 39 | USC | 50 | 50 | 59 | 47 | 5 | 71 | 64 | 25 | 31 | 60 | 63 | 58 | |||
| 35 | Washington St | 7.5 | 127 | 40 | 59 | 71 | 35 | 83 | 41 | 121 | 11 | 80 | 50 | 96 | ||
| 31 | Stanford | 86 | 49 | 68 | 5 | 52 | 67 | 49 | 10 | 87 | 58 | 60 | 2 | |||
| 27 | Oregon | -10.5 | 30 | 54 | 69 | 69 | 1 | 87 | 33 | 76 | 10 | 79 | 41 | 106 | ||
| 40 | Oklahoma | 42 | 59 | 74 | 28 | 49 | 49 | 54 | 43 | 29 | 54 | 59 | 56 | |||
| 31 | Iowa State | 15.5 | 102 | 37 | 57 | 93 | 68 | 51 | 61 | 50 | 82 | 45 | 57 | 91 | ||
| 21 | Oklahoma St | 76 | 71 | 82 | 40 | 82 | 54 | 60 | 68 | 75 | 72 | 58 | 79 | |||
| 35 | Kansas St | -13.5 | 57 | 73 | 57 | 9 | 24 | 56 | 56 | 74 | 56 | 69 | 58 | 19 | ||
| 24 | Indiana | 12 | 65 | 72 | 88 | 102 | 53 | 76 | 94 | 38 | 59 | 77 | 118 | |||
| 29 | Michigan | -8.0 | 71 | 43 | 58 | 14 | 115 | 57 | 66 | 73 | 116 | 47 | 69 | 11 | ||
| 32 | Virginia | 52 | 67 | 66 | 11 | 95 | 56 | 68 | 42 | 53 | 65 | 67 | 14 | |||
| 30 | Georgia Tech | -3.5 | 4 | 75 | 50 | 75 | 42 | 45 | 68 | 91 | 23 | 59 | 63 | 89 | ||
| 42 | Arkansas St | 28 | 67 | 88 | 66 | 58 | 61 | 65 | 53 | 28 | 58 | 81 | 63 | |||
| 24 | Idaho | 101 | 73 | 57 | 121 | 75 | 63 | 67 | 111 | 54 | 75 | 64 | 101 | |||
| 29 | S Alabama | 33 | 94 | 68 | 63 | 104 | 87 | 64 | 54 | 60 | 92 | 62 | 43 | |||
| 32 | La Lafayette | -7.0 | 22 | 63 | 65 | 96 | 92 | 52 | 41 | 117 | 57 | 60 | 51 | 108 | ||
| PS | TEAM | LINE | RO | ORD | ORO | RD | XX | PO | OPD | OPO | PD | XX | TO | OTD | OTO | TD |
| 24 | Old Dominion | 72 | 85 | 43 | 123 | 31 | 82 | 46 | 123 | 40 | 83 | 53 | 115 | |||
| 24 | Vanderbilt | -10.0 | 117 | 65 | 73 | 79 | 125 | 41 | 57 | 99 | 126 | 47 | 67 | 69 | ||
| 28 | Rice | 38 | 71 | 75 | 42 | 18 | 99 | 75 | 93 | 52 | 78 | 72 | 54 | |||
| 22 | Florida Intl | 7.0 | 102 | 59 | 60 | 74 | 114 | 40 | 61 | 36 | 121 | 47 | 73 | 50 | ||
| 28 | Washington | 67 | 76 | 83 | 35 | 65 | 78 | 42 | 62 | 114 | 86 | 55 | 45 | |||
| 30 | Colorado | 5.5 | 58 | 68 | 78 | 90 | 59 | 64 | 38 | 97 | 25 | 78 | 49 | 90 | ||
| 37 | California | 106 | 62 | 65 | 52 | 11 | 80 | 44 | 118 | 21 | 80 | 40 | 128 | |||
| 36 | Oregon St | -4.5 | 115 | 43 | 56 | 54 | 80 | 55 | 73 | 20 | 107 | 48 | 70 | 40 | ||
| 42 | Arizona | 41 | 66 | 83 | 38 | 30 | 83 | 49 | 100 | 6 | 92 | 50 | 92 | |||
| 44 | UCLA | -4.5 | 29 | 53 | 59 | 62 | 10 | 67 | 49 | 71 | 20 | 68 | 48 | 82 | ||
| 26 | Colorado St | 77 | 53 | 64 | 69 | 8 | 83 | 63 | 65 | 33 | 68 | 61 | 80 | |||
| 28 | San Jose St | 7.0 | 89 | 73 | 49 | 124 | 61 | 80 | 69 | 1 | 58 | 78 | 69 | 31 | ||
| 33 | Utah | 40 | 61 | 76 | 6 | 77 | 73 | 58 | 82 | 100 | 67 | 61 | 53 | |||
| 34 | Arizona St | -4.5 | 51 | 61 | 50 | 81 | 15 | 57 | 45 | 75 | 24 | 65 | 59 | 74 | ||
| 52 | TCU | 27 | 62 | 62 | 39 | 20 | 65 | 75 | 29 | 1 | 75 | 60 | 66 | |||
| 40 | W Virginia | 5.0 | 54 | 58 | 63 | 86 | 16 | 54 | 58 | 37 | 9 | 69 | 52 | 77 | ||
| 28 | Houston | 87 | 55 | 90 | 57 | 109 | 56 | 82 | 8 | 93 | 55 | 87 | 21 | |||
| 18 | S Florida | 9.5 | 119 | 68 | 71 | 103 | 106 | 79 | 66 | 108 | 124 | 74 | 55 | 83 | ||
| 40 | UAB | 37 | 75 | 61 | 82 | 28 | 85 | 59 | 92 | 43 | 84 | 63 | 67 | |||
| 28 | Florida Atl | 65 | 64 | 64 | 104 | 64 | 62 | 55 | 57 | 91 | 61 | 53 | 107 | |||
| 24 | Southern Miss | 125 | 50 | 46 | 84 | 86 | 73 | 48 | 122 | 90 | 65 | 52 | 110 | |||
| 34 | UTEP | -5.0 | 20 | 83 | 69 | 94 | 71 | 77 | 65 | 89 | 86 | 79 | 66 | 55 | ||
| 36 | New Mexico | 7 | 78 | 49 | 125 | 81 | 75 | 77 | 78 | 76 | 69 | 72 | 111 | |||
| 31 | UNLV | -1.0 | 112 | 62 | 61 | 126 | 96 | 55 | 73 | 102 | 85 | 55 | 62 | 126 | ||
| 35 | Texas State | 36 | 95 | 73 | 113 | 50 | 102 | 79 | 59 | 62 | 93 | 63 | 104 | |||
| 33 | New Mexico St | 8.5 | 63 | 101 | 53 | 128 | 94 | 77 | 61 | 67 | 60 | 82 | 68 | 120 | ||
| 24 | Illinois | 111 | 62 | 38 | 122 | 43 | 53 | 71 | 85 | 71 | 58 | 58 | 113 | |||
| 51 | Ohio State | -28.5 | 15 | 76 | 84 | 26 | 2 | 73 | 71 | 17 | 16 | 71 | 77 | 9 | ||
| 27 | Wyoming | 99 | 73 | 53 | 105 | 62 | 52 | 41 | 128 | 104 | 65 | 54 | 103 | |||
| 31 | Fresno State | -11.5 | 66 | 53 | 39 | 117 | 105 | 56 | 64 | 126 | 78 | 61 | 55 | 112 | ||
| 25 | San Diego St | 18 | 102 | 79 | 30 | 123 | 85 | 86 | 46 | 68 | 95 | 82 | 23 | |||
| 30 | Nevada | -4.0 | 49 | 59 | 71 | 51 | 79 | 69 | 49 | 101 | 70 | 66 | 39 | 102 | ||
| 24 | Utah State | 107 | 70 | 75 | 4 | 41 | 66 | 66 | 30 | 89 | 72 | 71 | 18 | |||
| 17 | Hawaii | 2.0 | 81 | 58 | 63 | 78 | 124 | 78 | 69 | 70 | 109 | 65 | 77 | 59 | ||
You have Arky beating State?
Yeah he's fine. Lexington was awesome! Had a good time at Keeneland!
Kentucky +7.0, -120
This one has got some homer in it; working with a slim margin of error but that's enough of an excuse. Think they could have a decent chance to break their conference losing streak.
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
