| PS | PS3 | ROT | STK | TEAM | LINE | OV | L3 | HM | AW | FV | DG |
| 30 | 42 | 321 | W1 | Arizona | 57.0 | 84 | 82 | 82 | 87 | 84 | 84 |
| 30 | 39 | 322 | L2 | Seattle | -3.0 | 87 | 82 | 85 | 82 | 84 | 84 |
| 25 | 14 | 451 | L1 | Philadelphia | 47.5 | 76 | 78 | 78 | 73 | 75 | 77 |
| 26 | 13 | 452 | W1 | Cleveland | -3.5 | 80 | 80 | 83 | 69 | 81 | 72 |
| 23 | 11 | 453 | W2 | Atlanta | 50.5 | 78 | 82 | 75 | 82 | 76 | 79 |
| 33 | 29 | 454 | W6 | New Orleans | -4.5 | 89 | 101 | 85 | 88 | 82 | 120 |
| 27 | 32 | 455 | W1 | Detroit | 49.0 | 75 | 69 | 74 | 77 | 81 | 73 |
| 30 | 36 | 456 | L5 | Carolina | -1.0 | 81 | 76 | 75 | 82 | 74 | 80 |
| 23 | 22 | 457 | W2 | New England | 49.0 | 79 | 82 | 81 | 76 | 78 | 80 |
| 21 | 16 | 458 | L1 | Houston | 2.0 | 78 | 76 | 74 | 75 | 78 | 73 |
| 32 | 33 | 459 | W9 | Pittsburgh | 46.5 | 90 | 91 | 93 | 85 | 90 | 88 |
| 17 | 18 | 460 | L8 | Jacksonville | 10.0 | 74 | 77 | 72 | 71 | 64 | 72 |
| 25 | 20 | 461 | W2 | Green Bay | 51.5 | 85 | 83 | 85 | 86 | 84 | 91 |
| 25 | 28 | 462 | W1 | Indianapolis | -1.5 | 88 | 91 | 88 | 83 | 86 | 84 |
| 23 | 22 | 463 | L1 | Cincinnati | 47.0 | 75 | 76 | 81 | 70 | 80 | 74 |
| 22 | 24 | 464 | L2 | Washington | -1.5 | 78 | 85 | 79 | 71 | 74 | 75 |
| 19 | 16 | 465 | L1 | Tennessee | 49.0 | 81 | 72 | 83 | 76 | 76 | 95 |
| 29 | 29 | 466 | L1 | Baltimore | -6.0 | 92 | 87 | 92 | 87 | 89 | |
| 24 | 8 | 469 | L4 | Dallas | 48.5 | 71 | 66 | 73 | 68 | 72 | 69 |
| 34 | 26 | 470 | W3 | Minnesota | -7.0 | 82 | 91 | 77 | 81 | 78 | 80 |
| 30 | 17 | 471 | W4 | Kansas City | 57.0 | 90 | 94 | 88 | 93 | 89 | 99 |
| 24 | 22 | 472 | W3 | Las Vegas | 7.0 | 86 | 95 | 83 | 83 | 103 | 81 |
| 21 | 25 | 473 | W1 | La Rams | 48.5 | 84 | 84 | 86 | 83 | 86 | 79 |
| 22 | 17 | 474 | W1 | Tampa Bay | -4.0 | 90 | 80 | 85 | 89 | 86 | 93 |
| 29 | 44 | 475 | W5 | Miami | 45.0 | 87 | 88 | 86 | 88 | 91 | 86 |
| 18 | 20 | 476 | L2 | Denver | 3.5 | 77 | 73 | 71 | 76 | 81 | 73 |
| 15 | 20 | 477 | L9 | Ny Jets | 47.0 | 66 | 71 | 69 | 61 | 66 | |
| 30 | 28 | 478 | L3 | La Chargers | -8.5 | 82 | 79 | 80 | 79 | 78 | 81 |
<colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody>
</tbody>
