1. Defensive Efficiency Rating (bigger the better)
2. Offensive Efficiency Rating (smaller the beter)
3. Net Efficiency Rating (bigger the better)
4. 1st Prating (50/50 split btw Net Yards/Margin
5. 2nd Prating (2x to better rushing/rush D team)
6. Team
7. Ave Points Scored
8. Ave Points Allowed
9. Ave Margin
6 13 -7 62 50 TAM 27 36 -10
14 11 3 94 97 TEX 44 20 24
12 14 -2 77 85 WVA 26 17 10
8 12 -4 77 80 PIT 30 25 5
7 15 -9 65 62 OHI 23 27 -5
6 18 -12 57 52 MOR 18 32 -14
7 18 -10 66 66 MSB 17 23 -6
11 13 -2 82 89 MIS 30 19 10
7 13 -6 67 64 AKR 32 32 1
9 13 -3 62 50 TEM 23 25 -2
8 12 -4 63 54 UTE 34 36 -2
9 16 -7 68 66 ECU 21 21 0
9 15 -5 68 67 CMU 28 29 0
6 17 -12 61 62 EMU 23 34 -11
7 15 -9 61 68 KSU 26 33 -7
9 12 -4 69 67 BUF 31 28 3
8 12 -4 77 84 LSU 30 26 5
7 18 -11 69 68 ARK 21 31 -10
8 13 -5 67 60 BGR 27 24 2
6 15 -8 63 64 TOL 24 31 -7
8 17 -9 67 65 COL 19 28 -9
8 13 -5 82 87 NEB 36 29 7
7 13 -6 67 65 FSB 31 28 3
15 12 3 83 83 BSB 38 13 25
6 15 -9 64 56 UCL 20 29 -9
9 15 -6 71 69 AZS 23 23 0
7 12 -4 78 75 MIA 28 23 5
9 14 -5 71 66 NCS 22 26 -4
9 13 -4 71 68 VAN 20 20 1
10 15 -5 77 75 WFD 20 19 1
10 17 -7 71 70 MAR 20 21 -1
10 12 -2 79 82 BCE 27 17 9
8 19 -11 73 70 VIR 16 22 -6
9 13 -4 77 82 VAT 22 18 4
10 11 -1 75 67 NCT 28 20 7
9 15 -6 73 67 DUK 20 23 -3
7 15 -8 59 54 SYR 19 33 -14
11 14 -3 76 77 CIN 27 21 6
9 14 -5 73 77 BAY 28 29 -1
10 12 -2 92 91 TXT 46 26 19
5 20 -15 58 56 TUL 18 34 -16
7 16 -9 66 74 MEM 27 28 -1
10 13 -3 76 103 NEV 38 32 7
11 14 -3 62 70 LAT 25 24 1
8 14 -6 78 80 HOU 41 29 12
7 11 -4 68 60 RIC 40 34 6
5 16 -11 59 48 NMS 24 33 -9
7 15 -8 58 56 USA 22 38 -16
9 14 -5 72 77 SME 31 25 6
7 14 -8 53 34 SMU 22 39 -17
10 13 -4 76 77 KAN 32 29 3
11 11 0 87 86 MOT 46 23 22
11 11 0 98 103 OKL 53 23 29
11 12 -1 85 96 OSC 42 24 18
11 15 -4 80 94 GAT 25 16 8
9 14 -5 85 93 GEO 31 24 7
10 12 -2 81 94 TGH 50 29 22
9 17 -7 59 57 MTH 19 27 -8
11 17 -6 71 71 AUB 19 16 3
14 12 3 84 93 ALA 32 13 19
15 10 5 98 102 FLO 47 12 35
9 11 -2 84 89 FSN 34 19 16
9 13 -4 69 67 KEN 24 21 2
10 16 -7 72 73 TEN 16 17 -1
8 16 -7 54 55 UAB 24 34 -11
8 13 -5 60 57 CFL 18 25 -7
9 12 -2 80 93 ORE 40 27 13
8 13 -4 85 92 OSB 32 21 11
8 14 -6 77 75 SCG 22 19 3
10 13 -4 80 77 CLE 25 17 8
8 15 -7 74 73 NDI 25 21 4
16 12 4 99 107 USC 38 8 30
4 19 -15 46 35 WSC 13 46 -33
8 14 -6 66 62 HAW 25 29 -4
10 14 -5 67 76 ASI 28 22 6
6 19 -13 45 45 NTX 19 49 -30
7 13 -6 58 49 FIU 22 28 -6
7 17 -10 62 59 FAT 22 28 -5
9 15 -6 61 55 MTB 22 23 -1
6 14 -8 63 71 ULL 32 34 -2
2. Offensive Efficiency Rating (smaller the beter)
3. Net Efficiency Rating (bigger the better)
4. 1st Prating (50/50 split btw Net Yards/Margin
5. 2nd Prating (2x to better rushing/rush D team)
6. Team
7. Ave Points Scored
8. Ave Points Allowed
9. Ave Margin
6 13 -7 62 50 TAM 27 36 -10
14 11 3 94 97 TEX 44 20 24
12 14 -2 77 85 WVA 26 17 10
8 12 -4 77 80 PIT 30 25 5
7 15 -9 65 62 OHI 23 27 -5
6 18 -12 57 52 MOR 18 32 -14
7 18 -10 66 66 MSB 17 23 -6
11 13 -2 82 89 MIS 30 19 10
7 13 -6 67 64 AKR 32 32 1
9 13 -3 62 50 TEM 23 25 -2
8 12 -4 63 54 UTE 34 36 -2
9 16 -7 68 66 ECU 21 21 0
9 15 -5 68 67 CMU 28 29 0
6 17 -12 61 62 EMU 23 34 -11
7 15 -9 61 68 KSU 26 33 -7
9 12 -4 69 67 BUF 31 28 3
8 12 -4 77 84 LSU 30 26 5
7 18 -11 69 68 ARK 21 31 -10
8 13 -5 67 60 BGR 27 24 2
6 15 -8 63 64 TOL 24 31 -7
8 17 -9 67 65 COL 19 28 -9
8 13 -5 82 87 NEB 36 29 7
7 13 -6 67 65 FSB 31 28 3
15 12 3 83 83 BSB 38 13 25
6 15 -9 64 56 UCL 20 29 -9
9 15 -6 71 69 AZS 23 23 0
7 12 -4 78 75 MIA 28 23 5
9 14 -5 71 66 NCS 22 26 -4
9 13 -4 71 68 VAN 20 20 1
10 15 -5 77 75 WFD 20 19 1
10 17 -7 71 70 MAR 20 21 -1
10 12 -2 79 82 BCE 27 17 9
8 19 -11 73 70 VIR 16 22 -6
9 13 -4 77 82 VAT 22 18 4
10 11 -1 75 67 NCT 28 20 7
9 15 -6 73 67 DUK 20 23 -3
7 15 -8 59 54 SYR 19 33 -14
11 14 -3 76 77 CIN 27 21 6
9 14 -5 73 77 BAY 28 29 -1
10 12 -2 92 91 TXT 46 26 19
5 20 -15 58 56 TUL 18 34 -16
7 16 -9 66 74 MEM 27 28 -1
10 13 -3 76 103 NEV 38 32 7
11 14 -3 62 70 LAT 25 24 1
8 14 -6 78 80 HOU 41 29 12
7 11 -4 68 60 RIC 40 34 6
5 16 -11 59 48 NMS 24 33 -9
7 15 -8 58 56 USA 22 38 -16
9 14 -5 72 77 SME 31 25 6
7 14 -8 53 34 SMU 22 39 -17
10 13 -4 76 77 KAN 32 29 3
11 11 0 87 86 MOT 46 23 22
11 11 0 98 103 OKL 53 23 29
11 12 -1 85 96 OSC 42 24 18
11 15 -4 80 94 GAT 25 16 8
9 14 -5 85 93 GEO 31 24 7
10 12 -2 81 94 TGH 50 29 22
9 17 -7 59 57 MTH 19 27 -8
11 17 -6 71 71 AUB 19 16 3
14 12 3 84 93 ALA 32 13 19
15 10 5 98 102 FLO 47 12 35
9 11 -2 84 89 FSN 34 19 16
9 13 -4 69 67 KEN 24 21 2
10 16 -7 72 73 TEN 16 17 -1
8 16 -7 54 55 UAB 24 34 -11
8 13 -5 60 57 CFL 18 25 -7
9 12 -2 80 93 ORE 40 27 13
8 13 -4 85 92 OSB 32 21 11
8 14 -6 77 75 SCG 22 19 3
10 13 -4 80 77 CLE 25 17 8
8 15 -7 74 73 NDI 25 21 4
16 12 4 99 107 USC 38 8 30
4 19 -15 46 35 WSC 13 46 -33
8 14 -6 66 62 HAW 25 29 -4
10 14 -5 67 76 ASI 28 22 6
6 19 -13 45 45 NTX 19 49 -30
7 13 -6 58 49 FIU 22 28 -6
7 17 -10 62 59 FAT 22 28 -5
9 15 -6 61 55 MTB 22 23 -1
6 14 -8 63 71 ULL 32 34 -2

