I feel like Ole Miss can get it done CG; at least I hope so, their defense is special and the offense is pretty good itself. Minnesota has been a pleasant surprise the last two years; I was glad to see they put up some points and thinking their defense will come to play this week after giving up so many to Purdue; hope so anyway.
Agreed! Watch for Purdue next week off their bye.
| ROT | TEAM | STK | LN | PS | SO | SD | TOR | OTD | OTO | TDR |
| 101 | Arkansas St | W-3 | 33 | 28 | 23 | 45 | 47 | 91 | 50 | |
| 102 | La Lafayette | W-2 | 2.0 | 24 | 22 | 36 | 71 | 60 | 59 | 97 |
| 105 | Connecticut | L-4 | 13 | 12 | 28 | 125 | 48 | 74 | 16 | |
| 106 | East Carolina | W-4 | -26.5 | 31 | 39 | 27 | 1 | 86 | 81 | 61 |
| 107 | Miami | W-1 | 25 | 30 | 27 | 48 | 57 | 50 | 38 | |
| 108 | Virginia Tech | L-1 | -1.5 | 23 | 28 | 22 | 84 | 60 | 36 | 30 |
| 109 | Troy | L-1 | 20 | 17 | 41 | 106 | 66 | 62 | 102 | |
| 110 | S Alabama | W-3 | -13.0 | 30 | 24 | 22 | 60 | 91 | 57 | 45 |
| 111 | S Florida | W-1 | 26 | 19 | 29 | 122 | 62 | 55 | 66 | |
| 112 | Cincinnati | W-1 | -11.0 | 35 | 34 | 35 | 37 | 73 | 56 | 121 |
| 113 | BYU | L-3 | 33 | 26 | 33 | 35 | 96 | 52 | ||
| 114 | Boise State | W-2 | -6.5 | 32 | 27 | 21 | 71 | 72 | 43 | |
| 115 | Oregon | W-2 | 61 | 41 | 26 | 15 | 69 | 45 | 100 | |
| 116 | California | L-2 | 17.5 | 44 | 39 | 43 | 22 | 73 | 45 | 127 |
| 117 | S Carolina | W-1 | 26 | 34 | 35 | 41 | 52 | 65 | 86 | |
| 118 | Auburn | L-1 | -17.5 | 44 | 39 | 18 | 19 | 42 | 58 | 19 |
| 119 | N Illinois | W-1 | 28 | 32 | 34 | 78 | 84 | 94 | ||
| 120 | E Michigan | L-1 | 20.0 | 12 | 42 | 126 | 64 | 54 | 122 | |
| 121 | Mississippi St | W-6 | 35 | 42 | 20 | 9 | 58 | 47 | 81 | |
| 122 | Kentucky | L-1 | 14.0 | 23 | 27 | 23 | 88 | 52 | 90 | 29 |
| 123 | Syracuse | W-1 | 16 | 22 | 24 | 52 | 45 | 79 | 33 | |
| 124 | Clemson | W-4 | -15.5 | 27 | 28 | 22 | 74 | 46 | 60 | 14 |
| 125 | Minnesota | W-4 | 34 | 27 | 22 | 107 | 55 | 69 | 34 | |
| 126 | Illinois | L-3 | 6.0 | 26 | 29 | 39 | 55 | 68 | 50 | 119 |
| 127 | Akron | L-1 | 26 | 20 | 21 | 92 | 60 | 77 | 46 | |
| 128 | Ball State | W-1 | 1.5 | 24 | 26 | 31 | 113 | 57 | 69 | 101 |
| 129 | C Michigan | L-1 | 35 | 24 | 26 | 83 | 79 | 76 | 37 | |
| 130 | Buffalo | L-2 | 3.5 | 27 | 31 | 42 | 20 | 90 | 67 | 118 |
| 131 | Ohio | W-1 | 17 | 26 | 91 | 67 | 68 | 78 | ||
| 132 | W Michigan | W-2 | -9.5 | 31 | 31 | 57 | 91 | 69 | 67 | |
| 133 | Boston College | L-1 | 27 | 25 | 21 | 69 | 54 | 58 | 18 | |
| 134 | Wake Forest | L-3 | 12.0 | 10 | 13 | 28 | 128 | 36 | 87 | 55 |
| 135 | Temple | L-1 | 28 | 21 | 89 | 62 | 86 | 56 | ||
| 136 | UCF | W-4 | -10.0 | 20 | 23 | 123 | 34 | 88 | 34 | |
| 137 | N Carolina | W-1 | 28 | 36 | 46 | 31 | 39 | 49 | 125 | |
| 138 | Virginia | L-1 | -6.5 | 37 | 26 | 24 | 53 | 49 | 73 | 9 |
| 139 | Georgia Tech | L-2 | 34 | 30 | 30 | 63 | 60 | 82 | ||
| 140 | Pittsburgh | W-1 | -3.5 | 24 | 22 | 86 | 28 | 83 | 10 | |
| 141 | Maryland | W-1 | 26 | 32 | 29 | 75 | 54 | 52 | 106 | |
| 142 | Wisconsin | W-1 | -11.5 | 41 | 34 | 21 | 18 | 75 | 77 | 8 |
| 143 | Vanderbilt | W-1 | 14 | 17 | 36 | 124 | 42 | 58 | 73 | |
| 144 | Missouri | W-1 | -20.5 | 29 | 30 | 22 | 119 | 59 | 60 | 42 |
| 145 | San Jose State | W-2 | 18 | 27 | 62 | 79 | 78 | 15 | ||
| 146 | Navy | W-1 | -8.5 | 26 | 29 | 39 | 72 | 64 | 84 | |
| 147 | UNLV | W-1 | 20 | 41 | 76 | 58 | 57 | 128 | ||
| 148 | Utah State | L-1 | 23 | 23 | 104 | 56 | 72 | 22 | ||
| 149 | Massachusetts | W-2 | 30 | 34 | 47 | 78 | 82 | 93 | ||
| 150 | Toledo | L-1 | -14.5 | 31 | 36 | 24 | 76 | 82 | 95 | |
| 151 | UCLA | W-1 | 42 | 35 | 29 | 17 | 66 | 51 | 76 | |
| 152 | Colorado | L-3 | 13.5 | 29 | 31 | 39 | 26 | 77 | 51 | 85 |
| 153 | Rutgers | L-1 | 21 | 26 | 27 | 54 | 42 | 60 | 75 | |
| 154 | Nebraska | W-1 | -17.0 | 44 | 43 | 19 | 6 | 70 | 65 | 21 |
| 155 | Kent State | W-1 | 16 | 32 | 120 | 57 | 56 | 89 | ||
| 156 | Miami Ohio | L-2 | -6.0 | 27 | 38 | 68 | 71 | 52 | 109 | |
| 157 | UAB | L-1 | 37 | 31 | 23 | 90 | 65 | 60 | ||
| 158 | Arkansas | L-3 | -22.5 | 33 | 30 | 56 | 55 | 25 | 58 | |
| 159 | Texas Tech | W-1 | 30 | 29 | 37 | 27 | 68 | 66 | 108 | |
| 160 | TCU | W-1 | -21.0 | 52 | 45 | 22 | 7 | 69 | 69 | 62 |
| 161 | Memphis | L-1 | 28 | 25 | 63 | 68 | 45 | 59 | ||
| 162 | SMU | L-6 | 22.0 | 7 | 48 | 127 | 73 | 30 | 124 | |
| 163 | Oregon State | L-1 | 14 | 27 | 26 | 93 | 56 | 65 | 32 | |
| 164 | Stanford | L-1 | -13.5 | 20 | 21 | 14 | 102 | 67 | 50 | 3 |
| 165 | Alabama | W-2 | 28 | 37 | 13 | 12 | 65 | 58 | 2 | |
| 166 | Tennessee | L-1 | 16.0 | 12 | 21 | 23 | 115 | 30 | 59 | 28 |
| 167 | Michigan | W-1 | 16 | 22 | 21 | 109 | 56 | 73 | 7 | |
| 168 | Michigan St | W-5 | -16.5 | 31 | 47 | 24 | 11 | 91 | 67 | 6 |
| 169 | Wyoming | L-3 | 19 | 34 | 112 | 59 | 59 | 99 | ||
| 170 | Colorado St | W-5 | -18.5 | 28 | 22 | 46 | 67 | 57 | 78 | |
| 171 | Mississippi | W-7 | 28 | 35 | 11 | 43 | 56 | 60 | 5 | |
| 172 | LSU | W-2 | 3.0 | 20 | 33 | 19 | 73 | 44 | 58 | 20 |
| 173 | Arizona | L-1 | 38 | 27 | 2 | 94 | 56 | 83 | ||
| 174 | Washington St | L-2 | 3.0 | 31 | 37 | 14 | 79 | 61 | 98 | |
| 175 | USC | W-2 | 35 | 36 | 23 | 28 | 61 | 55 | 63 | |
| 176 | Utah | W-2 | 1.5 | 31 | 34 | 23 | 97 | 65 | 62 | 51 |
| 177 | Georgia Sou | W-4 | 40 | 34 | 23 | 24 | 86 | 56 | 70 | |
| 178 | Georgia St | L-6 | 15.0 | 29 | 25 | 41 | 72 | 73 | 69 | 105 |
| 179 | North Texas | L-3 | 21 | 23 | 37 | 116 | 79 | 79 | 74 | |
| 180 | Rice | W-3 | -15.0 | 34 | 30 | 32 | 50 | 77 | 68 | 70 |
| 181 | Louisiana Tech | W-2 | 39 | 34 | 26 | 99 | 65 | 73 | 36 | |
| 182 | Southern Miss | W-1 | 10.0 | 18 | 20 | 37 | 90 | 73 | 47 | 112 |
| 183 | UTEP | W-1 | 29 | 38 | 85 | 87 | 62 | 87 | ||
| 184 | UTSA | L-1 | -11.0 | 21 | 25 | 118 | 69 | 82 | 31 | |
| 185 | Florida Atl | W-1 | 25 | 36 | 96 | 62 | 60 | 103 | ||
| 186 | Marshall | W-7 | -27.5 | 47 | 18 | 4 | 44 | 58 | 39 | |
| 187 | Texas State | L-1 | 18 | 28 | 35 | 58 | 104 | 52 | 113 | |
| 188 | La Monroe | L-2 | -3.5 | 28 | 18 | 28 | 114 | 60 | 82 | 41 |
| 189 | Old Dominion | L-3 | 42 | 29 | 38 | 59 | 84 | 61 | 107 | |
| 190 | W Kentucky | L-2 | -11.0 | 49 | 42 | 40 | 5 | 101 | 47 | 123 |
| 191 | West Virginia | W-3 | 42 | 35 | 32 | 10 | 64 | 44 | 77 | |
| 192 | Oklahoma St | L-1 | -3.0 | 30 | 32 | 28 | 81 | 67 | 66 | 80 |
| 193 | Texas | W-1 | 20 | 24 | 25 | 94 | 66 | 57 | 27 | |
| 194 | Kansas State | W-3 | -10.0 | 27 | 36 | 24 | 49 | 77 | 48 | 40 |
| 195 | Ohio State | W-4 | 30 | 47 | 20 | 8 | 84 | 68 | 12 | |
| 196 | Penn State | L-2 | 13.5 | 14 | 21 | 15 | 87 | 50 | 88 | 4 |
| 197 | Arizona State | W-2 | 37 | 31 | 13 | 67 | 50 | 92 | ||
| 198 | Washington | L-1 | 31 | 29 | 77 | 85 | 62 | 117 | ||
| 199 | Nevada | W-1 | 33 | 31 | 29 | 108 | 62 | 30 | 56 | |
| 200 | Hawaii | W-1 | 4.0 | 25 | 20 | 25 | 108 | 61 | 77 | 56 |
| ROT | TEAM | STK | LN | PS | SO | SD | TOR | OTD | OTO | TDR |
| 101 | Arkansas St | W-3 | 33 | 28 | 23 | 45 | 47 | 91 | 50 | |
| 102 | La Lafayette | W-2 | 2.0 | 24 | 22 | 36 | 71 | 60 | 59 | 97 |
| 105 | Connecticut | L-4 | 13 | 12 | 28 | 125 | 48 | 74 | 16 | |
| 106 | East Carolina | W-4 | -26.5 | 31 | 39 | 27 | 1 | 86 | 81 | 61 |
| 107 | Miami | W-1 | 25 | 30 | 27 | 48 | 57 | 50 | 38 | |
| 108 | Virginia Tech | L-1 | -1.5 | 23 | 28 | 22 | 84 | 60 | 36 | 30 |
| 109 | Troy | L-1 | 20 | 17 | 41 | 106 | 66 | 62 | 102 | |
| 110 | S Alabama | W-3 | -13.0 | 30 | 24 | 22 | 60 | 91 | 57 | 45 |
| 111 | S Florida | W-1 | 26 | 19 | 29 | 122 | 62 | 55 | 66 | |
| 112 | Cincinnati | W-1 | -11.0 | 35 | 34 | 35 | 37 | 73 | 56 | 121 |
| 113 | BYU | L-3 | 33 | 26 | 33 | 35 | 96 | 52 | ||
| 114 | Boise State | W-2 | -6.5 | 32 | 27 | 21 | 71 | 72 | 43 | |
| 115 | Oregon | W-2 | 61 | 41 | 26 | 15 | 69 | 45 | 100 | |
| 116 | California | L-2 | 17.5 | 44 | 39 | 43 | 22 | 73 | 45 | 127 |
| 117 | S Carolina | W-1 | 26 | 34 | 35 | 41 | 52 | 65 | 86 | |
| 118 | Auburn | L-1 | -17.5 | 44 | 39 | 18 | 19 | 42 | 58 | 19 |
| 119 | N Illinois | W-1 | 28 | 32 | 34 | 78 | 84 | 94 | ||
| 120 | E Michigan | L-1 | 20.0 | 12 | 42 | 126 | 64 | 54 | 122 | |
| 121 | Mississippi St | W-6 | 35 | 42 | 20 | 9 | 58 | 47 | 81 | |
| 122 | Kentucky | L-1 | 14.0 | 23 | 27 | 23 | 88 | 52 | 90 | 29 |
| 123 | Syracuse | W-1 | 16 | 22 | 24 | 52 | 45 | 79 | 33 | |
| 124 | Clemson | W-4 | -15.5 | 27 | 28 | 22 | 74 | 46 | 60 | 14 |
| 125 | Minnesota | W-4 | 34 | 27 | 22 | 107 | 55 | 69 | 34 | |
| 126 | Illinois | L-3 | 6.0 | 26 | 29 | 39 | 55 | 68 | 50 | 119 |
| 127 | Akron | L-1 | 26 | 20 | 21 | 92 | 60 | 77 | 46 | |
| 128 | Ball State | W-1 | 1.5 | 24 | 26 | 31 | 113 | 57 | 69 | 101 |
| 129 | C Michigan | L-1 | 35 | 24 | 26 | 83 | 79 | 76 | 37 | |
| 130 | Buffalo | L-2 | 3.5 | 27 | 31 | 42 | 20 | 90 | 67 | 118 |
| 131 | Ohio | W-1 | 17 | 26 | 91 | 67 | 68 | 78 | ||
| 132 | W Michigan | W-2 | -9.5 | 31 | 31 | 57 | 91 | 69 | 67 | |
| 133 | Boston College | L-1 | 27 | 25 | 21 | 69 | 54 | 58 | 18 | |
| 134 | Wake Forest | L-3 | 12.0 | 10 | 13 | 28 | 128 | 36 | 87 | 55 |
| 135 | Temple | L-1 | 28 | 21 | 89 | 62 | 86 | 56 | ||
| 136 | UCF | W-4 | -10.0 | 20 | 23 | 123 | 34 | 88 | 34 | |
| 137 | N Carolina | W-1 | 28 | 36 | 46 | 31 | 39 | 49 | 125 | |
| 138 | Virginia | L-1 | -6.5 | 37 | 26 | 24 | 53 | 49 | 73 | 9 |
| 139 | Georgia Tech | L-2 | 34 | 30 | 30 | 63 | 60 | 82 | ||
| 140 | Pittsburgh | W-1 | -3.5 | 24 | 22 | 86 | 28 | 83 | 10 | |
| 141 | Maryland | W-1 | 26 | 32 | 29 | 75 | 54 | 52 | 106 | |
| 142 | Wisconsin | W-1 | -11.5 | 41 | 34 | 21 | 18 | 75 | 77 | 8 |
| 143 | Vanderbilt | W-1 | 14 | 17 | 36 | 124 | 42 | 58 | 73 | |
| 144 | Missouri | W-1 | -20.5 | 29 | 30 | 22 | 119 | 59 | 60 | 42 |
| 145 | San Jose State | W-2 | 18 | 27 | 62 | 79 | 78 | 15 | ||
| 146 | Navy | W-1 | -8.5 | 26 | 29 | 39 | 72 | 64 | 84 | |
| 147 | UNLV | W-1 | 20 | 41 | 76 | 58 | 57 | 128 | ||
| 148 | Utah State | L-1 | 23 | 23 | 104 | 56 | 72 | 22 | ||
| 149 | Massachusetts | W-2 | 30 | 34 | 47 | 78 | 82 | 93 | ||
| 150 | Toledo | L-1 | -14.5 | 31 | 36 | 24 | 76 | 82 | 95 | |
| 151 | UCLA | W-1 | 42 | 35 | 29 | 17 | 66 | 51 | 76 | |
| 152 | Colorado | L-3 | 13.5 | 29 | 31 | 39 | 26 | 77 | 51 | 85 |
| 153 | Rutgers | L-1 | 21 | 26 | 27 | 54 | 42 | 60 | 75 | |
| 154 | Nebraska | W-1 | -17.0 | 44 | 43 | 19 | 6 | 70 | 65 | 21 |
| 155 | Kent State | W-1 | 16 | 32 | 120 | 57 | 56 | 89 | ||
| 156 | Miami Ohio | L-2 | -6.0 | 27 | 38 | 68 | 71 | 52 | 109 | |
| 157 | UAB | L-1 | 37 | 31 | 23 | 90 | 65 | 60 | ||
| 158 | Arkansas | L-3 | -22.5 | 33 | 30 | 56 | 55 | 25 | 58 | |
| 159 | Texas Tech | W-1 | 30 | 29 | 37 | 27 | 68 | 66 | 108 | |
| 160 | TCU | W-1 | -21.0 | 52 | 45 | 22 | 7 | 69 | 69 | 62 |
| 161 | Memphis | L-1 | 28 | 25 | 63 | 68 | 45 | 59 | ||
| 162 | SMU | L-6 | 22.0 | 7 | 48 | 127 | 73 | 30 | 124 | |
| 163 | Oregon State | L-1 | 14 | 27 | 26 | 93 | 56 | 65 | 32 | |
| 164 | Stanford | L-1 | -13.5 | 20 | 21 | 14 | 102 | 67 | 50 | 3 |
| 165 | Alabama | W-2 | 28 | 37 | 13 | 12 | 65 | 58 | 2 | |
| 166 | Tennessee | L-1 | 16.0 | 12 | 21 | 23 | 115 | 30 | 59 | 28 |
| 167 | Michigan | W-1 | 16 | 22 | 21 | 109 | 56 | 73 | 7 | |
| 168 | Michigan St | W-5 | -16.5 | 31 | 47 | 24 | 11 | 91 | 67 | 6 |
| 169 | Wyoming | L-3 | 19 | 34 | 112 | 59 | 59 | 99 | ||
| 170 | Colorado St | W-5 | -18.5 | 28 | 22 | 46 | 67 | 57 | 78 | |
| 171 | Mississippi | W-7 | 28 | 35 | 11 | 43 | 56 | 60 | 5 | |
| 172 | LSU | W-2 | 3.0 | 20 | 33 | 19 | 73 | 44 | 58 | 20 |
| 173 | Arizona | L-1 | 38 | 27 | 2 | 94 | 56 | 83 | ||
| 174 | Washington St | L-2 | 3.0 | 31 | 37 | 14 | 79 | 61 | 98 | |
| 175 | USC | W-2 | 35 | 36 | 23 | 28 | 61 | 55 | 63 | |
| 176 | Utah | W-2 | 1.5 | 31 | 34 | 23 | 97 | 65 | 62 | 51 |
| 177 | Georgia Sou | W-4 | 40 | 34 | 23 | 24 | 86 | 56 | 70 | |
| 178 | Georgia St | L-6 | 15.0 | 29 | 25 | 41 | 72 | 73 | 69 | 105 |
| 179 | North Texas | L-3 | 21 | 23 | 37 | 116 | 79 | 79 | 74 | |
| 180 | Rice | W-3 | -15.0 | 34 | 30 | 32 | 50 | 77 | 68 | 70 |
| 181 | Louisiana Tech | W-2 | 39 | 34 | 26 | 99 | 65 | 73 | 36 | |
| 182 | Southern Miss | W-1 | 10.0 | 18 | 20 | 37 | 90 | 73 | 47 | 112 |
| 183 | UTEP | W-1 | 29 | 38 | 85 | 87 | 62 | 87 | ||
| 184 | UTSA | L-1 | -11.0 | 21 | 25 | 118 | 69 | 82 | 31 | |
| 185 | Florida Atl | W-1 | 25 | 36 | 96 | 62 | 60 | 103 | ||
| 186 | Marshall | W-7 | -27.5 | 47 | 18 | 4 | 44 | 58 | 39 | |
| 187 | Texas State | L-1 | 18 | 28 | 35 | 58 | 104 | 52 | 113 | |
| 188 | La Monroe | L-2 | -3.5 | 28 | 18 | 28 | 114 | 60 | 82 | 41 |
| 189 | Old Dominion | L-3 | 42 | 29 | 38 | 59 | 84 | 61 | 107 | |
| 190 | W Kentucky | L-2 | -11.0 | 49 | 42 | 40 | 5 | 101 | 47 | 123 |
| 191 | West Virginia | W-3 | 42 | 35 | 32 | 10 | 64 | 44 | 77 | |
| 192 | Oklahoma St | L-1 | -3.0 | 30 | 32 | 28 | 81 | 67 | 66 | 80 |
| 193 | Texas | W-1 | 20 | 24 | 25 | 94 | 66 | 57 | 27 | |
| 194 | Kansas State | W-3 | -10.0 | 27 | 36 | 24 | 49 | 77 | 48 | 40 |
| 195 | Ohio State | W-4 | 30 | 47 | 20 | 8 | 84 | 68 | 12 | |
| 196 | Penn State | L-2 | 13.5 | 14 | 21 | 15 | 87 | 50 | 88 | 4 |
| 197 | Arizona State | W-2 | 37 | 31 | 13 | 67 | 50 | 92 | ||
| 198 | Washington | L-1 | 31 | 29 | 111 | 85 | 62 | 53 | ||
| 199 | Nevada | W-1 | 33 | 31 | 29 | 77 | 62 | 30 | 117 | |
| 200 | Hawaii | W-1 | 4.0 | 25 | 20 | 25 | 108 | 61 | 77 | 56 |
| Last two games corrected and should look better. | ||||||||||
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
