Matchup Analysis
Week 20
MINNESOTA (13-4) vs NEW ORLEANS (14-3)
Game Time: 6:40 p.m. EDT Sunday, January 24
Stadium: Louisiana Superdome Surface: turf
RECORD ANALYSIS
STRAIGHT-UP VS. SPREAD OVER/UNDER
MINNESOTA HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL
Year-to-Date 9 - 0 4 - 4 13 - 4 6 - 2 4 - 4 10 - 6 4 - 5 4 - 4 8 - 9
Last 5 games 3 - 0 0 - 2 3 - 2 3 - 0 0 - 2 3 - 2 1 - 2 1 - 1 2 - 3
YTD vs. Div. 3 - 0 2 - 1 5 - 1 2 - 0 2 - 1 4 - 1 1 - 2 2 - 1 3 - 3
STRAIGHT-UP VS. SPREAD OVER/UNDER
NEW ORLEANS HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL
Year-to-Date 7 - 2 7 - 1 14 - 3 5 - 4 4 - 4 9 - 8 4 - 5 4 - 4 8 - 9
Last 5 games 1 - 2 1 - 1 2 - 3 1 - 2 0 - 2 1 - 4 1 - 2 0 - 2 1 - 4
YTD vs. Div. 2 - 1 2 - 1 4 - 2 0 - 3 1 - 2 1 - 5 1 - 2 0 - 3 1 - 5
AWAY VS. SPREAD HOME VS. SPREAD
Year-to-Date FAV DOG GRASS TURF FAV DOG GRASS TURF
MINNESOTA 3 - 3 1 - 1 2 - 4 2 - 0 6 - 2 0 - 0 0 - 0 6 - 2
NEW ORLEANS 4 - 3 0 - 1 2 - 2 2 - 2 5 - 4 0 - 0 0 - 0 5 - 4
TEAM LOGS/SCHEDULE:
( * = overtime)
MINNESOTA
LINE OVER/UNDER
DATE DAY OPP SCORE SU OPEN CLOSE ATS &
MARGIN OPEN CLOSE O/U &
MARGIN G/T
09/13/09 Sun @CLE 34 - 20 W -2 -4 W +10 40.5 40.0 O +14.0 G
09/20/09 Sun @DET 27 - 13 W -9.5 -10 W +4 45.5 45.5 U -5.5 T
09/27/09 Sun SF 27 - 24 W -6.5 -7 L -4 41.0 39.0 O +12.0 T
10/05/09 Mon GB 30 - 23 W -3.5 -4.5 W +2.5 46.5 46.5 O + 6.5 T
10/11/09 Sun @STL 38 - 10 W -10 -10 W +18 40.0 40.5 O + 7.5 T
10/18/09 Sun BAL 33 - 31 W -3.5 -3 L -1 44.5 45.5 O +18.5 T
10/25/09 Sun @PIT 17 - 27 L +3.5 +6 L -4 44.5 46.0 U -2.0 G
11/01/09 Sun @GB 38 - 26 W +3 +3.5 W +15.5 46.5 47.0 O +17.0 G
11/15/09 Sun DET 27 - 10 W -16 -17 L 0 48.5 47.5 U -10.5 T
11/22/09 Sun SEA 35 - 9 W -10.5 -10.5 W +15.5 46.0 47.0 U -3.0 T
11/29/09 Sun CHI 36 - 10 W -10 -11 W +15 47.0 47.0 U -1.0 T
12/06/09 Sun @ARI 17 - 30 L -4.5 -3.5 L -16.5 48.0 48.5 U -1.5 G
12/13/09 Sun CIN 30 - 10 W -7 -6.5 W +13.5 42.5 42.5 U -2.5 T
12/20/09 Sun @CAR 7 - 26 L -7 -8.5 L -27.5 42.5 42.5 U -9.5 G
12/28/09 Mon @CHI 30 - 36 L -7 -8.5 L -14.5 41.5 41.0 O +25.0 G
01/03/10 Sun NYG 44 - 7 W -7.5 -8 W +29 47.5 48.0 O + 3.0 T
01/17/10 Sun DAL 34 - 3 W -3 -3 W +28 48.0 45.5 U -8.5 T
NEW ORLEANS
LINE OVER/UNDER
DATE DAY OPP SCORE SU OPEN CLOSE ATS &
MARGIN OPEN CLOSE O/U &
MARGIN G/T
09/13/09 Sun DET 45 - 27 W -11.5 -14 W +4 50.0 49.5 O +22.5 T
09/20/09 Sun @PHI 48 - 22 W +0 -3 W +23 46.0 46.0 O +24.0 T
09/27/09 Sun @BUF 27 - 7 W -3 -6 W +14 51.5 51.0 U -17.0 T
10/04/09 Sun NYJ 24 - 10 W -4.5 -7.5 W +6.5 47.5 46.5 U -12.5 T
10/18/09 Sun NYG 48 - 27 W -3 -3 W +18 49.0 47.5 O +27.5 T
10/25/09 Sun @MIA 46 - 34 W -7 -6.5 W +5.5 48.0 47.5 O +32.5 G
11/02/09 Mon ATL 35 - 27 W -7.5 -11 L -3 53.0 55.5 O + 6.5 T
11/08/09 Sun CAR 30 - 20 W -14.5 -11.5 L -1.5 51.0 51.5 U -1.5 T
11/15/09 Sun @STL 28 - 23 W -13.5 -14 L -9 48.0 50.5 O + 0.5 T
11/22/09 Sun @TB 38 - 7 W -13 -10.5 W +20.5 50.0 51.0 U -6.0 G
11/30/09 Mon NE 38 - 17 W -3 -2 W +19 54.5 57.0 U -2.0 T
12/06/09 Sun @WAS 33 - 30 W -7.5 -9 L -6 47.0 47.0 O +16.0 G
12/13/09 Sun @ATL 26 - 23 W -9.5 -10 L -7 51.0 50.5 U -1.5 T
12/19/09 Sat DAL 17 - 24 L -7.5 -7.5 L -14.5 54.5 53.5 U -12.5 T
12/27/09 Sun TB 17 - 20 L -14 -14 L -17 49.5 49.0 U -12.0 T
01/03/10 Sun @CAR 10 - 23 L +7 +10 L -3 42.5 41.0 U -8.0 G
01/16/10 Sat ARI 45 - 14 W -6.5 -7 W +24 57.5 57.0 O + 2.0 T
PREVIOUS MEETINGS:
LINE OVER/UNDER
DATE DAY VIS SC HOM SC OPEN CLOSE ATS &
MARGIN OPEN CLOSE O/U &
MARGIN G/T
09/25/05 Sun NO 16 MIN 33 -4.5 -4.0 MIN +13 45.0 44.0 O +-5 T
10/06/08 Mon MIN 30 NO 27 -4.0 -3.0 NO --6 45.5 47.0 O +-10 T
STATISTICAL AVERAGES:
AWAY/HOME RUSHING PASSING TOT TURNOVERS
PTS FD AT YDS AVG AT CO PCT YDS AVG YDS INT FUM FGP
MIN (off) 26.0 20 26 107 4.1 34 23 0.7 227 6.7 334 0.6 0.9 .00
NO (def) 20.7 19 27 126 4.7 35 19 0.5 231 6.6 357 1.7 0.8 .00
RUSHING PASSING TOT TURNOVERS
PTS FD AT YDS AVG AT CO PCT YDS AVG YDS INT FUM FGP
MIN (def) 23.5 20 27 110 4.1 34 21 0.6 228 6.7 338 0.6 0.9 .00
NO (off) 33.2 23 29 127 4.4 33 24 0.7 296 9.0 423 0.4 1.2 .00
ALL GAMES RUSHING PASSING TOT TURNOVERS
PTS FD AT YDS AVG AT CO PCT YDS AVG YDS INT FUM FGP
MIN (off) 29.6 21 29 119 4.1 34 23 0.7 257 7.6 376 0.4 0.6 .00
NO (def) 20.9 19 26 121 4.7 36 21 0.6 237 6.6 358 1.6 0.8 .00
RUSHING PASSING TOT TURNOVERS
PTS FD AT YDS AVG AT CO PCT YDS AVG YDS INT FUM FGP
MIN (def) 18.5 17 23 87 3.8 34 21 0.6 215 6.3 302 0.7 0.9 .00
NO (off) 32.6 22 29 134 4.6 34 24 0.7 270 7.9 404 0.7 0.9 .00
SCORING AVERAGES:
MINNESOTA (away) Q1 Q2 H1 Q3 Q4 OT H2+OT
POINTS FOR 3.9 5.5 9.4 6.8 9.9 0.0 16.7
POINTS ALLOWED 2.8 7.5 10.3 4.1 8.4 0.8 13.3
NEW ORLEANS (home) Q1 Q2 H1 Q3 Q4 OT H2+OT
POINTS FOR 8.4 12.9 21.3 5.3 6.6 0.0 11.9
POINTS ALLOWED 6.9 4.8 11.7 5.3 3.3 0.3 8.9
MINNESOTA (all) Q1 Q2 H1 Q3 Q4 OT H2+OT
POINTS FOR 4.5 9.8 14.3 6.5 8.9 0.0 15.4
POINTS ALLOWED 1.7 6.1 7.8 3.3 7.1 0.4 10.8
NEW ORLEANS (all) Q1 Q2 H1 Q3 Q4 OT H2+OT
POINTS FOR 6.2 11.2 17.4 6.9 8.2 0.2 15.3
POINTS ALLOWED 6.6 5.9 12.5 5.4 2.8 0.2 8.4
VALUE INDEX COMPARISON TO LAS VEGAS LINE:
LV POINTSPREAD VALUE INDEX VALUE INDEX
OPEN CURRENT RATING LINE EDGE
MINNESOTA 53
NEW ORLEANS 53.5 -4.0 PK
LV OVER/UNDER VALUE INDEX VALUE INDEX
OPEN CURRENT RATING EDGE
OVER/UNDER 47.5 5 under
Week 20
MINNESOTA (13-4) vs NEW ORLEANS (14-3)
Game Time: 6:40 p.m. EDT Sunday, January 24
Stadium: Louisiana Superdome Surface: turf
RECORD ANALYSIS
STRAIGHT-UP VS. SPREAD OVER/UNDER
MINNESOTA HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL
Year-to-Date 9 - 0 4 - 4 13 - 4 6 - 2 4 - 4 10 - 6 4 - 5 4 - 4 8 - 9
Last 5 games 3 - 0 0 - 2 3 - 2 3 - 0 0 - 2 3 - 2 1 - 2 1 - 1 2 - 3
YTD vs. Div. 3 - 0 2 - 1 5 - 1 2 - 0 2 - 1 4 - 1 1 - 2 2 - 1 3 - 3
STRAIGHT-UP VS. SPREAD OVER/UNDER
NEW ORLEANS HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL
Year-to-Date 7 - 2 7 - 1 14 - 3 5 - 4 4 - 4 9 - 8 4 - 5 4 - 4 8 - 9
Last 5 games 1 - 2 1 - 1 2 - 3 1 - 2 0 - 2 1 - 4 1 - 2 0 - 2 1 - 4
YTD vs. Div. 2 - 1 2 - 1 4 - 2 0 - 3 1 - 2 1 - 5 1 - 2 0 - 3 1 - 5
AWAY VS. SPREAD HOME VS. SPREAD
Year-to-Date FAV DOG GRASS TURF FAV DOG GRASS TURF
MINNESOTA 3 - 3 1 - 1 2 - 4 2 - 0 6 - 2 0 - 0 0 - 0 6 - 2
NEW ORLEANS 4 - 3 0 - 1 2 - 2 2 - 2 5 - 4 0 - 0 0 - 0 5 - 4
TEAM LOGS/SCHEDULE:
( * = overtime)
MINNESOTA
LINE OVER/UNDER
DATE DAY OPP SCORE SU OPEN CLOSE ATS &
MARGIN OPEN CLOSE O/U &
MARGIN G/T
09/13/09 Sun @CLE 34 - 20 W -2 -4 W +10 40.5 40.0 O +14.0 G
09/20/09 Sun @DET 27 - 13 W -9.5 -10 W +4 45.5 45.5 U -5.5 T
09/27/09 Sun SF 27 - 24 W -6.5 -7 L -4 41.0 39.0 O +12.0 T
10/05/09 Mon GB 30 - 23 W -3.5 -4.5 W +2.5 46.5 46.5 O + 6.5 T
10/11/09 Sun @STL 38 - 10 W -10 -10 W +18 40.0 40.5 O + 7.5 T
10/18/09 Sun BAL 33 - 31 W -3.5 -3 L -1 44.5 45.5 O +18.5 T
10/25/09 Sun @PIT 17 - 27 L +3.5 +6 L -4 44.5 46.0 U -2.0 G
11/01/09 Sun @GB 38 - 26 W +3 +3.5 W +15.5 46.5 47.0 O +17.0 G
11/15/09 Sun DET 27 - 10 W -16 -17 L 0 48.5 47.5 U -10.5 T
11/22/09 Sun SEA 35 - 9 W -10.5 -10.5 W +15.5 46.0 47.0 U -3.0 T
11/29/09 Sun CHI 36 - 10 W -10 -11 W +15 47.0 47.0 U -1.0 T
12/06/09 Sun @ARI 17 - 30 L -4.5 -3.5 L -16.5 48.0 48.5 U -1.5 G
12/13/09 Sun CIN 30 - 10 W -7 -6.5 W +13.5 42.5 42.5 U -2.5 T
12/20/09 Sun @CAR 7 - 26 L -7 -8.5 L -27.5 42.5 42.5 U -9.5 G
12/28/09 Mon @CHI 30 - 36 L -7 -8.5 L -14.5 41.5 41.0 O +25.0 G
01/03/10 Sun NYG 44 - 7 W -7.5 -8 W +29 47.5 48.0 O + 3.0 T
01/17/10 Sun DAL 34 - 3 W -3 -3 W +28 48.0 45.5 U -8.5 T
NEW ORLEANS
LINE OVER/UNDER
DATE DAY OPP SCORE SU OPEN CLOSE ATS &
MARGIN OPEN CLOSE O/U &
MARGIN G/T
09/13/09 Sun DET 45 - 27 W -11.5 -14 W +4 50.0 49.5 O +22.5 T
09/20/09 Sun @PHI 48 - 22 W +0 -3 W +23 46.0 46.0 O +24.0 T
09/27/09 Sun @BUF 27 - 7 W -3 -6 W +14 51.5 51.0 U -17.0 T
10/04/09 Sun NYJ 24 - 10 W -4.5 -7.5 W +6.5 47.5 46.5 U -12.5 T
10/18/09 Sun NYG 48 - 27 W -3 -3 W +18 49.0 47.5 O +27.5 T
10/25/09 Sun @MIA 46 - 34 W -7 -6.5 W +5.5 48.0 47.5 O +32.5 G
11/02/09 Mon ATL 35 - 27 W -7.5 -11 L -3 53.0 55.5 O + 6.5 T
11/08/09 Sun CAR 30 - 20 W -14.5 -11.5 L -1.5 51.0 51.5 U -1.5 T
11/15/09 Sun @STL 28 - 23 W -13.5 -14 L -9 48.0 50.5 O + 0.5 T
11/22/09 Sun @TB 38 - 7 W -13 -10.5 W +20.5 50.0 51.0 U -6.0 G
11/30/09 Mon NE 38 - 17 W -3 -2 W +19 54.5 57.0 U -2.0 T
12/06/09 Sun @WAS 33 - 30 W -7.5 -9 L -6 47.0 47.0 O +16.0 G
12/13/09 Sun @ATL 26 - 23 W -9.5 -10 L -7 51.0 50.5 U -1.5 T
12/19/09 Sat DAL 17 - 24 L -7.5 -7.5 L -14.5 54.5 53.5 U -12.5 T
12/27/09 Sun TB 17 - 20 L -14 -14 L -17 49.5 49.0 U -12.0 T
01/03/10 Sun @CAR 10 - 23 L +7 +10 L -3 42.5 41.0 U -8.0 G
01/16/10 Sat ARI 45 - 14 W -6.5 -7 W +24 57.5 57.0 O + 2.0 T
PREVIOUS MEETINGS:
LINE OVER/UNDER
DATE DAY VIS SC HOM SC OPEN CLOSE ATS &
MARGIN OPEN CLOSE O/U &
MARGIN G/T
09/25/05 Sun NO 16 MIN 33 -4.5 -4.0 MIN +13 45.0 44.0 O +-5 T
10/06/08 Mon MIN 30 NO 27 -4.0 -3.0 NO --6 45.5 47.0 O +-10 T
STATISTICAL AVERAGES:
AWAY/HOME RUSHING PASSING TOT TURNOVERS
PTS FD AT YDS AVG AT CO PCT YDS AVG YDS INT FUM FGP
MIN (off) 26.0 20 26 107 4.1 34 23 0.7 227 6.7 334 0.6 0.9 .00
NO (def) 20.7 19 27 126 4.7 35 19 0.5 231 6.6 357 1.7 0.8 .00
RUSHING PASSING TOT TURNOVERS
PTS FD AT YDS AVG AT CO PCT YDS AVG YDS INT FUM FGP
MIN (def) 23.5 20 27 110 4.1 34 21 0.6 228 6.7 338 0.6 0.9 .00
NO (off) 33.2 23 29 127 4.4 33 24 0.7 296 9.0 423 0.4 1.2 .00
ALL GAMES RUSHING PASSING TOT TURNOVERS
PTS FD AT YDS AVG AT CO PCT YDS AVG YDS INT FUM FGP
MIN (off) 29.6 21 29 119 4.1 34 23 0.7 257 7.6 376 0.4 0.6 .00
NO (def) 20.9 19 26 121 4.7 36 21 0.6 237 6.6 358 1.6 0.8 .00
RUSHING PASSING TOT TURNOVERS
PTS FD AT YDS AVG AT CO PCT YDS AVG YDS INT FUM FGP
MIN (def) 18.5 17 23 87 3.8 34 21 0.6 215 6.3 302 0.7 0.9 .00
NO (off) 32.6 22 29 134 4.6 34 24 0.7 270 7.9 404 0.7 0.9 .00
SCORING AVERAGES:
MINNESOTA (away) Q1 Q2 H1 Q3 Q4 OT H2+OT
POINTS FOR 3.9 5.5 9.4 6.8 9.9 0.0 16.7
POINTS ALLOWED 2.8 7.5 10.3 4.1 8.4 0.8 13.3
NEW ORLEANS (home) Q1 Q2 H1 Q3 Q4 OT H2+OT
POINTS FOR 8.4 12.9 21.3 5.3 6.6 0.0 11.9
POINTS ALLOWED 6.9 4.8 11.7 5.3 3.3 0.3 8.9
MINNESOTA (all) Q1 Q2 H1 Q3 Q4 OT H2+OT
POINTS FOR 4.5 9.8 14.3 6.5 8.9 0.0 15.4
POINTS ALLOWED 1.7 6.1 7.8 3.3 7.1 0.4 10.8
NEW ORLEANS (all) Q1 Q2 H1 Q3 Q4 OT H2+OT
POINTS FOR 6.2 11.2 17.4 6.9 8.2 0.2 15.3
POINTS ALLOWED 6.6 5.9 12.5 5.4 2.8 0.2 8.4
VALUE INDEX COMPARISON TO LAS VEGAS LINE:
LV POINTSPREAD VALUE INDEX VALUE INDEX
OPEN CURRENT RATING LINE EDGE
MINNESOTA 53
NEW ORLEANS 53.5 -4.0 PK
LV OVER/UNDER VALUE INDEX VALUE INDEX
OPEN CURRENT RATING EDGE
OVER/UNDER 47.5 5 under