05/03/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
M/L Picks | 159-110-0 | 59.11% | +15315 | 117 of 2869 |
O/U Picks | 20-12-1 | 62.12% | +3400 | 181 of 2869 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets St. Louis | - - | 01:15 PM | NYM -123 Over 8.5 | +500 +500 | Pending Pending |
Cleveland Toronto | - - | 01:37 PM | Over 8.0 | +500 | Pending |
Athletics Miami | - - | 01:40 PM | ATH -131 | +500 | Pending |
Chi. Cubs Milwaukee | - - | 02:10 PM | Over 7.5 | +500 | Pending |
Seattle Texas | - - | 02:35 PM | SEA +153 | +500 | Pending |
Detroit LA Angels | - - | 04:07 PM | DET -174 | +500 | Pending |
NY Mets St. Louis | - - | 06:15 PM | NYM -146 | +500 | Pending |
05/04/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -395 | Detail |
M/L Picks | 161-113-0 | 58.76% | +14470 | 95 of 2878 |
O/U Picks | 22-13-1 | 62.50% | +3850 | 152 of 2878 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
LA Dodgers Miami | - - | 06:40 PM | LAD -173 | +500 | Pending |
Cleveland Washington | - - | 06:45 PM | CLE -112 | +500 | Pending |
San Diego NY Yankees | - - | 07:05 PM | SD +124 | +500 | Pending |
San Francisco Chi. Cubs | - - | 07:40 PM | Over 7.5 | +500 | Pending |
NY Mets Arizona | - - | 09:40 PM | NYM -104 Under 9.5 | +500 +500 | Pending Pending |
Seattle Athletics | - - | 10:05 PM | SEA -110 | +500 | Pending |
05/05/2025 | 5-1-0 | 83.33% | +2070 | Detail |
M/L Picks | 164-114-0 | 58.99% | +15540 | 101 of 2891 |
O/U Picks | 24-13-1 | 64.47% | +4850 | 109 of 2891 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland Washington | - - | 06:35 PM | CLE -112 | +500 | Pending |
Texas Boston | - - | 06:45 PM | BOS +108 | +500 | Pending |
San Diego NY Yankees | - - | 07:05 PM | SD -106 | +500 | Pending |
Pittsburgh St. Louis | - - | 07:45 PM | Over 7.0 | +500 | Pending |
Detroit Colorado | - - | 08:40 PM | DET -183 | +500 | Pending |
05/06/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1080 | Detail |
M/L Picks | 165-116-0 | 58.72% | +15010 | 111 of 2910 |
O/U Picks | 24-14-1 | 62.82% | +4300 | 131 of 2910 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Houston Milwaukee | - - | 01:10 PM | Over 7.5 | +500 | Pending |
Texas Boston | - - | 06:45 PM | Under 9.5 | +500 | Pending |
San Diego NY Yankees | - - | 07:05 PM | SD +156 | +500 | Pending |
Detroit Colorado | - - | 08:40 PM | DET -178 | +500 | Pending |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Detroit Colorado | - - | 06:10 PM | DET -183 | +500 | Pending |
05/07/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -50 | Detail |
M/L Picks | 166-117-0 | 58.66% | +15010 | 149 of 2921 |
O/U Picks | 25-15-1 | 62.20% | +4250 | 140 of 2921 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Detroit Colorado | - - | 03:10 PM | DET -192 | +500 | Pending |
Detroit Colorado | - - | 06:10 PM | DET -183 | +500 | Pending |
05/08/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
M/L Picks | 168-117-0 | 58.95% | +16010 | 172 of 2937 |
O/U Picks | 25-15-1 | 62.20% | +4250 | 135 of 2937 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta Pittsburgh | - - | 06:40 PM | ATL -140 | +500 | Pending |
Texas Detroit | - - | 06:40 PM | Over 7.5 | +500 | Pending |
Milwaukee Tampa Bay | - - | 07:05 PM | MIL -103 | +500 | Pending |
Chi. Cubs NY Mets | - - | 07:10 PM | NYM -151 | +500 | Pending |
San Francisco Minnesota | - - | 08:10 PM | SF +100 | +500 | Pending |
San Diego Colorado | - - | 08:40 PM | SD -177 | +500 | Pending |
LA Dodgers Arizona | - - | 09:40 PM | LAD -121 | +500 | Pending |
Toronto Seattle | - - | 09:40 PM | SEA -135 | +500 | Pending |
05/09/2025 | 3-5-0 | 37.50% | -1440 | Detail |
M/L Picks | 171-121-0 | 58.56% | +15120 | 196 of 2947 |
O/U Picks | 25-16-1 | 60.71% | +3700 | 181 of 2947 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees Athletics | - - | 04:05 PM | NYY -149 | +500 | Pending |
Texas Detroit | - - | 06:10 PM | DET +100 Over 7.5 | +500 +500 | Pending Pending |
San Francisco Minnesota | - - | 07:15 PM | Over 7.0 | +500 | Pending |
San Diego Colorado | - - | 08:10 PM | SD -193 | +500 | Pending |
Toronto Seattle | - - | 09:40 PM | SEA -119 | +500 | Pending |
05/10/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1390 | Detail |
M/L Picks | 172-124-0 | 58.11% | +13780 | 208 of 2954 |
O/U Picks | 26-17-1 | 60.23% | +3650 | 181 of 2954 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis Washington | - - | 01:35 PM | STL +118 | +500 | Pending |
Texas Detroit | - - | 01:40 PM | DET -106 Over 7.5 | +500 +500 | Pending Pending |
Toronto Seattle | - - | 04:10 PM | SEA -157 Over 8.0 | +500 +500 | Pending Pending |
05/11/2025 | 2-3-0 | 40.00% | -775 | Detail |
M/L Picks | 173-126-0 | 57.86% | +13055 | 202 of 2964 |
O/U Picks | 27-18-1 | 59.78% | +3600 | 190 of 2964 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Boston Detroit | - - | 06:40 PM | Over 8.5 | +500 | Pending |
Pittsburgh NY Mets | - - | 07:10 PM | NYM -144 Over 7.5 | +500 +500 | Pending Pending |
NY Yankees Seattle | - - | 09:40 PM | NYY -131 | +500 | Pending |
M/L Picks | 175-126-0 | 58.14% | +14055 | 179 of 2974 |
O/U Picks | 28-19-1 | 59.38% | +3550 | 193 of 2974 |
05/12/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota Baltimore | - - | 06:35 PM | MIN +116 | +500 | Pending |
Chi. White Sox Cincinnati | - - | 06:40 PM | CIN -193 | +500 | Pending |
LA Angels San Diego | - - | 09:40 PM | SD -196 Over 7.5 | +500 +500 | Pending Pending |
NY Yankees Seattle | - - | 09:40 PM | Over 7.0 | +500 | Pending |
05/13/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -515 | Detail |
M/L Picks | 176-127-0 | 58.09% | +13590 | 190 of 2982 |
O/U Picks | 29-20-1 | 59.00% | +3500 | 207 of 2982 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota Baltimore | - - | 03:35 PM | MIN +116 | +500 | Pending |
NY Yankees Seattle | - - | 04:10 PM | NYY -112 | +500 | Pending |
Chi. White Sox Cincinnati | - - | 07:14 PM | CIN -218 | +500 | Pending |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Detroit Toronto | - - | 07:07 PM | DET -123 | +500 | Pending |
St. Louis Kansas City | - - | 07:40 PM | Over 8.5 | +500 | Pending |
Minnesota Milwaukee | - - | 08:10 PM | MIL +104 | +500 | Pending |
Seattle San Diego | - - | 09:40 PM | SD -149 | +500 | Pending |
Athletics San Francisco | - - | 10:15 PM | Over 7.0 | +500 | Pending |
05/16/2025 | 3-2-0 | 60.00% | +255 | Detail |
M/L Picks | 179-130-0 | 57.93% | +12835 | 179 of 3001 |
O/U Picks | 31-20-1 | 60.58% | +4500 | 167 of 3001 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Miami | - - | 04:10 PM | TB -147 | +500 | Pending |
Cleveland Cincinnati | - - | 06:40 PM | CLE -117 | +500 | Pending |
Houston Texas | - - | 07:05 PM | Over 8.0 | +500 | Pending |
Minnesota Milwaukee | - - | 07:15 PM | MIN -112 | +500 | Pending |
Seattle San Diego | - - | 08:40 PM | SD -175 Over 8.0 | +500 +500 | Pending Pending |
Athletics San Francisco | - - | 09:05 PM | SF -129 Over 8.0 | +500 +500 | Pending Pending |
05/17/2025 | 4-7-0 | 36.36% | -2720 | Detail |
M/L Picks | 182-134-0 | 57.59% | +11265 | 202 of 3018 |
O/U Picks | 32-23-1 | 58.04% | +3350 | 250 of 3018 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Detroit Toronto | - - | 01:37 PM | DET +104 | +500 | Pending |
Tampa Bay Miami | - - | 01:40 PM | TB -153 | +500 | Pending |
Cleveland Cincinnati | - - | 01:40 PM | CIN -121 | +500 | Pending |
Athletics San Francisco | - - | 04:05 PM | SF -140 | +500 | Pending |
LA Angels LA Dodgers | - - | 04:10 PM | Over 9.0 | +500 | Pending |
Seattle San Diego | - - | 04:10 PM | SD -139 Over 7.5 | +500 +500 | Pending Pending |
05/18/2025 | 4-3-0 | 57.14% | +10 | Detail |
M/L Picks | 185-136-0 | 57.63% | +11325 | 195 of 3026 |
O/U Picks | 33-24-1 | 57.76% | +3300 | 261 of 3026 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Chi. Cubs Miami | - - | 06:40 PM | CHC -167 | +500 | Pending |
NY Mets Boston | - - | 06:45 PM | NYM -133 | +500 | Pending |
Baltimore Milwaukee | - - | 07:40 PM | MIL -110 | +500 | Pending |
Seattle Chi. White Sox | - - | 07:40 PM | SEA -197 | +500 | Pending |
Kansas City San Francisco | - - | 09:45 PM | SF -119 | +500 | Pending |
LA Angels Athletics | - - | 10:05 PM | LAA +115 | +500 | Pending |
05/19/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -520 | Detail |
M/L Picks | 188-139-0 | 57.49% | +10805 | 208 of 3036 |
O/U Picks | 33-24-1 | 57.76% | +3300 | 301 of 3036 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland Minnesota | 1 2 | Bottom 3rd | MIN -147 | +500 | Pending |
Chi. Cubs Miami | - - | 06:40 PM | CHC -144 | +500 | Pending |
NY Mets Boston | - - | 06:45 PM | NYM -121 | +500 | Pending |
Texas NY Yankees | - - | 07:05 PM | TEX +168 Under 9.0 | +500 +500 | Pending Pending |
San Diego Toronto | - - | 07:07 PM | SD -118 | +500 | Pending |
Seattle Chi. White Sox | - - | 07:40 PM | SEA -174 Over 8.0 | +500 +500 | Pending Pending |
Baltimore Milwaukee | - - | 07:40 PM | MIL -122 | +500 | Pending |
Detroit St. Louis | - - | 07:45 PM | DET -176 Over 7.5 | +500 +500 | Pending Pending |
Philadelphia Colorado | - - | 08:40 PM | Under 10.5 | +500 | Pending |
Kansas City San Francisco | - - | 09:45 PM | SF -137 | +500 | Pending |
LA Angels Athletics | - - | 10:05 PM | LAA +145 | +500 | Pending |
05/20/2025 | 7-6-0 | 53.85% | +60 | Detail |
M/L Picks | 193-143-0 | 57.44% | +10965 | 207 of 3050 |
O/U Picks | 35-26-1 | 57.26% | +3200 | 323 of 3050 |
Game | Score | Pick | Units | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore Milwaukee | - - | 01:10 PM | MIL -128 | +500 | Pending |
Chi. Cubs Miami | - - | 01:10 PM | CHC -138 | +500 | Pending |
Detroit St. Louis | - - | 01:15 PM | DET +100 | +500 | Pending |
Seattle Chi. White Sox | - - | 02:10 PM | SEA -147 | +500 | Pending |
NY Mets Boston | - - | 06:45 PM | NYM +126 | +500 | Pending |
Texas NY Yankees | - - | 07:05 PM | Over 7.5 | +500 | Pending |
San Diego Toronto | - - | 07:07 PM | SD +135 | +500 | Pending |
Philadelphia Colorado | - - | 08:40 PM | PHI -231 | +500 | Pending |
LA Angels Athletics | - - | 10:05 PM | LAA +145 | +500 | Pending |
Arizona LA Dodgers | - - | 10:10 PM | LAD -134 | +500 | Pending |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.